For when you are not motivated to go to the gym =)))
No, really, this is a great show. Try it, you will love it even if you are not that much into tennis.
Main Title | Ace o Nerae! (a1072) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | itverified |
Official Title | frverified |
Official Title | es |
Synonym | Ace o Nerae, Ace wo Nerae, Ace wo Nerae!, Aim for the Ace!, Бей эйс! [ТВ-1], 網球嬌娃 |
Script/Screenplay (シナリオ) | Tamura Tatsuo | 1-2, 5, 8, 10 | |
Majima Mitsuru | 3, 6, 9, 11, 15, 17, 22, 26 | ||
Asaki Yumeji | 4, 7, 10, 12-13, 18, 20, 23 | ||
Takeuchi Yoshio | 14, 19, 21, 25 | ||
早田和夫 | 16 | ||
佐藤実 | 24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Saki Makura | 1-2, 6, 8, 10, 13, 19-20, 24, 26 | |
Yoshikawa Souji | 3, 5, 9, 15 | ||
Ishiguro Noboru | 4 | ||
Hata Masami | 7, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25 | ||
開田進 | 11 | ||
Kikuta Takekatsu | 17, 22 | ||
九十英夫 | 18 | ||
Episode Direction (演出) | Dezaki Osamu | 1-26 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Takayashiki Hideo | 1, 3, 5, 7, 9-10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 | |
Takeuchi Yoshio | 2, 4, 6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21, 23, 25 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kabashima Yoshio | 1-26 | |
Kitahara Takeo | 1-26 | ||
Sugino Akio | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 20, 26 | ||
Animation (作画) | Yamazaki Kazuo | 1 | |
Madhouse | 1, 4, 6-7, 10-11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 | ||
Kikuta Takekatsu | 1, 4, 6, 10 | ||
Horikoshi Shintarou | 1, 4, 6, 11, 16, 21, 25 | ||
Yoshida Toshiki | 1, 4, 7 | ||
Fudaki Ikuo | 1, 4, 7, 11, 16, 21, 25 | ||
Kawajiri Yoshiaki | 1, 6, 10, 14, 18, 23 | ||
Oda Hitoshi | 2 | ||
Owada Yoshihiro | 2 | ||
Yokoyama Hiromi | 2 | ||
鈴木基司 | 2 | ||
鈴木寿美 | 2 | ||
Sakai Akio | 3 | ||
Tamazawa Douga-sha | 3 | as 玉沢プロダクション | |
Tamazawa Takeshi | 3 | ||
矢田部辰雄 | 3 | ||
Tomi Production | 3, 8, 12, 15, 17, 22, 26 | ||
Tominaga Sadayoshi | 3, 8, 12, 15, 17, 22, 26 | ||
Katou Seiichi | 4, 6, 10, 14, 18 | ||
Yamazaki Kazuo | 4, 7, 11, 16, 21, 25 | ||
Studio Act | 5, 8, 10, 13, 16, 20, 22, 24, 26 | ||
Oosaka Takeshi | 5, 8, 16, 20, 22, 24 | ||
Itou Yukimatsu | 5, 8, 20, 26 | ||
八武崎好郎 | 5, 9, 13 | ||
Jinguu Satoshi | 5, 9, 13, 15, 17 | ||
Takahashi Michiko | 5, 9, 13, 15, 17 | ||
Anime Room | 5, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26 | ||
Shimizu Keizou | 5, 16, 20 | ||
寺田和子 | 6 | ||
重田義裕 | 6 | ||
佐々木直美 | 7 | ||
服部真 | 7 | ||
Tsuchida Kouichi | 7, 11, 23 | ||
Endou Yuuichi | 7, 14, 18, 23 | ||
Yamazaki Katsuhiko | 8, 12, 15, 17 | ||
大坂文子 | 10, 13 | ||
堀口文夫 | 10, 13, 20 | ||
天野公子 | 10, 13, 20 | ||
Nishido Sumie | 12 | as 西戸すみえ | |
Sakai Akio | 12 | ||
Iimura Kazuo | 18 | ||
Ozaki Masayoshi | 18 | ||
Okuda Seiji | 18, 24 | ||
Studio Sign | 18, 24 | ||
Kashima Tsuneyasu | 19 | ||
Kusuda Satoru | 19 | ||
Yamashita Seiji | 19 | ||
Udagawa Kazuhiko | 19, 22, 24, 26 | ||
石田富士子 | 20 | ||
秋山恵美子 | 20 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 穴田栄子 | 1-26 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Robin | 1-26 | |
中川恭子 | 1-26 | ||
吉田朋子 | 1-26 | ||
藤井文子 | 1-26 | ||
Background Art (背景) | Honma Yumiko | 1 | |
Satou Etsuo | 1 | ||
五十嵐広子 | 1 | ||
Gendai Seisaku Shuudan | 1, 4, 8, 11, 13, 16, 20, 24 | ||
亀川尚子 | 2 | ||
Atelier Roku | 2, 5, 7, 9-10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Kudou Kouichi | 2, 5, 7, 9-10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
Hashimoto Saburou | 3, 6, 14, 18, 22, 26 | ||
北川公子 | 3, 6, 14, 18, 22, 26 | ||
曽我元 | 3, 6, 14, 18, 22, 26 | ||
Katsui Kazuko | 4, 8, 11, 13, 16, 20, 24 | ||
苅込慶治 | 4, 8, 11, 13, 16, 20, 24 | ||
Kaneko Hidetoshi | 4, 20 | ||
Sanuki Toshikatsu | 4, 20 | ||
Kawamoto Shouhei | 5, 7, 9-10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | ||
四ノ原治美 | 6, 14, 18, 22, 26 | ||
古郡春枝 | 8, 11, 13, 16, 24 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Hajime | 1-26 | |
Kobayashi Ken`ichi | 1-26 | ||
Koyama Nobuo | 1-26 | ||
小林恒夫 | 1-26 | ||
若菜三樹雄 | 1-26 | ||
Recording Engineer (録音技術) | 今関幸一 | 1-9 | |
Hoshino Toshiaki | 10-26 | ||
Art and Literature (文芸担当) | Maruyama Masao | 1-26 | |
鶴岡昭平 | 1-26 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 高根沢清 | 1, 5, 9, 12, 20, 24, 26 | |
Aono Shirou | 2 | ||
Annou Takashi | 3, 7, 10, 14, 18, 22 | ||
石田雅美 | 4, 8, 11, 15-16, 19, 23 | ||
成川誠一郎 | 6 | ||
永塚博 | 10, 13, 17, 21, 25 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Ace o Nerae! | 1-26, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Oosugi Kumiko | |
Lyrics (作詞) | Tokyo Movie Kikakubu | |||||
Music Composition (作曲) | Misawa Gou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Misawa Gou | |||||
ending | Shiroi Tennis Court de | 1-26, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Oosugi Kumiko | |
Lyrics (作詞) | Tokyo Movie Kikakubu | |||||
Music Composition (作曲) | Misawa Gou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Misawa Gou | |||||
insert song | Hitoribocchi no Court | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mori Rumiko | ||
Lyrics (作詞) | Tokyo Movie Kikakubu | |||||
Music Composition (作曲) | Misawa Gou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Misawa Gou | |||||
Shiroi Tennis Court | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mori Rumiko | |||
Lyrics (作詞) | Tokyo Movie Kikakubu | |||||
Music Composition (作曲) | Misawa Gou | |||||
image song | Hitoribocchi no Court | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Oosugi Kumiko | ||
Lyrics (作詞) | Tokyo Movie Kikakubu | |||||
Music Composition (作曲) | Misawa Gou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Misawa Gou |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | AEOG | complete |
|
26 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
17.04.2023 | Projectos Old School | complete |
|
26 | 0 | ja pt | Blu-ray | N/A (1) | 0 | |
28.09.2022 | Perevodildo | complete | N |
|
26 | 0 | ja en ru | Blu-ray | N/A (1) | 0 |
17.09.2020 | LowPower-Raws | complete |
|
26 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
14.12.2019 | Moozzi2 | complete |
|
26 | 1 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
15.11.2019 | sxales | complete |
|
26 | 1 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
04.02.2019 | Armagedon | complete |
|
26 | 0 | ja pt-BR | unknown | N/A (0) | 0 | |
24.12.2017 | Anime Kaizoku [AnimeKaizoku] | complete |
|
26 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
15.10.2016 | Johnny-subs | complete |
|
26 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
08.06.2008 | XeTe | complete |
|
26 | 0 | ja es | DVD | N/A (1) | 0 | |
22.08.2007 | AUKMAN | complete |
|
26 | 0 | fr | VHS | N/A (0) | 0 | |
01.11.2006 | Zico | complete |
|
26 | 0 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
06.02.2012 | BlueFixer | finished |
|
26 | 0 | ja en | DVD | N/A (2) | 1 | |
23.12.2019 | Acebuster | stalled | N |
|
20 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (1) | 0 |
13.11.2005 | STV | stalled |
|
19 | 0 | es | TV | N/A (1) | 0 | |
12.04.2008 | ILA | dropped |
|
18 | 0 | ja en | DVD | 6.81 (8) | 1 | |
11.03.2013 | STORM&YKS | dropped |
|
12 | 0 | ja de | DVD | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 03.06.2025 22:46:41
(Do NOT click!)
Explanation by felipepilef on Thursday, 03.05.2012 21:53 4s2g5v