Main Title | Hajime no Ippo: The Fighting! (a129) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Type | TV Series, 75 episodes |
Year | 04.10.2000 until 27.03.2002 |
Season | Autumn 2000 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 8.88 (5769) |
Average | 8.68 (5925) |
Review Rating | 7.55 (11) |
Added by | hidden on 2002-08-23 10:49 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Hajime no Ippo: The Fighting! (a129) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Official Title | frverified |
Official Title | thverified |
Official Title | es-419 |
Official Title | bg |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | ko |
Synonym | Fighting Spirit TV, Hajime no Ippo, Боен дух: Борбата, Первый шаг, هاجيمي نو إيبو |
Short | HnI, ippo |
Explanation by donno on Saturday, 13.03.2010 04:09
Explanation by XD_9 on Friday, 06.04.2018 05:25
Explanation by 5orange on Saturday, 28.06.2014 06:28
Script/Screenplay (脚本) | Urahata Tatsuhiko | 1-3, 7, 31, 52, S1 | |
Aranishi Daisuke | 4, 11, 16, 23, 29, 36, 43, 49-50, 55, 59, 64, 68 | ||
Fudeyasu Kazuyuki | 5, 12, 15, 19, 25, 32, 35, 39, 41, 45-46, 48-50, 54, 58, 63, 66, 75 | ||
Sugihara Kenji | 6, 13, 21, 26, 33, 37, 40, 47, 56, 61, 67, 74 | ||
Kamo Yasuko | 8, 17, 22, 28, 34, 42, 51, 57, 62, 72 | ||
Mori Hiroshi | 9, 18, 24 | ||
Nakamura Ryousuke | 10, 14, 20, 27, 30, 38, 44, 53, 60, 65, 71, 73 | ||
Nishikawa Shingo | 69 | ||
Aritomi Kouji | 70 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Nishimura Satoshi | 1, 75, ED1, OP2, S1 | |
Matsuo Kou | 2, 8 | ||
Zen Souichirou | 3, 10, 15, 50 | ||
Shimazaki Nanako | 4, 13, 23, 30, 45, 58, 72 | ||
Sakai Akio | 5, 16, 25, 32 | ||
Himaki Yuuji | 6 | ||
Kawase Toshifumi | 7 | ||
Ogiwara Rokou | 9 | ||
Kobayashi Osamu | 11 | ||
Matsumura Yasuhiro | 12 | ||
Hiraitsuka Sumio | 14, 21, 28, 35, 42, 60, 64 | ||
Satou Yuuzou | 17, 40, 46, 73 | ||
Tsuji Shin`ichi | 18 | ||
Sato Toshiharu | 19, 38 | ||
Hayashi Hideo | 20 | ||
Masuhara Mitsuyuki | 22, 33, 51, 65 | ||
Nakamura Kentarou | 24 | ||
Hiiro Yukina | 26, 34, 39, 49, 59, 69, 74 | ||
Kawamura Ken`ichi | 27, 31, 37, 44, 52, 55, 57, 62, 75, S1 | ||
小金井鮭雄 | 29 | ||
Hayakawa Keiji | 36 | ||
Kojima Masayuki | 41 | ||
Morita Hiromitsu | 43 | ||
Yamaguchi Mihiro | 47, 67 | ||
Suzuki Yoshio | 48 | ||
杉村泰弘 | 53, 61 | ||
Niidome Toshiya | 54, 68 | ||
Yano Hiroyuki | 56, 63 | ||
Abe Noriyuki | 66 | ||
Koujina Hiroshi | 70 | ||
Satou Shinji | 71 | ||
Sasaki Mamoru | 72 | ||
Oohashi Yoshimitsu | ED1 | ||
Takayanagi Masato | OP1 | ||
Sugii Gisaburou | OP2 | ||
Shino Masanori | OP3 | ||
Episode Direction (演出) | Kawamura Ken`ichi | 1, 27, 31, 52, 61-62, 72, OP2, S1 | |
Hashimoto Saburou | 2 | ||
Nanba Hitoshi | 3 | ||
Shimazaki Nanako | 4, 13, 23, 30, 45, 58, 66, 73 | ||
Sato Toshiharu | 5 | ||
Iwamoto Yasuo | 6 | ||
Yamaguchi Yuuji | 7 | ||
Mano Akira | 8, 14, 21, 28, 35, 42 | ||
Ogiwara Rokou | 9 | ||
Masuhara Mitsuyuki | 10, 16, 22, 33, 51, 57, 65 | ||
Tsuji Shin`ichi | 11 | ||
Matsumura Yasuhiro | 12, 19 | ||
Kawamura Ken`ichi | 15 | ||
Satou Yuuzou | 17, 40 | ||
Ishiyama Takaaki | 18 | ||
Shishido Jun | 19, 25, 32, 38, 46 | ||
Hayashi Hideo | 20 | ||
Hata Yoshito | 24, 44 | ||
Hiiro Yukina | 26, 34, 39, 49, 59, 69, 74 | ||
Masaki Shin`ichi | 29, 55 | ||
Hayakawa Keiji | 36 | ||
Nakamura Kentarou | 37, 50, 56, 60, 70, 75 | ||
Kojima Masayuki | 41 | ||
Morita Hiromitsu | 43 | ||
Yamaguchi Mihiro | 47, 67 | ||
Suzuki Yoshio | 48 | ||
杉村泰弘 | 53, 61 | ||
Takahashi Atsushi | 54, 64 | ||
Nakamura Ryousuke | 63 | ||
Takei Yoshiyuki | 68, 72 | ||
Satou Shinji | 71 | ||
Mizuno Kazunori | ED1 | ||
Takayanagi Masato | OP1 | ||
Shino Masanori | OP3 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Shishido Jun | 12 | |
Animation Direction (作画監督) | Hasebe Atsushi | 1 | |
Hosoyama Masaki | 1 | ||
Tasaki Satoshi | 1 | ||
Kanno Toshiyuki | 1, 7, 13, 20, 27, 55, 65, 73 | ||
Saijou Takashi | 2 | ||
Okada Toshiyasu | 3, 11, 18 | ||
Koujina Hiroshi | 4, 10, 16, 22, 29, 37, 45, 51, 55, 57, 75 | ||
李豪善 | 5, 12, 19, 25, 32, 38, 46 | ||
Watanabe Kazuo | 5, 32 | ||
Matsuda Yoshiaki | 6, 9 | ||
Yamagata Aki | 8, 14, 21, 28, 35, 42 | ||
Sugiura Kouji | 13, 52, 57, 72, 74, OP3, S1 | ||
Shino Masanori | 15, 24, 27, 33, 44, 57, 61-62, 73 | ||
Fukuda Noriyuki | 17 | ||
Fukuda Noriyuki | 23, 30-31, 41, 50, 56, 63, 69, 74 | ||
Miura Kazuya | 26, 34, 49 | ||
Yanase Jouji | 36, 43 | ||
Yasuda Yoshitaka | 39, 59, 66 | ||
Kado Tomoaki | 40, 48, 54, 60, 65 | ||
Kawai Shizuo | 47, 67 | ||
北野五郎 | 53, 61 | ||
Yoshida Daisuke | 58, 64, 70, 75 | ||
Horikawa Kouichi | 68 | ||
Satou Shinji | 71 | ||
Ousaka Hiroshi | 72 | ||
Itou Yoshiyuki | S1 | ||
Animation (作画) | Komori Takahiro | ED1 | |
Shino Masanori | ED1, OP3 | ||
Sugiura Kouji | ED1, OP3 | ||
Koike Takeshi | OP1 | ||
Watanabe Hajime | OP1 | ||
Yamane Osamu | OP1, OP3 | ||
Akahori Shigeo | OP2 | ||
Ashino Yoshiharu | OP2 | as 芦野好晴 | |
Fukuda Noriyuki | OP2 | ||
Honda Takeshi | OP2 | ||
Koujina Hiroshi | OP2 | ||
Satou Yuuzou | OP2 | ||
Shida Naotoshi | OP2 | ||
Tasaki Satoshi | OP2 | ||
Itou Yoshiyuki | OP3 | ||
Kanno Toshiyuki | OP3 | ||
Tomioka Takashi | OP3 | ||
Key Animation (原画) | Kitano Yukihiro | 1 | |
Matsuzaka Sadatoshi | 1 | Anime R (アニメアール) | |
Morishita Hiromitsu | 1 | Anime R (アニメアール) | |
Nakamoto Naoko | 1 | Anime R (アニメアール) | |
Satou Shigeki | 1 | ||
Shino Masanori | 1 | ||
Watabe Keisuke | 1 | ||
Anime R | 1, 7 | ||
Kase Masahiro | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Kodama Kenji | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Nakazawa Yuuichi | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Nishiyama Shinobu | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Takahashi Noriko | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Tamagawa Masato | 1, 7 | ||
Tanaka Kazuyoshi | 1, 7 | Anime R (アニメアール) | |
Takahide Kunio | 1, 7, 13 | ||
Yagi Motoki | 1, 7, 13 | ||
Niioka Hiromi | 1, 7, 15 | ||
Katou Yuu | 1, 7, 15, 20, 23 | ||
Noji Kiyoshi | 1, 7, 68, 72 | Anime R (アニメアール) | |
Kanno Toshiyuki | 1, 72 | ||
Matsuda Yoshiaki | 2 | ||
Hoshino Youko | 2, 6, 9 | ||
Itou Kaori | 2, 6, 9 | ||
Kawaguchi Hiroaki | 2, 6, 9 | ||
Kuki Aki | 2, 6, 9 | ||
Mizumura Juuji | 2, 6, 9 | ||
Ono Youko | 2, 6, 9 | ||
Orii Kazumasa | 2, 6, 9 | as 折井一雄 | |
Takahashi Naoki | 2, 6, 9 | ||
Tsubuki Asuka | 2, 6, 9 | ||
Watanabe Akira | 2, 6, 9 | ||
Yamazaki Sugako | 2, 6, 9 | ||
Yano Kuniko | 2, 6, 9 | ||
八木原幹枝 | 2, 6, 9 | ||
山本寛子 | 2, 6, 9 | ||
高野陽子 | 2, 6, 9 | ||
Kaneko Norio | 3 | ||
Sugie Toshiharu | 3 | ||
Dobashi Hiroshi | 3, 11 | ||
Maeda Kousei | 3, 11 | ||
Nakamura Motoi | 3, 11 | ||
Okada Toshiyasu | 3, 11 | ||
Nakajima Hiroaki | 3, 11, 18 | ||
Sugawara Hiroki | 3, 11, 18 | as 菅原浩嘉 | |
Tanaka Heihachirou | 3, 11, 18 | ||
Yasuda Yoshitaka | 3, 17, 23 | ||
Sakai Miwa | 4, 10 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Inoue Yuuko | 4, 10, 16 | Studio Live (スタジオライブ) | |
渡邊裕之 | 4, 10, 16 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Hara Shouji | 4, 10, 16, 22 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Koizumi Hatsue | 4, 10, 16, 22 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Studio Live | 4, 10, 16, 22 | ||
Takahashi Mika | 4, 10, 16, 22 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Yoshida Daisuke | 4, 10, 16, 22 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Yukawa Jun | 4, 10, 16, 22 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Anik | 5 | ||
Kawai Masaki | 5 | ||
Nodate Seiichi | 5 | ||
Satou Motoaki | 5 | ||
Segami Yukio | 5 | ||
Shishido Jun | 5 | ||
岡千家子 | 5, 12 | ||
川村史憲 | 5, 12 | ||
松岡徹 | 5, 12 | ||
Ishibashi Yukiko | 5, 12, 19 | ||
Kouno Minoru | 5, 12, 19 | ||
Matsuoka Kenji | 5, 12, 19 | ||
Miura Takahiro | 5, 12, 19 | ||
Miyoshi Kazuya | 5, 12, 19 | ||
Noguchi Takayuki | 5, 12, 19 | ||
Tamai Kimiko | 5, 12, 19 | ||
Asaka Sumiko | 5, 19 | ||
大西ゆか | 6, 9 | ||
Ichikawa Tatsuya | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Kinoshita Yumiko | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Nakajima Yoshiko | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Nakamura Yoshihiro | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Takai Kouichi | 7 | Anime R (アニメアール) | |
Ishii Kumi | 7, 13, 20 | ||
Aoyagi Shigemi | 8, 14 | ||
Nakamura Takashi | 8, 14 | ||
Kitazaki Masahiro | 8, 14, 21 | ||
Maejima Kazuko | 8, 14, 21 | ||
Matsuda Hideaki | 8, 14, 21 | ||
Suzuki Yasuyuki | 8, 14, 21 | ||
Toshida Kazuyuki | 8, 14, 21 | ||
Yamagata Kurika | 8, 14, 21 | ||
𰏒州古 | 8, 14, 21 | ||
Fukushi Mayumi | 10, 16, 22 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Nagamachi Hideki | 10, 16, 22 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Watanabe Kazuo | 12 | ||
Suzuki Akiko | 12, 19 | ||
Kimura Masahiro | 13 | ||
Oota Masahiko | 13 | ||
Shimada Hideaki | 13 | ||
Yamazaki Hideki | 13 | ||
Yamane Osamu | 13, 15, 20, 23 | ||
Kusakari Daisuke | 13, 17, 24 | ||
Hara Kazutaka | 13, 20 | ||
Hosoyama Masaki | 13, 20 | ||
Kimura Mitsumasa | 13, 20 | ||
Suzuno Kiichi | 13, 20, 24 | ||
Kiyoshima Yuuko | 14 | ||
Yamasawa Minoru | 14, 21 | ||
Hirooka Toshihito | 15 | ||
Imaoka Hiroshi | 15 | ||
Kataoka Kouji | 15 | Tokyo Animation Center (東京アニメーションセンター) | |
Kon Fumiko | 15 | ||
Noda Michiko | 15 | ||
Sano Takashi | 15 | as 佐野隆志 | |
Tanaka Satoshi | 15 | ||
Tokyo Animation Center | 15 | ||
Yoshida Hideyuki | 15 | ||
青鉢清年 | 15, 24 | ||
Kamura Hiroyuki | 17 | ||
Matsui Akira | 17 | ||
Nishida Masayoshi | 17 | ||
Noda Takuo | 17 | ||
Shinkawa Nobumasa | 17 | ||
大崎幸子 | 17 | ||
Abe Shinji | 17, 23 | ||
Kataoka Emiko | 17, 23 | ||
Maru Hideo | 17, 23 | ||
Matsuoka Hideaki | 17, 23 | ||
Narazaki Sanae | 17, 23 | ||
山川浩美 | 17, 23 | ||
Kikuchi Tsutomu | 18 | ||
スタジオ401 | 18 | ||
中村甚 | 18 | ||
Hirota Tomoko | 19 | ||
Minowa Satoru | 19 | ||
Miyata Rumi | 19 | ||
Koike Takeshi | 20 | ||
Matsuno Toshiharu | 20 | ||
Inaba Hitoshi | 20, 23 | ||
Tsubouchi Katsuyuki | 20, 24 | ||
影山ひろし | 20, 24 | ||
Kobayashi Ichizou | 21 | ||
Kasuga Kumiko | 21, 24 | Studio Victory (スタジオヴィクトリー) | |
Miyaji Yoshifumi | 22 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Niidome Toshiya | 23 | ||
Takada Saburou | 23 | ||
Hashimoto Jun`ichi | 24 | ||
Ishikawa Masakazu | 24 | ||
Kojima Hideto | 24 | Studio Victory (スタジオヴィクトリー) | |
Kouno Kazuo | 24 | Studio Victory (スタジオヴィクトリー) | |
Shida Naotoshi | 24 | ||
Studio Victory | 24 | ||
Takeuchi Akira | 24 | Studio Victory (スタジオヴィクトリー) | |
Ban Yukiko | 68 | ||
Furihata Masahiro | 68 | ||
Hashimoto Yoshio | 68 | ||
Kamiguchi Masaki | 68 | ||
Kimura Takahiro | 68 | ||
Komori Takahiro | 68 | ||
Kubo Tadashi | 68 | ||
Kurashima Ayumi | 68 | ||
Masuda Kiyomi | 68 | ||
Mizuno Tomoki | 68 | ||
Sadai Hideki | 68 | ||
Shimizu Katsuhiro | 68 | ||
Yoshida Jun | 68 | ||
Komatsu Eiji | 68, 72 | ||
Miura Kaoru | 68, 72 | ||
Nishimura Satoshi | 68, 72 | ||
Shimizu Hiroyuki | 68, 72 | ||
Takemoto Daisuke | 68, 72 | ||
Wakana Yoshinori | 68, 72 | ||
Aoi Kiyotoshi | 72 | ||
Baba Toshiko | 72 | ||
Endou Eiichi | 72 | ||
Gyeong Gang Ania | 72 | ||
Hamakawa Shuujirou | 72 | ||
Horikawa Kouichi | 72 | ||
Ijima Keiko | 72 | ||
Nagasawa Kazuyoshi | 72 | as 長澤和好 | |
Studio Wanpack | 72 | ||
Sugiura Kouji | 72 | ||
Takekoshi Mitsuho | 72 | ||
Uno Ichirou | 72 | ||
Yamashita Yuu | 72 | ||
Yamashita Akihiko | 74 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hara Tetsuo | 3, 11, 18 | |
Nagasawa Minako | 3, 11, 18 | ||
Suzuki Akiko | 5 | ||
Miyata Rumi | 5, 12 | ||
何清 | 6, 9 | ||
吴俊羿 | 6, 9 | ||
馬励娟 | 6, 9 | ||
Katsube Tomoko | 8 | ||
Hasegawa Takako | 14 | ||
松岡徹 | 19 | ||
Suzuki Yasuyuki | 21 | ||
Hirade Sachiyo | 68 | ||
Suzuki Fumiko | 72 | ||
In-Between Animation (動画) | Asia-dou | 1 | |
Heewon Entertainment | 1 | ||
DR Movie | 1-2, 4, 7, 10, 13, 15-17, 20, 22-23 | ||
Gyeong Gang Donghwa | 1-2, 4, 7, 10, 13, 15-17, 20, 22-23 | ||
Tezuka Productions | 1, 10, 23 | ||
Studio Cats | 1, 24 | ||
飯田理恵子 | 3 | ||
Sasaki Yoshiyuki | 3, 11, 18 | ||
Takahashi Miyoko | 3, 11, 18 | ||
Tamura Shigetarou | 3, 11, 18 | ||
五月女弘美 | 3, 11, 18 | ||
小谷松幸恵 | 3, 11, 18 | ||
平方由紀 | 3, 11, 18 | ||
滝口美枝 | 3, 11, 18 | ||
茂木佳代子 | 3, 11, 18 | ||
高絵里子 | 3, 11, 18 | ||
Uno Ichirou | 4 | ||
Watanabe Ken`ichi | 4 | ||
佐藤雄紀 | 4 | ||
宋銀恵 | 5, 12 | ||
朴太寛 | 5, 12 | ||
藤本尚嗣 | 5, 12 | ||
金東仁 | 5, 12 | ||
陳得華 | 5, 12 | ||
Cho Seok-Gyun | 5, 12, 19 | ||
Furukawa Hiroyuki | 5, 12, 19 | ||
Jang Ji-Su | 5, 12, 19 | ||
Kajitani Tetsuo | 5, 12, 19 | ||
Kobayashi Mitsugi | 5, 12, 19 | ||
Lee Si-Min | 5, 12, 19 | ||
Sakoi Masayuki | 5, 12, 19 | ||
Takahashi Kaori | 5, 12, 19 | ||
大塩敏之 | 5, 12, 19 | ||
百聖淑 | 5, 12, 19 | ||
金蓮洙 | 5, 12, 19 | ||
仼道華 | 6 | ||
刘士勇 | 6 | ||
儲愛華 | 6, 9 | ||
刘華英 | 6, 9 | ||
周栄玲 | 6, 9 | ||
周清 | 6, 9 | ||
将?健 | 6, 9 | ||
庄強国 | 6, 9 | ||
曹磊 | 6, 9 | ||
朱紅香 | 6, 9 | ||
殷智楽 | 6, 9 | ||
毛玉燕 | 6, 9 | ||
沈娟 | 6, 9 | ||
王一茗 | 6, 9 | ||
胡礼祥 | 6, 9 | ||
范志 | 6, 9 | ||
郭紅梅 | 6, 9 | ||
Mugenkan | 8 | ||
Suzuki Yasuyuki | 8 | ||
Yumeta Company | 8 | ||
今井美也子 | 8 | ||
Radical Party | 8, 14 | ||
Takanuki Chizu | 8, 14, 21 | ||
金子絵美 | 8, 14, 21 | ||
FAI International | 8, 14, 21-23, 72 | ||
Hasegawa Takako | 8, 21 | ||
Telecom Animation Film | 8, 21 | ||
任道華 | 9 | ||
刘仕勇 | 9 | ||
Wuxi MaLiang Donghua | 11, 18 | ||
Tsunoda Keiko | 14 | ||
Katsube Tomoko | 14, 21 | ||
Beijing Xiele Art | 17 | ||
梁銀美 | 19 | ||
白仙日 | 19 | ||
Hadashi Pro | 20 | ||
Meruhensha | 24 | ||
Studio Victory | 24 | ||
Anime Spot | 68 | ||
Doga Kobo | 68 | ||
MI | 68 | as MI動画 | |
Studio Cockpit | 68 | ||
Studio Live | 68 | ||
Sunshine Corporation | 68 | ||
Takenouchi Setsuko | 68 | ||
Task | 68 | ||
Maasa | 68, 72 | ||
Studio Mark | 68, 72 | ||
Studio Wombat | 68, 72 | ||
Suzuki Fumiko | 68, 72 | ||
Anime Roman | 72 | ||
Azeta Pictures | 72 | ||
Bee Train | 72 | ||
Gyeong Gang Ania | 72 | ||
Last House | 72 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 72 | ||
Radix | 72 | ||
Studio Kuma | 72 | ||
Studio Line | 72 | ||
Ufotable | 72 | ||
Colour Specification (色指定) | Isozaki Akihiko | 1 | |
鈴木尚美 | 2, 9 | ||
Ooura Satoko | 3, 11, 18 | as 犬浦聡子 in ep 3 | |
Koshikawa Yoshimi | 4, 13, 16 | ||
Uemura Shuuji | 5 | ||
連洋子 | 6 | ||
Yamamoto Tomoko | 7 | ||
鷲尾和也 | 8 | ||
Kadomoto Yuriko | 10 | ||
影山清 | 12, 19 | ||
北村彰洋 | 14 | ||
掛持よし子 | 15 | ||
Suzuki Yuka | 16 | ||
Nishimura Shougo | 17 | ||
Wakana Youko | 20 | ||
大村和子 | 21 | ||
Mikajiri Yasuhiko | 22 | ||
Suzuki Yuka | 23 | ||
Tanaka Fumiko | 24 | ||
Noguchi Minoru | 68, 72 | Studio Kyuuma (スタジオ九魔) | |
Akiyama Kumi | 72 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Hosoya Akemi | 1 | Studio Oz (スタジオOZ) |
Masuda Naomi | 1 | Studio Oz (スタジオOZ) | |
Shinoda Toki | 1 | Studio Oz (スタジオOZ) | |
Studio Oz | 1 | ||
Kadomoto Yuriko | 1-2, 4, 7, 10, 23 | ||
Koshikawa Yumi | 2 | ||
Yamamoto Tomoko | 2, 4, 7 | ||
Koshikawa Yoshimi | 4, 13, 16-17, 23, 72 | ||
大村和子 | 8, 14 | ||
Asami Yuuko | 8, 14, 21 | ||
北村彰洋 | 8, 21 | ||
連洋子 | 9 | ||
Ooura Satoko | 11, 18 | ||
Mogi Takahiro | 12, 19 | ||
Mikajiri Yasuhiko | 13, 15, 17, 22-23 | ||
Nakayama Kana | 13, 16-17 | ||
Suzuki Yuka | 13, 17, 23 | ||
鷲尾和也 | 14, 21 | ||
掛持よし子 | 15 | ||
Suzuki Yuka | 16 | ||
Oono Harue | 16-17, 72 | ||
Nishimura Shougo | 17 | ||
山本泰輔 | 17 | ||
Wakana Youko | 20 | ||
Numata Takako | 24 | ||
Noguchi Minoru | 68, 72 | Studio Kyuuma (スタジオ九魔) | |
Akiyama Kumi | 72 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Asia-dou | 1 | |
Heewon Entertainment | 1 | ||
DR Movie | 1-2, 4, 7, 10, 13, 15-16, 19-20, 22-23 | ||
Gyeong Gang Donghwa | 1-2, 4, 7, 10, 13, 15-16, 20, 22-23 | ||
Studio Cats | 1, 8, 14, 21 | ||
Tezuka Productions | 1, 10, 23 | ||
Wuxi MaLiang Donghua | 3, 11, 18 | ||
Anik | 5, 12 | ||
Mogi Takahiro | 5, 12 | ||
Shishido Jun | 5, 12 | ||
影山清 | 5, 12 | ||
Anime House | 5, 12, 20, 23 | ||
史利超 | 6, 9 | ||
沙沙 | 6, 9 | ||
鄭静静 | 6, 9 | ||
陳平 | 6, 9 | ||
Changzhou XinXing | 8, 14, 21 | ||
Tamaru Masahiko | 8, 14, 21 | ||
卢萍 | 8, 14, 21 | ||
柏佩正 | 8, 14, 21 | ||
王江丽 | 8, 14, 21 | ||
FAI International | 8, 14, 21-23, 72 | ||
高水兵 | 8, 21 | ||
高維使 | 8, 21 | ||
高維佳 | 14 | ||
Studio Oz | 14, 68 | ||
Hanil Animation | 19 | ||
Hadashi Pro | 20 | ||
Nakanishi Reiko | 24 | Studio Elle (スタジオエル) | |
Numata Chiaki | 24 | Studio Elle (スタジオエル) | |
Takahashi Yukiko | 24 | Studio Elle (スタジオエル) | |
Tomaru Youko | 24 | Studio Elle (スタジオエル) | |
Studio Elle | 24, 68, 72 | ||
Anime World Osaka | 68 | ||
Studio Alpha | 68 | ||
Studio Kuma | 68 | ||
Studio OM | 68 | ||
Gyeong Gang Ania | 68, 72 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 68, 72 | ||
Matsumoto Takako | 68, 72 | ||
Studio Peacock | 68, 72 | ||
MI | 72 | ||
Background Art (背景) | 植木奈緒 | 1 | |
Atelier Bwca | 1-10, 12-24, 68, 72 | ||
Kaneko Noriko | 1-4, 6-10, 12-24 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
金靜娥 | 1-4, 6-10, 12-24 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Iida Takuya | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Katsui Kazuko | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Koizumi Emiko | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Kurihara Masashi | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Nagashima Kumiko | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Nakajima Yuuichirou | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Nishikawa Masumi | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Okamoto Yuka | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Suehiro Yoshikazu | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Usuda Yasunari | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Yoshimura Toshiyuki | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
稲田潤栄 | 1-4, 6-10, 12-24, 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Uehara Shin`ichi | 1-4, 6-8, 11 | ||
Ichikura Kei | 1-4, 6-8, 11-21 | ||
木村佳世子 | 1-4, 6-8, 12-24 | ||
Kanou Nao | 2-4, 6-8, 11-21 | ||
Ikeda Hisashi | 6-8, 11-21 | ||
Kiriyama Shigeyo | 6-8, 11-21 | ||
Okada Masako | 6-8, 11-24 | ||
Sugiyama Yuuko | 6-8, 11-24 | ||
Ida Kaoru | 11-16 | ||
DR Movie | 68, 72 | ||
塩田友美 | 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ); as 塩田ゆみ | |
尾形政満 | 68, 72 | Atelier Bwca (アトリエブーカ) | |
Special Effects (特殊効果) | Taniguchi Kumiko | 1-2 | |
Suzuki Sachi | 1-2, S1 | as さち in eps 1-2 | |
Maekawa Takashi | 3-6, 8-9, 11-12, 14, 17-19, 21, 23 | ||
Yamamoto Kou | 7, 10, 13, 15-16, 20, 22-23, 72 | ||
Hibino Hitoshi | 19 | ||
Ueno Tatsuo | 24 | ||
Hasegawa Toshio | 68, 72 | Marix (マリックス) | |
Photography (撮影) | Studio Cosmos | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 72 | |
Yazawa Shouji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 72 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Dei Kumiko | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Ikegami Motoaki | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Morimoto Yumiko | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Nishiyama Tomohiro | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Oofuji Tetsuo | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shimada Takashi | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shiozuka Hiroki | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Toyonaga Yuki | 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Ikegami Shinji | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 72 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Kamata Keisuke | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Togen Anime Room (東現アニメルーム) | |
Hirata Takafumi | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 68 | Togen Anime Room (東現アニメルーム) | |
Tamura Masato | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 68 | Togen Anime Room (東現アニメルーム) | |
財田佳純 | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 68 | Togen Anime Room (東現アニメルーム) | |
Togen Anime Room | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 68, 72 | ||
