Main Title | Patalliro! (a2990) |
---|---|
Official Title | javerified |
Synonym | Boku Pataliro!, Boku, Patariro, I, Pataliro!, ぼくパタリロ! |
Short | Patarillo |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Maya Mineo | ||
Chief Direction (チーフディレクター) | Nishizawa Nobutaka | ||
Chief Designer (チーフデザイナー) | Tsuchida Isamu | ||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Suzuki Kin`ichirou | ||
Music (音楽) | Aoki Nozomi | ||
Music Selection (選曲) | Miyashita Shigeru | ||
Sound Effects (音響効果) | Matsuda Akihiko | Fizz Sound Creation (フィズサウンド) | |
Editing (編集) | Mochizuki Tooru | TAVAC (タバック) | |
Yoshikawa Yasuhiro | TAVAC (タバック) | ||
Planning (企画) | Hatano Yoshifumi | ||
Tsuchiya Tokizou | |||
Work (制作) | Fuji TV | ||
Toei |
Script/Screenplay (脚本) | Tsuji Masaki | 1-3, 8, 11, 17, 21, 23-24, 27, 35 | |
Sakai Akiyoshi | 4, 7, 9, 12-13, 15, 18-20, 26, 29-30, 32-33, 36, 39, 42, 44-45 | ||
Konparu Tomoko | 5-6, 10, 14, 16, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 | ||
Tsutsui Tomomi | 38, 41, 46-49 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Nishizawa Nobutaka | 1, 10, 22, 28, 38, 45 | |
Kasai Yoshikatsu | 2, 5, 9, 14, 18, 21, 24, 27, 29, 32, 39, 44, 46, 49 | ||
Hisaoka Takashi | 3, 7, 11, 16, 19, 23, 35, 40 | ||
Serikawa Yuugo | 4, 8, 12, 15, 33, 36, 43, 47 | ||
Shidara Hiroshi | 6, 13, 17, 20, 26, 30, 34, 41 | ||
Yamayoshi Yasuo | 25, 31, 37, 42, 48 | ||
Episode Direction (演出) | Nishizawa Nobutaka | 1, 10, 22, 28, 38, 45 | |
Kasai Yoshikatsu | 2, 5, 9, 14, 18, 21, 24, 27, 32, 39, 44, 46, 49 | ||
Hisaoka Takashi | 3, 7, 11, 16, 19, 23, 29, 35, 40 | ||
Serikawa Yuugo | 4, 8, 12, 15, 33, 36, 43, 47 | ||
Shidara Hiroshi | 6, 13, 17, 20, 26, 30, 34, 41 | ||
Yamayoshi Yasuo | 25, 31, 37, 42, 48 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kanemori Yoshinori | 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 33, 38, 41, 45 | |
Dobashi Hiroshi | 2 | ||
Tsuno Jirou | 3, 8, 13, 30, 36, 43 | ||
Abe Masami | 4, 9, 15, 19, 23, 29, 40, 47 | ||
Itou Makoto | 5, 11, 21, 27, 34, 44, 49 | ||
Kawamura Nobumichi | 7, 12, 16, 20, 25, 31, 37, 42, 48 | ||
Hoshino Emi | 17 | ||
Suda Masami | 24, 28, 47 | ||
Azuma Hiroshi | 32, 39 | ||
Tomita Kuni | 35 | ||
Kon Shinnosuke | 46 | ||
Animation (作画) | 北住ヒカル | 1, 5-6, 10, 14 | |
豊美幸恵 | 1, 5-6, 10, 14, 17-18 | ||
Watanabe Akemi | 1, 5, 10-11, 14, 17-18 | ||
笹原圭子 | 1, 5, 18 | ||
Inano Yoshinobu | 1, 6, 10, 14, 18 | ||
Kanemori Yoshinori | 1, 6, 10, 14, 18 | ||
Koyanagi Nobuyuki | 2 | ||
Miura Kouji | 2 | ||
Sakata Fudeo | 2 | ||
国島龍二 | 2 | ||
島田京子 | 2 | ||
館山かおる | 2, 6, 10, 14, 17-18 | ||
Yukawa Yumiko | 3 | ||
Takahashi Kunihito | 3, 8, 13 | ||
出口久美子 | 3, 8, 13 | ||
井之川洋子 | 3, 8, 13, 19 | ||
石原典子 | 4 | ||
Hirota Mayumi | 4, 9 | ||
Kawaguchi Toshio | 4, 9 | ||
Hamada Masaru | 4, 9, 15, 19 | ||
Tomita Kuni | 4, 9, 15, 19 | ||
高間順子 | 4, 9, 15, 19 | ||
Hoshino Emi | 5, 11, 17 | ||
Itou Makoto | 5, 11, 17 | ||
鈴木智子 | 6 | ||
Katou Yoshiko | 7 | ||
Matsumura Keiko | 7 | ||
Ueno Momoko | 7 | ||
鈴木陽子 | 7, 12, 16 | ||
Ozone Takao | 7, 12, 16, 20 | ||
Suzuki Yayoi | 7, 16, 20 | ||
佐藤直子 | 8, 13 | ||
蔦和男 | 9, 15 | ||
Nakamura Makoto | 11 | as なかむらまこと | |
Ooshima Takayoshi | 11 | ||
Ueno Atsuko | 11 | ||
Oomura Mayumi | 12 | ||
Naganawa Hiromi | 12, 16 | ||
Sugiyama Noriko | 12, 16 | ||
Takada Kazuko | 12, 20 | ||
三井辰郎 | 15 | ||
田代恵子 | 15 | ||
Enomoto Fujika | 16, 20 | ||
山本和代 | 17 | ||
Takahashi Toshio | 19 | ||
松田節子 | 19 | ||
Kawamura Nobumichi | 20 | ||
植木貴子 | 20 | ||
Key Animation (原画) | Hoshino Emi | 21, 27, 34, 44, 49 | |
Itou Makoto | 21, 34, 44 | ||
Inano Yoshinobu | 22, 26, 33, 38, 41, 45 | ||
Kanemori Yoshinori | 22, 26, 33, 38, 41, 45 | ||
Tomita Kuni | 23, 29, 35, 40, 47 | ||
Abe Masami | 23, 40 | ||
Suda Masami | 24, 28, 47, 49 | ||
Takahashi Noriko | 25, 31, 37, 42 | ||
Ozone Takao | 25, 31, 37, 42, 48 | ||
Uchiyama Masayuki | 27 | ||
Ochiai Masamune | 29 | ||
Takahashi Kunihito | 30, 36, 43 | ||
Takahashi Toshio | 30, 36, 43 | ||
Azuma Hiroshi | 32 | ||
Yokoyama Jun`ichi | 32 | ||
見村迪子 | 35 | ||
Hirata Kahoru | 39 | ||
Yamamoto Fukuo | 39 | ||
Morinaka Masaharu | 46 | ||
Nakayama Kazuko | 46 | ||
Takada Kazuko | 48 | ||
In-Between Animation (動画) | Nakamura Makoto | 21, 24, 26, 28, 32, 34 | as なかむらまこと in ep 34 |
Watanabe Akemi | 21, 24, 27-28, 32, 34, 38, 41, 44-45, 49 | ||
豊美幸恵 | 21, 24, 27-28, 32, 34, 38, 41, 44-45, 49 | ||
笹原圭子 | 21, 24, 27-28, 32, 34, 38, 44-45, 49 | ||
Miyagawa Kiyomi | 22 | ||
Serita Akio | 22 | ||
前島律子 | 22 | ||
石原美奈子 | 22 | ||
Hamada Masaru | 23, 29 | ||
高間順子 | 23, 29 | ||
三井辰郎 | 23, 35 | ||
蔦和男 | 23, 35, 40, 47 | ||
泉都 | 25, 42 | ||
鈴木陽子 | 25, 42 | ||
Kataoka Emiko | 26 | ||
小坂ちえみ | 26 | ||
高梨光夫 | 26-27 | ||
安藤俊江 | 29 | ||
比護恵 | 29 | ||
佐藤直子 | 30 | ||
井之川洋子 | 30, 36, 43 | ||
出口久美子 | 30, 36, 43 | ||
松田節子 | 30, 36, 43 | ||
Iwayanagi Emiko | 31 | ||
梨木サツキ | 31 | ||
関口永子 | 31 | ||
植木貴子 | 31, 37 | ||
Kawasaki Yumiko | 33 | ||
Oota Kumiko | 33 | ||
Uesugi Chikako | 33 | ||
新海美佐江 | 33 | ||
Suzuki Takeyuki | 35, 40, 47 | ||
菊池ひとみ | 35, 40, 47 | ||
Hayashi Yuuko | 36, 43 | ||
Iida Hiromi | 37, 48 | ||
Oomura Mayumi | 37, 48 | ||
Sugiyama Noriko | 37, 48 | ||
Okano Hidehiko | 39 | ||
Okimoto Hideko | 39 | ||
村井広宣 | 39 | ||
高橋留美 | 39 | ||
大脇洋 | 40 | ||
Andou Masahiro | 41 | ||
鈴木智子 | 44 | ||
Abe Takehiko | 46 | ||
Hamano Yuuji | 46 | ||
Nakajima Sanae | 46 | ||
八木美江 | 46 | ||
佐々木真由美 | 47 | ||
Mizuno Shouji | 48 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Matsubara Akinori | 1-49 | |
安永陽子 | 1-49 | ||
Takahashi Tatsuo | 1, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 32, 34, 38, 42, 45, 47, 49 | ||
中村映二 | 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 22, 28, 33, 37, 41, 44, 46 | ||
渡辺淑子 | 3, 19 | ||
Hayashi Akio | 4, 11, 29, 36 | ||
斉藤伸枝 | 8 | ||
山口いつこ | 13, 43 | ||
秋山益代 | 20, 27, 30, 40 | ||
森田幸広 | 24, 31, 35, 39, 48 | ||
土永容子 | 26 | ||
Art (美術) | Tsuchida Isamu | 1-4, 6, 8, 10-11, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 31, 34, 36, 39, 41-42, 44, 46, 48-49 | |
Sakamoto Nobuto | 5, 7, 9, 12-13, 15, 17, 19-20, 22, 24-27, 29-30, 32-33, 35, 37-38, 40, 43, 45, 47 | ||
Background Art (背景) | Nakayama Kyouko | 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 43, 47 | |
倉持智恵子 | 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 43, 47 | ||
Iijima Yukiko | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 33, 37, 40, 45 | ||
金川文美 | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 33, 37, 40, 45 | ||
スタジオキャンデーズ | 8, 23, 28, 31, 34, 36, 44, 46 | ||
知良祐 | 8, 23, 28, 31, 34, 44, 46 | Studio Candies (スタジオキャンディーズ) | |
Kobayashi Yuuko | 18, 48 | ||
Konno Ryouko | 18, 48 | ||
Ikegami Midori | 36, 42 | ||
松尾美千代 | 39 | ||
Dan Kumiko | 39, 42 | ||
Ide Tomoko | 41 | ||
三上恵 | 41 | ||
Arikawa Tomoko | 49 | ||
Sawada Takao | 49 | ||
Special Effects (特殊効果) | Nakajima Masayuki | 1, 4, 6, 9, 11, 14-19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40-47, 49 | |
Okada Yoshiaki | 2-3, 5, 7-8, 10, 12-13, 20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33, 35, 37, 39, 48 | ||
Photography (撮影) | Sugaya Hideo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35-37, 41, 43, 45, 47, 49 | |
Satou Takao | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38-40, 42, 44, 46, 48 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-49 | |
Recording (記録) | 竹沢裕美子 | 1-49 | |
黒石陽子 | 1-49 | ||
Recording (録音) | Ichikawa Shuu | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-31, 33, 35, 37, 39, 43 | TAVAC (タバック) |
Ikegami Nobuteru | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40-42, 44-49 | TAVAC (タバック) | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 板倉則子 | 1, 4, 6, 10, 14, 19 | |
Satou Jun`ichi | 2, 5, 8, 11-12, 15, 18, 23, 27, 30, 34, 38, 41, 45 | ||
Nishio Daisuke | 3, 26 | ||
Asada Yuuji | 7, 16, 20, 25, 37, 42 | ||
Umezawa Atsutoshi | 9, 13, 17, 21, 24, 28, 32, 35-36, 40, 44, 46 | ||
Meguro Hiroshi | 22, 29 | ||
Watanabe Masahiko | 31 | ||
城田佳和 | 33, 39, 43 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2020 | Peak Spider Fansub | complete |
|
49 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
19.10.2024 | CU | finished |
|
49 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
05.07.2023 | aarinfantasy | stalled |
|
47 | 0 | ja en | DTV, DVD | N/A (5) | 0 | |
09.07.2022 | LonelyChaser & Kineko Video | stalled |
|
4 | 0 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
02.05.2013 | hokuto_san | stalled |
|
1 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
22.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 01:49:34
(Do NOT click!)