Main Title | Gatapishi (a3346) |
---|---|
Official Title | javerified |
Synonym | Pesuke Gatapishi Monogatari |
Script/Screenplay (脚本) | Mikami Makiko | 1-17, 21-23, 25, 37, 46, 51, 54, 59, 67, 72-73, 82, 84, 87, 91-92, 99, 108, 117, 120, 138, 144-146, 148-149, 154-157, 168, 172, 174-175, 181, 184, 189-191, 197-198 | |
Sakurai Masaaki | 18-20, 24, 26, 36, 38, 40-45, 48-49, 52-53, 56-58, 60, 63-66, 68-69, 78-80, 86, 88-89, 94-96, 103-105, 109-110, 112, 115, 121-122, 127-128, 131, 134, 139-142, 151-152, 162, 188, 193 | ||
Naka Hiroko | 35, 39, 47, 50, 55, 61, 70, 77, 83, 98, 101, 106-107, 130, 132-133, 159, 165, 167, 170, 192 | ||
Ooyama Toshirou | 62, 71, 74-75, 90, 97, 100, 111, 118, 124, 126, 136, 143, 153, 158, 163, 169, 178, 180, 182, 186, 195, 199 | ||
Kishima Nobuaki | 76, 81, 85, 93, 102, 113-114, 119, 123, 125, 129, 137, 147, 150, 164, 166, 173, 177, 179, 185, 187, 194, 196 | ||
Storyboard (コンテ) | Sasagawa Hiroshi | 1 | |
Sunaga Tsukasa | 2, 5, 7, 18 | ||
Suzuki Yukio | 3 | ||
Sasaki Hiroyuki | 4, 15, 21, 36, 52, 61, 71, 82, 93, 106, 117, 125, 135, 141, 154, 159, 166, 175, 182, 185, 199 | ||
Ikegami Tarou | 6, 12, 17, 26, 39, 45 | ||
Doga Kobo | 8, 13, 16, 23, 48 | ||
飛鳥厚輔 | 9, 11 | ||
Nishimura Junji | 10, 14, 20, 24, 40, 46, 51, 60, 65, 78, 89, 94, 102, 120, 123, 149, 151, 160, 169-170, 176 | ||
Nonaka Kazumi | 19, 72, 153 | ||
巌武 | 25, 37, 41, 49, 53, 66, 74, 81, 83, 103, 107, 114, 116, 121, 124, 129, 132, 138, 143-144, 161, 178, 181, 188, 194 | ||
橋本三四郎 | 38, 68 | ||
Mori Kazuhiro | 42 | ||
Kimura Tetsu | 43, 55, 75 | ||
八潮南 | 44 | ||
Kozutsumi Kazuaki | 47 | ||
田島末吉 | 50, 59, 62, 67, 76, 79, 88, 90, 95, 99, 105, 118, 140, 158 | ||
桜山順一 | 54 | ||
Mutou Yuuji | 56-58, 64, 84, 110-111 | ||
牧野次朗 | 63, 69, 87, 98, 115, 137, 156, 177, 191 | ||
Project Team Sarah | 70 | ||
Torada Isao | 73, 80, 91, 96, 108, 113, 119, 122, 128, 130, 139, 146, 148, 162, 165, 168, 172, 179, 184, 187, 190, 193, 197 | ||
Iwane Masaaki | 77, 97, 127, 155, 196 | ||
ミトコンドリア | 85 | ||
Ushigusa Takeshi | 86, 92, 109, 142, 171 | ||
Ogawa Hiroshi | 100, 152 | ||
村田藤吉 | 101, 133, 157 | ||
Tsukada Youko | 112 | ||
Takeuchi Daizou | 126, 136, 147, 150, 164, 173, 180, 186, 189, 195 | ||
Hiramatsu Tadashi | 131 | ||
Mutou Yuuji | 134, 145, 163, 167, 174, 183, 192, 198 | ||
Episode Direction (演出) | Nakamura Noriyuki | 1, 9, 11 | |
Sunaga Tsukasa | 2, 7, 10, 14, 18 | ||
Suzuki Yukio | 3 | ||
Sasaki Hiroyuki | 4, 6, 12, 15, 17, 21, 36, 46, 52, 61, 71, 82, 93, 106, 117, 125, 135, 141, 154, 159, 166, 175, 182, 185, 199 | ||
Ikegami Tarou | 5 | ||
Doga Kobo | 8, 13, 16, 23, 48 | ||
Nonaka Kazumi | 19, 72, 153 | ||
Ogawa Hiroshi | 20, 45, 49, 66, 100, 152 | ||
八潮南 | 22, 26, 44, 50 | ||
Mori Kazuhiro | 24, 42 | ||
巌武 | 25, 37, 41, 83, 143 | ||
Makino Shigeto | 38 | ||
Nakajima Chuuji | 39-40, 60, 65, 73, 80, 89, 95-96, 102, 113, 122, 128, 131, 149, 162, 165, 170 | ||
Kimura Tetsu | 43, 55, 75 | ||
Kozutsumi Kazuaki | 47 | ||
Yoshida Toshiki | 51, 74, 92, 103, 114, 124, 129, 138, 151, 161, 178, 184, 188, 193 | ||
Ushigusa Takeshi | 53, 86, 109, 142, 171 | ||
Tanazawa Takashi | 54, 68, 76, 88, 108, 119 | ||
Mutou Yuuji | 56-58, 64, 84, 99, 110-111, 120, 176 | ||
Oonishi Katsumi | 59, 67, 81, 90, 94, 105, 116, 121, 132, 140, 148, 160, 169, 172, 181, 187, 194 | ||
Iwane Masaaki | 62, 77, 97, 127, 155, 196 | ||
牧野次朗 | 63, 69, 87, 98, 115, 137, 156, 177, 191 | ||
Project Team Sarah | 70 | ||
酢豆腐 | 78 | ||
Kouda Fumio | 79, 91, 104, 130, 139, 146, 158, 168, 179, 190, 197 | ||
ミトコンドリア | 85 | ||
村田藤吉 | 101, 133, 157 | ||
Takeuchi Daizou | 107, 118, 126, 136, 147, 150, 164, 173, 180, 186, 189, 195 | ||
Tsukada Youko | 112 | ||
Yoshida Kenjirou | 123 | ||
Mutou Yuuji | 134, 145, 163, 167, 174, 183, 192, 198 | ||
Animation Direction (作画監督) | Ogawa Hiroshi | 1, 46, 50, 58, 66, 100, 109, 144, 152 | |
Takahashi Toshio | 2, 10, 24 | ||
Doga Kobo | 3, 8, 13, 16, 23, 38 | ||
Yoshida Toshiki | 5, 25, 37, 41, 51, 74, 103, 114, 123, 129, 138, 151, 167, 178, 184, 188, 193 | ||
Kouda Fumio | 6, 17, 44, 55, 64, 79, 91, 104, 115, 122, 130, 139, 146, 158, 168, 179, 190, 197 | ||
Shinohara Nobuko | 9, 11, 15 | ||
Tomi Production | 12 | ||
本間紀子 | 14 | ||
Oonishi Katsumi | 18, 26, 45, 49, 59, 67, 81, 90, 94, 105, 116, 121, 132, 140, 148, 160-161, 169, 172, 181, 187, 194, 198 | ||
Nonaka Kazumi | 19, 72, 153 | ||
Tanabe Yoshinori | 21 | ||
Iiyama Yoshimasa | 22 | ||
Itou Ikuko | 43, 53 | ||
Kozutsumi Kazuaki | 47 | ||
Morinaka Masaharu | 48, 54, 68, 88, 99, 108, 199 | ||
Miyazaki Nagisa | 57, 63, 69, 75, 93, 120, 150, 185 | ||
Iwane Masaaki | 62, 77, 97, 127, 155, 196 | ||
Project Team Sarah | 70 | ||
Kobayashi Katsutoshi | 78 | ||
巌武 | 83, 143 | ||
Mutou Yuuji | 84 | ||
ミトコンドリア | 85 | ||
村田藤吉 | 101, 133, 157 | ||
Mutou Yuuji | 111, 134, 145, 154, 163, 174, 183, 192 | ||
Tsukada Youko | 112 | ||
Takeuchi Daizou | 118, 126, 136, 147, 164, 173, 180, 186, 189, 195 | ||
Background Art (背景) | Studio Uni | ||
Photography (撮影) | Asahi Production | ||
Title (タイトル) | Michikawa Akira | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | ||
Sound Adjustment (整音) | Ooshiro Hisanori | ||
Art and Literature (文芸) | Komatsuzaki Yasuhiro | ||
Production Desk (制作デスク) | Kamimura Atsushi |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Niji no Kippu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yamano Satoko | ||
Lyrics (作詞) | Minami Rambow | |||||
Music Composition (作曲) | Minami Rambow | |||||
Music Arrangement (編曲) | 石原眞治 | |||||
ending | Gatapishi! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yokozawa Keiko | ||
Lyrics (作詞) | Sonoyama Shunji | |||||
Lyrics Assistant (作詞補) | Minami Rambow | |||||
Music Composition (作曲) | Minami Rambow | |||||
Music Arrangement (編曲) | 石原眞治 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2019 | R-Raws | complete |
|
199 | 0 | ja | www | N/A (1) | 0 | |
08.05.2016 | hSa | complete |
|
199 | 0 | ja | HDTV, www | N/A (0) | 0 | |
08.05.2016 | hokuto_san | specials only |
|
T1 | 1 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 03.06.2025 22:50:18
(Do NOT click!)