Main Title | Di Gi Charat Nyo (a930) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | thverified |
Official Title | pt-BR |
Synonym | Digi Charat Nyo |
Short | dgc nyo |
Script/Screenplay (脚本) | Ikeda Mamiko | 1-2, 5, 7, 20, 23, 27, 34, 39-40, 47, 52 | 5A, 7B, 23A, 34A, 47A, 52B |
Ooba Sayuri | 3-7, 10-14, 18-19, 21-22, 25, 28-31, 38, 41, 44, 49-50, 52 | 5B, 6B, 7A, 10A, 11A, 12A, 14A, 19A, 21B, 22B, 25A, 29B, 30A, 31B, 44A, 49A, 50A, 52A | |
Sakurai Hiroaki | 10, 26, 51 | 10B, 26A, 51B | |
Konparu Tomoko | 14, 21, 23, 35, 46, 49 | 14B, 21A, 23B, 35A, 46A, 49B | |
Storyboard (絵コンテ) | Sakurai Hiroaki | 1, 10-11, 15, 26, OP1, OP3 | 10B, 11A, 15B, 26A |
Yamakawa Yoshiki | 2 | 2B | |
Inoue Hideki | 3-4, 12, 14, 20, 22, 27, 30, 32-33, 36, 40, 43, 46, 52, OP3 | 3A, 4A, 14A, 20B, 22B, 27A, 30B, 32B, 33B, 36A, 40B, 43B, 46B, 52B | |
Shimazu Toshiyuki | 9, 13, 17, 21, 25, 28, 34, 38, 42, 45, 48, 51, ED2 | 51A | |
Nishikiori Hiroshi | 11 | 11B | |
Takahashi Tooru | 16, 23, 26, 33, 37, 39-40, 44, 52, ED5, OP3 | 16A, 26B, 33A, 37A, 39A, 40A, 44A, 52A | |
Okamoto Hideki | 18, 39, 49, ED3 | 39B, 49B | |
Kaneko Shingo | 24, 50 | 50A | |
Araki Tetsurou | 27, 32 | 27B, 32A | |
Kon Chiaki | 31, 36, 47 | 31A, 36B, 47B | |
Nagahama Hiroshi | OP1-OP2 | ||
Episode Direction (演出) | Inoue Hideki | 1, 4, 36, 46, 52 | 36A, 46B, 52B |
Ishikura Ken`ichi | 2, 6, 10, 19, 26 | 2A, 6B, 10A, 19B, 26A | |
Yoshimoto Tsuyoshi | 8, 15, 22, 30 | 8B, 15B, 22B | |
Nakamura Ryousuke | 9, 12, 23 | 9A, 12A, 23AB | |
Okamoto Hideki | 12, 18, 32, 39-40, 46, 49, 52, ED2-ED3, OP2 | 12B, 39A, 40A, 46A, 49B, 52A | |
Kon Chiaki | 26, 47 | 26B, 47B | |
Araki Tetsurou | 27 | 27B | |
Nagasaki Kenji | 27, 36, 40, 44, 49 | 27A, 36B, 40B, 49A | |
Takahashi Takurou | 34, 42 | 34B, 42A | |
Kobayashi Tomoki | 38, 45, 51 | 38A, 45A, 51A | |
Sakurai Hiroaki | 39 | 39B | |
Takahashi Tooru | ED5, OP3 | ||
Nagahama Hiroshi | OP1 | ||
Animation Direction (作画監督) | Iijima Hidekazu | 1, 4, 12, 31, 33 | 1A, 4A, 31A, 33B |
Hori Motonobu | 3, 7, 14, 20 | Oh! Production (オープロダクション); 7B, 14A | |
Kobayashi Akemi | 5, 11, 24, 31, 40, ED2 | 5A, 11A, 24B, 31B, 40A | |
Takahashi Takurou | 9, 13, 21, 34 | 9B, 21A, 34B | |
Sakai Kyuuta | 10, 19, 41 | 10B, 19A, 41B | |
Inoue Hideki | 36 | 36A | |
Yamakawa Yoshiki | 46, 52, ED3, OP1-OP2 | 46B | |
Yoshimatsu Takahiro | OP3 | ||
Animation Direction (作監) | Katou Hiromi | ED5 | |
Ending Animation (エンディングアニメーション) | Inoue Hideki | ED1 | |
Yamakawa Yoshiki | ED1 | ||
Key Animation (原画) | Kano Akira | ED2 | |
Shigemoto Masahiro | ED2 | ||
Takahashi Takurou | ED2 | ||
Kobayashi Akemi | ED2-ED3, OP1 | ||
Katou Yasuhisa | ED2-ED3, OP1-OP2 | ||
Ooshima Miwa | ED2, OP2 | ||
Oguri Hiroko | ED3 | ||
Ishikawa Taketomo | ED3, OP1, OP3 | ||
Ozone Masami | ED3, OP2 | ||
Katou Hiromi | ED5 | ||
Inoue Hideki | OP1 | ||
Nakahara Hisafumi | OP1 | ||
Ogura Hiroyuki | OP1 | ||
Sakai Kyuuta | OP1-OP2 | ||
Shimamura Hidekazu | OP1-OP2 | ||
Miyawaki Chizuru | OP1, OP3 | ||
Asaki Akiko | OP2 | ||
Nawa Munenori | OP2 | ||
Mimata Hiroshi | OP2-OP3 | ||
Isozaki Yukimi | OP3 | ||
Katou Yuu | OP3 | ||
Onogi Sansai | OP3 | ||
Sugita Youko | OP3 | ||
Yoshimatsu Takahiro | OP3 | ||
Design Manager (設定制作) | Sugihara Kenji | 1-52 | |
Production Desk (制作デスク) | Matsuo Ryouichirou | 1-52 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yamazaki Mitsue | 11, 16 | as 山崎光恵 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2011 | ARR | finished |
|
52 | 0 | ja en | HKDVD | N/A (4) | 0 | |
17.10.2008 | DBNL | stalled |
|
36 | 0 | ja en en | DVD | N/A (1) | 0 | |
11.05.2007 | POPGO | stalled |
|
23 | 0 | ja zh | DVD | N/A (0) | 0 | |
11.07.2011 | Armandex | stalled |
|
12 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
11.08.2010 | Subrosian | stalled |
|
12 | 0 | ja en en | unknown | N/A (0) | 0 | |
05.12.2003 | A_P | stalled |
|
3 | 0 | ja en | DTV | N/A (0) | 0 | |
05.11.2003 | Nyo | stalled |
|
3 | 0 | ja en | DTV | N/A (1) | 0 | |
06.08.2003 | Nyao | stalled |
|
2 | 0 | ja en | DTV | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 01:52:20
(Do NOT click!)