A futuristic Western, replace the hats and guns for
robots and you have Mazinger Z. all spiced up with
Go Nagai's bizarre crazyness.
Main Title | Mazinger Z (a950) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Type | TV Series, 92 episodes |
Year | 03.12.1972 until 01.09.1974 |
Season | Autumn 1972 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 6.00 (332) |
Average | 6.63 (337) |
Review Rating | 5.00 (1) |
Added by | hidden on 2003-08-11 10:04 |
Edited by | hidden on 2024-06-23 19:30 |
Main Title | Mazinger Z (a950) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Official Title | itverified |
Official Title | fr esverified |
Official Title | arverified |
Synonym | Mazinger Zeta, Mazinger: Mazinger Z, TranZor Z |
Script/Screenplay (脚本) | Takaku Susumu | 1-2, 5, 9, 11-12, 14, 18, 20, 26-27, 30, 33-34, 36, 39-41, 43, 46, 49, 51, 55-56, 61, 64, 66, 69, 73, 76 | |
Fujikawa Keisuke | 3-4, 6-8, 10, 13, 15-17, 19, 21-25, 29, 31, 35, 38, 42, 44-45, 48, 50, 53-54, 57-60, 63, 65, 68, 70-72, 74-75, 77-78, 80-85, 87-92 | ||
Kouenji Hiroshi | 25, 37 | ||
Fuse Hiroichi | 28 | ||
Yamaura Hiroyasu | 32, 47, 52, 62, 67, 79, 86 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Serikawa Yuugo | 1, 32, 38, 41, 48, 52, 57, 62, 67 | |
Katsuta Toshio | 2, 6, 13, 16 | ||
Katsumata Tomoharu | 3, 9, 15 | ||
Oonuki Nobuo | 4, 12, 14, 21, 25, 33, 37, 44, 51 | ||
Shirane Tokushige | 5, 11, 18, 23, 30, 36, 43, 50, 54 | ||
Yamayoshi Yasuo | 7, 19, 26, 42, 49, 73, 80, 85, OP1b | ||
Ourai Akinori | 8 | ||
Takami Yoshio | 10 | ||
Nishizawa Nobutaka | 17, 24, 29, 35, 46, 53, 56, 61, 69, 77 | ||
Kasai Yoshikatsu | 20, 27, 31, 39, 45, 75, 91 | ||
Hisaoka Takashi | 22, 28, 34 | ||
Shirato Takeshi | 40, 79 | ||
Ochiai Masamune | 47 | ||
Yamada Katsuhisa | 55, 64, 70, 76, 82, 87 | ||
Ootani Kousei | 58, 66, 72, 83, 89 | ||
Shirato Takeshi | 59, 63, 68 | ||
Sasaki Kouichi | 60, 65, 71, 78, 84 | ||
Akehi Masayuki | 74, 81, 88, 92 | ||
Tamiya Takeshi | 86, 90 | ||
Episode Direction (演出) | Serikawa Yuugo | 1, 32, 38, 41, 48, 52, 57, 62, 67 | |
Katsuta Toshio | 2, 6, 13, 16 | ||
Katsumata Tomoharu | 3, 9, 15 | ||
Oonuki Nobuo | 4, 12, 14, 21, 25, 33, 37, 44, 51 | ||
Shirane Tokushige | 5, 11, 18, 23, 30, 36, 43, 50, 54 | ||
Yamayoshi Yasuo | 7, 19, 26, 42, 49, 73, 80, 85, OP1b | ||
Ourai Akinori | 8 | ||
Takami Yoshio | 10 | ||
Nishizawa Nobutaka | 17, 24, 29, 35, 46, 53, 56, 61, 69, 77 | ||
Kasai Yoshikatsu | 20, 27, 31, 39, 45, 75, 91 | ||
Hisaoka Takashi | 22, 28, 34 | ||
Shirato Takeshi | 40, 79 | ||
Ochiai Masamune | 47 | ||
Yamada Katsuhisa | 55, 64, 70, 76, 82, 87 | ||
Ootani Kousei | 58, 66, 72, 83, 89 | ||
Shirato Takeshi | 59, 63, 68 | ||
Sasaki Kouichi | 60, 65, 71, 78, 84 | ||
Akehi Masayuki | 74, 81, 88, 92 | ||
Tamiya Takeshi | 86, 90 | ||
Assistant Episode Direction (演助) | Kawada Takenori | 1-3, 5 | |
拓植圭子 | 4 | ||
Animation Direction (作画監督) | Hane Yukiyoshi | 1, 7, 11, 19 | |
Ochiai Masamune | 2, 6, 13, 16, 81, 86, 90 | ||
Nakamura Kazuo | 3, 9, 17, 24, 29, 35, 41, 48, 53, 58 | ||
Uemura Eiji | 4, 12, 14, 21, 25, 33, 37, 44, 51 | ||
Wakabayashi Tetsuhiro | 5, 26, 32, 38, 52, 57, 62, 67, 82 | ||
Nagaki Bonjin | 8 | ||
Morishita Keisuke | 10, 18, 27, 31, 39, 45, 50, 54, 56, 61, 66, 72, 77, 83, 88, 92 | ||
Kouzai Takao | 15 | ||
Tsunoda Kouichi | 20, 75 | ||
Kikuchi Sadao | 22 | ||
Asakura Takashi | 23, 30, 36, 43 | ||
Shirato Takeshi | 28, 34, 40, 46, 74, 79 | ||
Mori Toshio | 42, 49, 59, 63, 68, 73, 85, 91 | ||
伊賀章二 | 47 | ||
Hosoya Akio | 55, 60, 65 | ||
Kibata Minoru | 64 | ||
Okuyama Reiko | 69 | ||
Satou Susumu | 70, 78 | ||
Kubo Hidemi | 71, 76, 80, 84, 87, 89 | ||
Key Animation (原画) | Wakabayashi Tetsuhiro | 1, 5, 11, 19, 26, 32, 38, 52, 57, 62, 67, 73, 80, 85, 91 | |
Ishiguro Megumu | 1, 5, 19 | ||
Suda Masaru | 1, 26, 32, 38, 59, 63, 68 | ||
穐山昇 | 2, 6 | ||
Aohachi Yoshinobu | 2, 6, 13, 16, 47 | ||
藤城義一 | 2, 7, 26, 32, 38, 42 | ||
Ono Junzou | 3, 9 | ||
椙目八男 | 3, 9, 17, 24, 29, 35, 41 | ||
Nakamura Akira | 3, 9, 17, 24, 29, 35, 41, 48, 53 | ||
Oosone Machiko | 3, 9, 17, 24, 29, 35, 41, 48, 58 | as 大曽根真知子 in eps 17, 24, 29 | |
Nagaki Bonjin | 4, 8, 12, 14 | ||
Tanizawa Yutaka | 4, 8, 12, 14, 21, 25, 33, 37, 44, 51 | ||
Uemura Eiji | 4, 12, 14, 21, 25, 33, 37, 44, 51 | ||
須日勝 | 7, 19 | ||
Oonuki Nobuo | 8 | ||
品川丈夫 | 10 | ||
Morishita Keisuke | 10, 18 | ||
Hane Yukiyoshi | 11, OP1a | ||
Ochiai Masamune | 13, 16 | ||
Imazawa Tetsuo | 15 | ||
Kouzai Takao | 15 | ||
Maeda Minoru | 15 | ||
Kuzuoka Hiroshi | 17, 24, 29, 35, 41, 48 | ||
Shirato Michinori | 18 | ||
高木清 | 18 | ||
Kikuchi Sadao | 20 | ||
Kotabe Reiko | 20, 22 | ||
Kanayama Michihiro | 20, 69 | ||
Kino Tatsuji | 20, 69, 75 | ||
Mori Hideki | 22, 69 | ||
Abe Takashi | 22, 75 | ||
Oda Katsuya | 22, 75 | ||
Kubota Masashi | 23 | ||
Takahashi Michiko | 23 | ||
秋山小三郎 | 27, 31, 39, 45, 50, 54, 56 | ||
Izumikuchi Kaoru | 27, 31, 39, 45, 62, 67, 73, 80, 85 | ||
泉聖一 | 27, 31, 39, 56, 61 | ||
Tsuchiya Mikio | 28, 34 | ||
荒井操 | 28, 34 | ||
Hayashi Kazuo | 28, 34, 40, 46, 68, 79 | as 林一天 in eps 28, 34, 40 | |
Tomonaga Kazuhide | 28, 34, 40, 46, 68, 79 | as 友永和英 in eps 28, 34, 40 | |
Asakura Takashi | 30, 36, 43 | ||
Handa Teruo | 30, 36, 43 | ||
Kawasuji Yutaka | 40, 46 | ||
Takakura Takeo | 42 | ||
Kanemori Yoshinori | 42, 49, 57, 67, 76, 82, 89, OP1b | ||
Horikawa Tomeko | 45, 50, 54, 56, 61, 66, 72, 77, 83, 88, 92 | ||
Shinoda Akira | 46, 83, 88, 92 | ||
Ishii Kuniyuki | 47 | ||
Nitta Hiroto | 47 | ||
Mori Toshio | 49, 57, 73, 80, 85, 91, OP1b | ||
Takahashi Mao | 50, 54, 66, 72, 77, 83 | ||
Nakamura Kazuo | 53 | ||
Kubo Hidemi | 55, 60, 65 | ||
Nakamura Kiyoshi | 55, 60, 65 | ||
Hirakawa Yasushi | 55, 60, 65, 70-71, 76, 82, 84, 89 | ||
Kibata Minoru | 55, 71 | ||
Imamura Harumi | 58 | ||
Nagasaki Shigenobu | 58 | ||
Shirato Takeshi | 59 | ||
中川暁 | 61, 66 | ||
Arai Yutaka | 63 | ||
Kobayashi Ikkou | 64 | ||
荒井和夫 | 64 | ||
Takeichi Masakatsu | 68 | ||
Tsunoda Kouichi | 69 | ||
藤本春男 | 70 | ||
山中一郎 | 70, 78 | ||
杉浦記子 | 71, 76, 82 | ||
神田光臣 | 74, 81, 86, 90 | ||
金沢銅一 | 74, 81, 86, 90 | ||
Okuyama Reiko | 75 | ||
Oikawa Hiroshi | 76, 82, 87, 89 | ||
佐々木記子 | 87, 89 | ||
Hara Kanji | 88, 92 | ||
Inano Yoshinobu | OP1b | ||
In-Between Animation (動画) | 田崎秀子 | 1, 5, 7, 11, 19, 26, 32, 38 | |
豊永みちる | 1, 5, 7, 11, 19, 26, 32, 38, 42, 52, 73 | ||
Matsumura Keiko | 1, 5, 7, 19, 52, 57, 62, 67-68, 73, 80, 85, 91 | ||
Tone Yuuko | 1, 19, 57, 67, 80, 85, 91 | ||
青田正良 | 2, 6 | ||
Nitta Hiroto | 2, 6, 13, 16 | ||
Imagawa Yoshimi | 2, 6, 13, 16, 47 | ||
高橋さとみ | 2, 6, 13, 16, 47 | as 高橋砂登美 in ep 2 | |
小倉貞雄 | 3, 9 | ||
志野秋子 | 3, 9 | ||
滝川桂子 | 3, 9, 17 | ||
Imamura Harumi | 3, 9, 17, 24, 29, 35, 41, 48 | ||
Hida Kumiko | 4, 8, 12, 14 | ||
Nagaki Tatsuhiro | 4, 8, 12, 14 | as 永樹たつひろ in eps 4, 8, 14 | |
秋山博雅 | 4, 8, 12, 14, 21, 25, 33, 37, 44, 51 | ||
Shirato Michinori | 10 | as 白戸理徳 | |
高木清 | 10 | ||
二階堂主水 | 10, 18 | ||
雄鹿史駑 | 10, 18 | ||
大塚義昭 | 11, 26, 32, 38, 42, 49, 62 | ||
Ooya Yukio | 12, 21, 25, 33, 37, 44, 51 | as 大宅幸雄 in eps 25, 33, 37, 44, 51 | |
原田和子 | 15 | ||
本居武士 | 15 | ||
湊和良 | 15 | ||
稲葉真吾 | 16 | ||
Horikawa Tomeko | 18, 27, 31, 39 | ||
Takahashi Mao | 18, 27, 31, 39, 45, 56, 61, 88, 92 | ||
Mori Hideki | 20 | ||
Usuda Yoshinobu | 20, 22, 69 | ||
Hattori Teruo | 20, 22, 69, 75 | ||
Sakano Takao | 20, 69, 75 | ||
桑山邦雄 | 21, 25, 33, 37, 44, 51, 88, 92 | ||
Ogawa Akihiro | 22, 69, 75 | ||
Kobayashi Toshiaki | 22, 75 | ||
Yamamoto Fukuo | 23 | ||
原田京子 | 23 | ||
結城民枝 | 23 | ||
Ooseki Masayuki | 23, 30, 36, 43 | ||
滝川佳子 | 24, 29, 35, 41, 53, 58 | as 滝川桂子 in ep 53 | |
西沢桂子 | 26, 32, 38, 42, 49, 57, 62, 67-68, 80, 85, 91 | ||
Kawasuji Yutaka | 28, 34 | ||
原田孝子 | 28, 34 | ||
岩間一清 | 28, 34 | ||
桧野真知子 | 28, 34, 40, 46 | ||
Kubota Masashi | 30, 36, 43 | ||
Shimada Kazuyoshi | 30, 36, 43 | ||
Takahashi Michiko | 30, 36, 43 | ||
花井由美子 | 35 | ||
竹上順子 | 35, 41, 48, 58 | ||
Oka Yoshihiro | 40 | ||
三田恭子 | 40 | ||
Tsuchiya Mikio | 40, 46 | ||
Oikawa Hiroshi | 42, 49, 62, 67 | ||
泉聖一 | 45 | ||
山本孝二 | 46 | ||
岩間孝男 | 46 | ||
橋本智恵子 | 47 | ||
西村哲一 | 47 | ||
Nagasaki Shigenobu | 48 | ||
Takagi Toshio | 48, 53 | ||
松村敬子 | 49 | ||
中島公正 | 50 | ||
中川暁 | 50, 54, 56 | ||
今井篁子 | 52, 57 | ||
椙目八男 | 53 | ||
花井裕子 | 53 | ||
水間清人 | 54, 56, 61, 66, 72, 77, 83 | ||
山中貞幸 | 54, 61, 66, 72, 77, 83 | ||
杉浦記子 | 55 | ||
荒井和夫 | 55 | ||
Oonishi Haruko | 55, 65, 71, 78, 84, 89 | ||
島崎あつ子 | 55, 70, 76, 82, 87 | ||
稚谷繁 | 58 | ||
大鋸春乃 | 59 | ||
岡崎恵三 | 59, 63 | ||
田中健二 | 59, 63 | ||
石原敬 | 59, 63 | ||
Yoshida Masahiro | 60, 64, 70, 76, 82, 84, 89 | ||
Hanaoka Masayo | 60, 64, 71, 78, 87 | ||
Yamazaki Takeshi | 60, 65 | ||
永井美津子 | 60, 65, 70, 76, 82, 84, 89 | ||
Katou Yoshiko | 63, 73, 85, 91 | ||
谷川さち子 | 64 | ||
関野真代子 | 64, 70, 76, 82, 84 | ||
Tomaru Tamotsu | 65, 71, 78, 87 | ||
酒本美智子 | 66, 72, 77, 83 | as 酒本美知子 in eps 72, 77 | |
柳井純 | 68 | ||
Ueno Momoko | 73 | ||
中本智弘 | 74, 81, 86, 90 | ||
原昌二 | 74, 81, 86, 90 | ||
大都淑明 | 74, 81, 86, 90 | ||
木子孝栄 | 74, 81, 86, 90 | ||
河田章子 | 78, 87 | ||
Iuchi Shuuji | 79 | ||
Kojima Hideto | 79 | ||
Kubodera Teruhiko | 79 | ||
Yamazaki Hisashi | 79 | ||
平村文男 | 88, 92 | ||
関野真知子 | 89 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 山王歌子 | 1 | |
Mizukami Yaeko | 1, 5, 11, 19, 38, 42, 57, 59, 62-63, 67-68, 73 | ||
中田節子 | 1, 11, 19, 38, 42, 57, 59, 62, 67, 73 | ||
Hara Yoshiko | 1, 11, 38, 42, 49, 57, 59, 62-63, 67-68, 73 | ||
Takahashi Tatsuo | 2-4, 6, 9, 12-13, 17, 21, 23, 28, 36, 41, 43 | ||
Maeda Takehiro | 2-4, 6, 9, 12-13, 17, 21, 23, 28, 36, 41, 43, 68 | ||
山下歌子 | 5 | ||
中島正行 | 7 | ||
新納三郎 | 7, 26, 32, 38, 42, 49, 52, 77, 83, 88 | ||
中野紀子 | 8 | ||
石田和香子 | 8, 14 | ||
下田秋広 | 10 | ||
梢志津子 | 10 | ||
橘高紀半子 | 14 | ||
Igarashi Reiko | 15 | ||
土田久美子 | 15 | ||
柴隆之 | 16, 18, 22, 24-25, 27, 29-31, 33-35, 37, 39, 44, 47 | ||
西正カ | 16, 18, 22, 24-25, 27, 29-31, 37, 44, 47 | ||
中野則子 | 20 | ||
夏大仁 | 20 | ||
Nishimaki Tamiko | 26, 32, 52 | ||
Okada Yoshiaki | 33-35, 51, 53, 58, 69, 77, 79 | ||
Satou Shouji | 39, 54, 72, 88, 92 | ||
Irie Mihoko | 40 | ||
及部敦子 | 40, 46 | ||
森下ひろ子 | 45 | ||
江渡洋子 | 45, 50 | ||
Hama Keitarou | 46, 56, 61, 63, 66 | ||
Okunishi Kimiyo | 48 | ||
Hayashi Fukie | 48, 75, 83 | ||
泉口直子 | 50 | ||
Sakamoto Youko | 51, 54, 58, 66, 69, 75, 79, 92 | ||
Matsubara Akinori | 53, 56, 58, 61, 63, 66, 68-69, 72, 75, 77, 79, 83, 88, 92 | ||
山岡真紀子 | 55 | ||
金子美春 | 55 | ||
相原和子 | 55, 60, 64-65, 70-71, 76, 78, 82, 84, 87, 89 | ||
西田恭子 | 55, 60, 64-65, 70-71, 76, 78, 82, 84, 87, 89 | ||
高橋章 | 56, 58, 61, 66, 69, 72, 75, 77, 79, 83, 88, 92 | ||
神野泰臣 | 56, 61 | ||
Nakajima Masayuki | 57, 59, 62, 67, 73, 80, 85, 91 | ||
金木美晴 | 60, 64-65, 70-71 | ||
中村厚子 | 60, 65 | ||
Ogura Masatoshi | 72 | ||
安田泰治 | 74, 81, 86, 90 | ||
梢吉子 | 74, 81, 86, 90 | ||
花井千斗世 | 74, 81, 86, 90 | ||
金田明子 | 74, 81, 86, 90 | ||
大塚節子 | 76, 82, 84, 89 | ||
金木美春 | 76, 82, 84, 89 | ||
堀田文子 | 78, 87 | ||
鈴木美春 | 78, 87 | ||
富田雪江 | 80 | ||
田井美樹子 | 80 | ||
小野塚玲子 | 80, 85, 91 | ||
Iwakiri Norichika | 85, 91 | ||
田井由喜子 | 85, 91 | ||
Art (美術) | Tsuji Tadanao | 1, 3, 5, 7-8, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24-25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | |
Uchikawa Fumihiro | 2 | ||
Yamazaki Makoto | 4, 6, 9-10, 12, 14-15, 19, 74, 79, 81, 88, 92 | ||
Hozumi Katsuyoshi | 17, 21 | ||
Fukumoto Tomoo | 23, 26-27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48-49, 51, 72 | ||
Itou Iwamitsu | 47 | ||
Shin Hidenobu | 50, 52-53, 55-56, 58-59, 61, 63-65, 67-69, 71, 73, 76, 82, 84, 86, 90 | ||
Katsumata Geki | 54, 57 | ||
Shimokawa Tadami | 60, 66, 70 | ||
Yamaguchi Toshikazu | 62 | ||
Urata Mataji | 75, 78, 83, 85, 89 | ||
Tsuruoka Takao | 77, 80, 87, 91 | ||
Background Art (背景) | Studio Cosmos | 1-3, 7, 13, 16, 19-20, 24, 36, 46, 48, 50, 54, 67, 92 | as コスモス in ep 67 |
Katsumata Geki | 2-3, 7, 13, 19-20, 24, 36, 46 | ||
Sun Art Studio | 4, 10, 17, 21, 23, 26-27, 29-31, 33-35, 37, 39-41, 47-48, 62, 68, 79, 83, 88-89, 91-92 | ||
Tokyo Sun Art Studio | 5-6, 9, 12, 14-15, 43, 59 | as 東京サンアート in ep 5, as サンアートス in ep 59 | |
Shimokawa Tadami | 5, 10, 34, 39-40, 47 | ||
Atelier Roku | 8, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 38, 41-42, 44-45, 51-52, 56, 58, 61, 63, 66-69, 72 | ||
Hozumi Katsuyoshi | 9, 12, 15, 31, 33, 35, 37, 43, 79, 88 | ||
Kawai Ken | 32, 38, 44-45, 51-52, 56, 61, 63, 66 | as 河井憲 in ep 51 | |
Mascot | 49-50, 57-58, 69 | ||
Tsuruoka Takao | 53, 62 | ||
Sugimoto Ryuuichi | 53, 73, 75 | ||
Tahara Yuuko | 55, 60, 64-65, 70-71, 76, 78, 82, 84, 87 | ||
山田昌子 | 55, 60, 64-65, 70-71, 76, 78, 82, 84, 87 | ||
高村友恵 | 57 | ||
Makino Mitsunari | 72, 77 | ||
Mutsugorou | 73, 75, 77, 80, 85 | ||
安井啓政 | 74, 81, 86, 90 | ||
木下永一 | 74, 81, 86, 90 | ||
Suyama Shouji | 80, 85, 89 | ||
Yamaguchi Toshikazu | 83 | ||
Photography (撮影) | Takahashi Hirokata | 1, 7, 11, 17, 19, 26, 32, 38, 42, 49, 52, 57, 59, 62-63, 67-68, 73 | |
山田秀二 | 2, 5 | ||
Sugaya Masaaki | 3-4, 6, 8-10, 13-15, 18, 20-21, 23-25, 27 | ||
Yoshimura Jirou | 12, 51 | ||
Hosoda Tamio | 16 | ||
Shimizu Masao | 22, 50, 56 | ||
Sugaya Hideo | 28, 31, 33, 45, 58, 75 | ||
Aiso Yoshio | 29 | ||
寺尾三千代 | 30, 35, 61, 88 | as 寺尾美千代 in eps 30, 35 | |
Moriguchi Yousuke | 34, 40, 43, 47 | ||
Takei Toshiharu | 36, 39 | ||
Satou Takao | 37, 41, 44, 46, 66, 72, 77, 83 | ||
Ikeda Shigeyoshi | 48 | ||
Yamada Yoshihiro | 53 | ||
Takanashi Youichi | 54 | ||
島敏之 | 55, 60, 64-65, 70-71, 76, 78, 82, 87, 89 | ||
Sugaya Nobuyuki | 69, 79, 92 | ||
Kaneda Ken`ichi | 74, 81, 86, 90 | ||
緒方範生 | 80, 85, 91 | ||
金沢勉 | 84 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (記録) | 大橋千加子 | 17-22, 39-78, 82 | miscredited as 製作進行 |
Matoba Setsuyo | 23-38 | miscredited as 製作進行 | |
黒石陽子 | 79-81, 83-92 | miscredited as 製作進行 | |
Recording (録音) | Kanbara Hiromi | 26-38 | |
TAVAC | 28, 30-92 | ||
Ikegami Nobuteru | 39-92 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | 城与志 | 1-4 | |
Sano Sadafumi | 5, 7 | ||
Hirokawa Kazuyuki | 6, 13, 16 | ||
桑山邦雄 | 8-9, 12, 14, 21, 25, 33, 37, 44, 51 | as 桑山幸雄 in eps 8-9 | |
Yoshioka Osamu | 10-22 | ||
Oka Yoshihiro | 11 | ||
高木厚 | 17 | ||
Yoshizawa Takao | 19, 26, 32, 38, 42, 49 | ||
Morishita Kouzou | 22 | ||
吉原彰雄 | 23, 30, 36, 43 | ||
Imamura Harumi | 24, 29 | ||
森下公子 | 27, 31, 39, 45, 50, 54, 56, 61, 66, 72, 77, 83, 88, 92 | ||
Iuchi Shuuji | 28, 34, 40, 46 | ||
宮島憲陽 | 35 | ||
石川義明 | 41, 48 | ||
西村哲一 | 47 | ||
Yamaguchi Hidenori | 52, 63, 67 | ||
山田美裕 | 53, 58, 69, 75 | ||
Nozaki Kinuyo | 55, 60, 65, 71, 78, 84, 89 | ||
Yamayoshi Yasuo | 57, 59 | ||
Kawada Takenori | 62 | ||
山口博史 | 64, 70, 76, 82, 87 | ||
Sakurai Toshiyuki | 68, 91 | ||
Tate Kouji | 73 | ||
明山正武 | 74, 81, 86, 90 | ||
柳井純 | 79 | ||
永井輝雄 | 80, 85 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | Moozzi2 | complete |
|
92 | 6 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
01.01.2022 | Anime-Films | complete |
|
92 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
27.11.2021 | Johnny-subs | complete |
|
92 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
29.10.2017 | xPearse | complete |
|
92 | 0 | ja es es-CA x-unk en es es-CA | Blu-ray | N/A (2) | 0 | |
09.01.2016 | 0choba | complete | N |
|
92 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 |
10.02.2009 | Zero_fansubs.ru | complete |
|
92 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
30.10.2006 | Jintymac | complete |
|
92 | 0 | ja en | HKDVD | 1.62 (7) | 0 | |
15.05.2005 | MazinTeam | complete |
|
92 | 0 | es | DVD, HKDVD | N/A (1) | 0 | |
13.03.2025 | Simu | stalled |
|
77 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
29.09.2015 | Mazin | stalled |
|
65 | 0 | en | TV | N/A (0) | 0 | |
31.07.2012 | AAA | stalled |
|
26 | 2 | ar | unknown | N/A (0) | 1 | |
17.06.2012 | Anime-Heart [AH] | stalled |
|
5 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
31.03.2011 | Deserves-subs | stalled |
|
5 | 0 | ja en | DTV, DVD | N/A (0) | 0 | |
03.06.2009 | LPDM | dropped |
|
25 | 2 | ja fr | TV | N/A (0) | 0 | |
09.07.2004 | WPP&T-N | dropped |
|
1 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
08.05.2009 | realDX | specials only |
|
C4 | 4 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
22.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 17:16:34
(Do NOT click!)