Main Name | Yamashita Ayaka (cr10082) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 31.01.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-10-17 07:24 |
Edited by | hidden on 2016-04-28 18:00 |
Main Name | Yamashita Ayaka (cr10082) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やました あやか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジム | Bakuten Shoot Beyblade 2002 | TV Series | 51 | 2002 | 2.91 (746) | 5.56 (761) | yes | ||
![]() |
Matsuri | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17205) | 7.55 (18170) | yes | |
(司会) | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | ||
Yamamoto Kenko (山本健子) | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | ||
子供D | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
Boy A (少年A (Shounen A)) | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15623) | 7.93 (16590) | yes | ||
Friend B (友達B) | Doraemon (2005) | TV Series | TBC | 2005 - ???? | 6.78 (98) | 7.04 (100) | yes | ||
![]() |
Tsuyumine Megu | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | |
Boy (男の子) | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1264) | 6.52 (1281) | yes | ||
Child (子供) | Koi Suru Tenshi Angelique: Kokoro no Mezameru Toki | TV Series | 13 | 2006 | 4.43 (200) | 6.45 (202) | yes | ||
ステージママB | Yatterman | TV Series | 60 | 2008 - 2009 | 3.95 (106) | 5.85 (107) | yes | ||
ミスターの母 | Yatterman | TV Series | 60 | 2008 - 2009 | 3.95 (106) | 5.85 (107) | yes | ||
Child A (子供A) | Natsu no Arashi! | TV Series | 13 | 2009 | 6.32 (1604) | 7.21 (1615) | yes | ||
Female Wrestler (女レスラー) | Queen`s Blade: Rurou no Senshi | TV Series | 12 | 2009 | 2.99 (2308) | 5.83 (2360) | yes | ||
![]() |
Panche | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.44 (2132) | 8.15 (2153) | yes | |
![]() |
Sandra Gobeni | Tegami Bachi | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 6.31 (1613) | 7.28 (1621) | yes | |
Tegami Bachi Reverse | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 6.64 (974) | 7.36 (980) | yes | |||
フンバリー | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
Nameless 1 | Ikkitousen: Xtreme Xecutor | TV Series | 12 | 2010 | 3.89 (1060) | 6.28 (1074) | yes | ||
Baro (バロ) | Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi | TV Series | 26 | 2012 | 4.98 (58) | 5.90 (58) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | Osaka School - 15th graduating class (第15期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Arts Vision | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) | ||
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 20:53:49
(Do NOT click!)