Main Name | Takahashi Kouji (cr10384) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.01.1985 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-11-03 00:16 |
Edited by | hidden on 2018-02-05 17:20 |
Main Name | Takahashi Kouji (cr10384) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 髙橋孝治 |
Kana | たかはし こうじ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatsuko`s Boyfriend (初子の彼) | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | ||
Knight (騎士) | Seiken no Blacksmith | TV Series | 12 | 2009 | 4.00 (2972) | 6.47 (2986) | yes | ||
Prisoner (囚人) | Seiken no Blacksmith | TV Series | 12 | 2009 | 4.00 (2972) | 6.47 (2986) | yes | ||
Ichijou Yuzuru | Chocolat no Mahou | OVA | 13 | 2011 - 2013 | 4.13 (95) | 5.65 (95) | yes | ||
Cait Sith (ケットシー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11833) | 7.34 (12002) | yes | Credited as 髙橋幸治 | |
![]() |
Eric Surt | K | TV Series | 13 | 2012 | 5.30 (3863) | 6.82 (3892) | yes | |
Gekijouban K: Missing Kings | Movie | 1 | 2014 | 6.29 (1403) | 7.13 (1411) | yes | |||
Fuurinkazan Member (風林火山メンバー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11833) | 7.34 (12002) | yes | Credited as 髙橋孝治 | |
Onlookers (野次馬) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11833) | 7.34 (12002) | yes | Credited as 髙橋孝治 | |
Player (プレイヤー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11833) | 7.34 (12002) | yes | Credited as 髙橋幸治 | |
Restaurant Guest (レストランの客) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11833) | 7.34 (12002) | yes | Credited as 髙橋孝治 | |
Soldier (軍の兵士) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11833) | 7.34 (12002) | yes | Credited as 髙橋幸治 | |
Swordsman (剣士) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11833) | 7.34 (12002) | yes | Credited as 髙橋幸治 | |
Additional Voice | DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.66 (115) | 5.05 (116) | yes | ||
Outbreak Company | TV Series | 12 | 2013 | 5.41 (3259) | 6.87 (3272) | yes | |||
Boy 2 (男子2) | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen LoveCome o Zenryoku de Jama Shite Iru | TV Series | 10 | 2013 | 5.19 (3205) | 6.77 (3217) | yes | ||
Group Member C (隊員D) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2313) | 6.96 (2339) | yes | ||
![]() |
Loic Sleison | Outbreak Company | TV Series | 12 | 2013 | 5.41 (3259) | 6.87 (3272) | yes | |
![]() |
Mazoku Shounin | Maoyuu Maou Yuusha | TV Series | 12 | 2013 | 5.89 (4157) | 7.11 (4179) | yes | |
Salamander (サラマンダー) | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11833) | 7.34 (12002) | yes | Credited as 髙橋孝治 | |
Sword Art Online: Extra Edition | TV Special | 1 | 2013 | 3.86 (3334) | 6.24 (3360) | yes | Credited as 高橋孝治 | ||
Satou (佐藤) | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen LoveCome o Zenryoku de Jama Shite Iru | TV Series | 10 | 2013 | 5.19 (3205) | 6.77 (3217) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Free! | TV Series | 12 | 2013 | 5.36 (2506) | 6.72 (2533) | yes | 髙橋幸治 | |
Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! | TV Series | 12 | 2013 | 5.22 (4331) | 6.73 (4356) | yes | 髙橋孝治 | ||
Sakamoto Desu ga? | TV Series | 12 | 2016 | 5.90 (3282) | 6.98 (3294) | yes | |||
Spectator (観客) | Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | TV Series | 12 | 2013 | 2.21 (684) | 4.87 (696) | yes | ||
Boy A (男子A) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.37 (3936) | 7.23 (3966) | yes | ||
![]() |
Akiyama Himori | K | TV Series | 13 | 2012 | 5.30 (3863) | 6.82 (3892) | yes | |
Gekijouban K: Missing Kings | Movie | 1 | 2014 | 6.29 (1403) | 7.13 (1411) | yes | |||
K: Return of Kings | TV Series | 13 | 2015 | 5.71 (1393) | 6.92 (1406) | yes | |||
![]() |
Ash Blake | Seikoku no Dragonar | TV Series | 12 | 2014 | 3.11 (1901) | 5.85 (1913) | yes | |
![]() |
Fuji Souichirou | Onee-chan ga Kita | TV Series | 12 | 2014 | 3.67 (1410) | 5.99 (1416) | yes | |
![]() |
Ieyasu | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.58 (6161) | 6.94 (6215) | yes | |
![]() |
Mamiya | Reply Hamatora | TV Series | 12 | 2014 | 4.50 (969) | 6.40 (979) | yes | 髙橋孝治 |
Official (係員) | Hanayamata | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1338) | 6.84 (1343) | yes | ||
enger B (乗客B) | Kanojo ga Flag o Oraretara | TV Series | 13 | 2014 | 3.24 (1568) | 5.83 (1572) | yes | ||
Takou-senshu | Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.33 (3765) | 8.05 (3787) | yes | ||
Secret Service (シークレットサービス) | Joukamachi no Dandelion | TV Series | 12 | 2015 | 5.37 (1354) | 6.70 (1358) | yes | ||
Delinquent (不良) | ViVid Strike! | TV Series | 12 | 2016 | 4.89 (508) | 6.33 (510) | yes | ||
![]() |
Hoikushi 2 | Anne Happy | TV Series | 12 | 2016 | 4.86 (980) | 6.48 (987) | yes | |
Kabo-tan (カボたん) | Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? | TV Series | 12 | 2016 | 4.34 (2666) | 6.41 (2677) | yes | ||
Leader B (リーダーB) | Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? | TV Series | 12 | 2016 | 4.34 (2666) | 6.41 (2677) | yes | ||
Neko-Hime`s Elite Guard (猫姫親衛隊員) | Netoge no Yome wa Onnanoko ja Nai to Omotta? | TV Series | 12 | 2016 | 4.34 (2666) | 6.41 (2677) | yes | ||
![]() |
Oono Souta | Mahou Tsukai Precure! | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 6.51 (155) | 6.57 (156) | yes | |
Furio (フリオ) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Official (官吏) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Rod Orm B (ロットウルムB) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Survey Soldier (調査兵) | Shingeki no Kyojin Season 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.06 (6061) | 7.99 (6098) | yes | ||
![]() |
Suzuki Ryouta | Masamune-kun no Revenge | TV Series | 12 | 2017 | 3.94 (2996) | 6.19 (3009) | yes | |
![]() |
Doudou Eisuke | Servamp | TV Series | 12 | 2016 | 3.51 (793) | 5.81 (800) | yes | |
Gekijouban Servamp: Alice in the Garden | Movie | 1 | 2018 | 4.58 (106) | 6.06 (106) | yes | |||
Operator (オペレーター) | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.55 (1034) | yes | ||
![]() |
Taikogane Sadamune | Zoku Touken Ranbu: Hanamaru | TV Series | 12 | 2018 | 4.16 (111) | 5.69 (112) | yes | |
Bandit (盗賊) | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | ||
![]() |
Sakaki Deidoro | Boku no Hero Academia (2019) | TV Series | 25 | 2019 - 2020 | 6.90 (2612) | 7.46 (2627) | yes | |
![]() |
Hori Tatsuo | Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma | TV Series | 13 | 2020 | 2.60 (174) | 4.72 (175) | yes | |
![]() |
Johann | Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.22 (1768) | 7.89 (1775) | yes | |
Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen (2022) | TV Series | 10 | 2022 | 7.94 (1111) | 7.74 (1115) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Hanamaru Shirushi no Hi no Moto de (Ver. 10) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Kushiki Meguri wa Iki na Enishi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanamaru Shirushi no Hi no Moto de (Ver. 10) |
![]() |
Zoku Touken Ranbu: Hanamaru | TV Series | 12 | 2018 | 4.16 (111) | 5.69 (112) |
Kushiki Meguri wa Iki na Enishi |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Eiga Precure Dream Stars! | Movie | 1 | 2017 | 4.92 (75) | 5.96 (75) | Prescoring Assistance (プレスコ協力) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Tokyo Animator Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Media Force | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 18:29:49
(Do NOT click!)