Main Name | Hasegawa Yura (cr61301) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.09.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2020-07-13 12:48 |
Main Name | Hasegawa Yura (cr61301) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はせがわ ゆら |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tsukuba Kyoudai | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | 筑波春臣 |
Main Name | Sugiura Naoko (cr10985) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Hasegawa Yura (cr61301) |
Date of Birth | 09.09.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-11-29 14:12 |
Edited by | hidden on 2020-07-13 12:51 |
Main Name | Sugiura Naoko (cr10985) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すぎうら なおこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | Hajime no Ippo: The Fighting! - New Challenger | TV Series | 26 | 2009 | 8.93 (3239) | 8.62 (3307) | yes | ||
Store Announcement (店内アナウンス) | Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6161) | 7.54 (6210) | yes | ||
Additional Voice | Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.26 (781) | 7.29 (786) | yes | ||
Pocket Monsters: The Origin | TV Special | 4 | 2013 | 6.78 (1641) | 7.23 (1646) | yes | |||
Classmate (クラスメイト) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
Girl from Movie (映画の少女) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
Nameless 3 | Black Rock Shooter | OVA | 1 | 2010 | 4.43 (4173) | 6.53 (4205) | yes | ||
Reporter (レポーター) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
![]() |
Seto Kaori | Chuu Bra!! | TV Series | 12 | 2010 | 3.15 (1616) | 5.84 (1630) | yes | |
Weather Caster (天気キャスター) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
日向咲葉 | Suzumiya Haruhi no Shoushitsu | Movie | 1 | 2010 | 9.39 (7156) | 8.66 (7216) | yes | ||
Child A (子どもA) | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | ||
Female Employee (女子社員) | Sekaiichi Hatsukoi 2 | TV Series | 12 | 2011 | 7.04 (561) | 7.47 (568) | yes | ||
Librarian (司書) | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | ||
Maid Employee (メイド店員) | Maken-ki! | TV Series | 12 | 2011 | 2.90 (2283) | 5.82 (2310) | yes | ||
Mochizuki-sensei | Yondemasu yo, Azazel-san. (2011) | TV Series | 13 | 2011 | 6.53 (1697) | 7.23 (1706) | yes | ||
![]() |
Nishimura Yuka | Shinryaku!? Ika Musume | TV Series | 12 | 2011 | 6.88 (1969) | 7.46 (1980) | yes | |
Schoolgirl B (女子生徒B) | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | ||
Kampfer: Fur die Liebe | Other | 2 | 2011 | 3.56 (1455) | 6.04 (1464) | yes | |||
Student (生徒) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
Eiga K-On! | Movie | 1 | 2011 | 8.40 (3339) | 8.04 (3351) | yes | |||
Woman (女) | Blood-C | TV Series | 12 | 2011 | 3.42 (2868) | 5.97 (2898) | yes | ||
Female Player (女子選手) | Chihayafuru | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 8.25 (3576) | 7.96 (3592) | yes | ||
女房衆 | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.17 (458) | 7.49 (464) | yes | ||
Koume | Kamisama Hajimemashita | TV Series | 13 | 2012 | 6.39 (2399) | 7.24 (2406) | yes | ||
MJ Burger Clerk (マジバーガー店員) | Kuroko no Baske | TV Series | 25 | 2012 | 7.47 (3574) | 7.71 (3597) | yes | ||
兵士B | Queen`s Blade: Rebellion | TV Series | 12 | 2012 | 3.25 (680) | 5.79 (690) | yes | ||
女子生徒 | Nazo no Kanojo X | TV Series | 13 | 2012 | 5.68 (2948) | 6.93 (2967) | yes | ||
Female Bodyguard A (女衛士A) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Girl B (女の子B) | Initial D Fifth Stage | TV Series | 14 | 2012 - 2013 | 7.38 (1347) | 7.57 (1353) | yes | ||
Iskandroid (イスカンドロイド) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
![]() |
Josei Reporter | Danball Senki W | TV Series | 58 | 2012 - 2013 | 4.56 (55) | 5.96 (57) | yes | |
![]() |
Kashiwagi Ayaka | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | |
SID: 100 Shiki (SID(100式)) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.94 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
![]() |
Usagi-chan | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4214) | 7.46 (4243) | yes | |
![]() |
Majo | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
![]() |
Nakahara Aya | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
![]() |
Yuzuki Nana | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | ep. 6 |
![]() |
Ishi | Chihayafuru 2 | TV Series | 25 | 2013 | 8.79 (2495) | 8.18 (2501) | yes | |
Nurse (看護士) | Amnesia | TV Series | 12 | 2013 | 2.42 (1200) | 5.18 (1219) | yes | ||
![]() |
Rachel Port | Chihayafuru 2 | TV Series | 25 | 2013 | 8.79 (2495) | 8.18 (2501) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | ||
Kuroko no Baske | TV Series | 25 | 2012 | 7.47 (3574) | 7.71 (3597) | yes | |||
Chihayafuru 2 | TV Series | 25 | 2013 | 8.79 (2495) | 8.18 (2501) | yes | |||
![]() |
Tsukuba Kyoudai | Chihayafuru 2 | TV Series | 25 | 2013 | 8.79 (2495) | 8.18 (2501) | yes | 筑波春臣 |
![]() |
Pac | Pac-World | TV Series | 52 | 2013 - 2015 | 2.98 (26) | 4.00 (26) | no | Baby Pac (赤子時代) |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Sakuragaoka Joshi Koutou Gakkou Kouka | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of 桜高3-2・桜高2-1 |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakuragaoka Joshi Koutou Gakkou Kouka |
![]() |
K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Sakura Kou 3-2 + Sakura Kou 2-1 | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Ken Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 20:01:28
(Do NOT click!)