Main Name | Nakatsukasa Yuuka (cr11035) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 18.10.1984 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-12-03 19:48 |
Edited by | hidden on 2025-05-17 13:04 |
Main Name | Nakatsukasa Yuuka (cr11035) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかつかさ ゆうか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female Student (女子生徒) | Fortune Arterial: Akai Yakusoku | TV Series | 12 | 2010 | 3.92 (2002) | 6.34 (2014) | yes | ||
![]() |
Dai | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | |
Child 2 (子供2(Kodomo 2)) | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | ||
Children (Sister) (子供(姉)) | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | ||
![]() |
Hahaoya | Yumekui Merry | TV Series | 13 | 2011 | 4.74 (2734) | 6.65 (2756) | yes | |
Oba-chan (おばちゃん) | Kore wa Zombie Desuka? | TV Series | 12 | 2011 | 5.67 (5401) | 7.07 (5438) | yes | ||
![]() |
Furuichi Haha | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3301) | 7.20 (3333) | yes | |
![]() |
Gohan-kun | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3301) | 7.20 (3333) | yes | |
![]() |
Joanna | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
![]() |
Mishima Taisuke | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
![]() |
Shimada Takako | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
![]() |
Yodewara Louis | Duel Masters Victory | TV Series | 52 | 2011 - 2012 | 3.39 (12) | 4.16 (12) | yes | |
![]() |
Hiiragi Elena | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
![]() |
Sir Hoots A Lot | Monster High: Kowai-ke Girls | Web | 8 | 2014 | 3.57 (36) | 4.55 (36) | yes | |
佐々木純哉(子供時代) | Dre-Fes! | TV Series | 12 | 2016 | 3.26 (111) | 4.71 (111) | yes | ||
天宮明音 | Dre-Fes! | TV Series | 12 | 2016 | 3.26 (111) | 4.71 (111) | yes | ||
Akagi`s Mother (赤城母) | Ballroom e Youkoso | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (1369) | 7.70 (1372) | yes | ||
![]() |
Mallet no Haha | Bokura no Nanokakan Sensou | Movie | 1 | 2019 | 5.41 (215) | 6.48 (216) | yes | |
Ryuuji`s Mother (龍二の母) | Blue Period | TV Series | 12 | 2021 | 6.85 (676) | 7.27 (678) | yes | ||
![]() |
Eisenach-fujin | Mushikaburi Hime | TV Series | 12 | 2022 | 4.35 (350) | 6.05 (351) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aksent | Company | N/A (0) |
Main Name | Nakatsukasa Yuuka (cr11036) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Nakatsukasa Yuuka (cr11035) |
Date of Birth | 18.10.1984 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-12-03 19:48 |
Edited by | hidden on 2016-08-08 05:18 |
Main Name | Nakatsukasa Yuuka (cr11036) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかつかさ ゆうか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルサンクス | Gekijouban Hagane no Renkinjutsushi: Shambala o Yuku Mono | Movie | 1 | 2005 | 7.03 (9892) | 7.87 (10004) | yes | ||
Shachou Hisho (社長秘書) | Wanwan Celepoo Sore Yuke! Tetsunoshin | TV Series | 51 | 2006 | 4.50 (15) | 5.13 (15) | yes | ||
Student (生徒) | Soukou no Strain | TV Series | 13 | 2006 - 2007 | 5.90 (1718) | 7.38 (1736) | yes | ||
![]() |
Haru no Mama | Happy Happy Clover | TV Series | 13 | 2007 | 5.85 (50) | 6.05 (50) | yes | |
Perfume woman (香水女) | Genshiken 2 | TV Series | 12 | 2007 | 7.74 (4609) | 8.00 (4639) | yes | ||
TV Voice 2 (テレビの音声2) | Hidamari Sketch | TV Series | 12 | 2007 | 6.83 (2269) | 7.41 (2284) | yes | ||
Tata (タタ) | Happy Happy Clover | TV Series | 13 | 2007 | 5.85 (50) | 6.05 (50) | yes | ||
ティラノ | Kodai Ouja Kyouryuu King | TV Series | 49 | 2007 - 2008 | 2.59 (168) | 4.85 (169) | yes | ||
Taa-kun (ターくん) | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | yes | ||
ティラノ/サイカ | Kodai Ouja Kyouryuu King D-Kids Adventure Yokuryuu Densetsu | TV Series | 30 | 2008 | 3.56 (60) | 5.58 (61) | yes | ||
Female Announcer (女子アナウンサー) | Toaru Majutsu no Index | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.05 (8403) | 7.35 (8471) | yes | ||
Girl (少女) | Toaru Majutsu no Index | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.05 (8403) | 7.35 (8471) | yes | ||
Other | Hajime no Ippo: The Fighting! - New Challenger | TV Series | 26 | 2009 | 8.93 (3240) | 8.62 (3308) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aksent | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 07:39:12
(Do NOT click!)