Main Name | Baba Ryuuichi (cr11800) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | male |
jobs | animatorAn animator is an artist who creates multiple images, known as frames, which give an illusion of movement called animation when displayed in rapid sequence. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-01-01 03:59 |
Edited by | hidden on 2014-10-11 05:51 |
Main Name | Baba Ryuuichi (cr11800) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yuu Gi Ou! Zexal Second | TV Series | 73 | 2012 - 2014 | 4.70 (193) | 6.24 (196) | Anime Original Card Key Animation (アニメオリジナルカード原画) | 21, 28-29, 31, 33, 40, 42, 58-59, 64-65, 67-71, 73 | ||
![]() |
Yuu Gi Ou: Arc-V | TV Series | 148 | 2014 - 2017 | 4.72 (233) | 6.27 (237) | Anime Original Card Key Animation (アニメオリジナルカード原画) | 1, 6-7, 9, 11, 14, 16-17, 19-20, 22-23, 25, 28-33, 36-48, 58, 60-61, 63, 68-70, 74, 77-79, 81, 116-117, 124-125, 128, 130, 132-133, 136-137, 139-140, 142, 144-148 | ||
![]() |
Danna ga Nani o Itte Iruka Wakaranai Ken | TV Series | 13 | 2014 | 6.05 (3163) | 7.00 (3176) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
Chief Animation Direction (総作画監督) | ||||||||||
![]() |
Danna ga Nani o Itte Iruka Wakaranai Ken 2 Sureme | TV Series | 13 | 2015 | 5.99 (2259) | 6.95 (2269) | Character Design (キャラクターデザイン) | |||
![]() |
Yuu Gi Ou: Vrains | TV Series | 120 | 2017 - 2019 | 3.74 (149) | 5.51 (151) | Anime Original Card Key Animation (アニメオリジナルカード原画) | 15-19, 23, 25-26, 28, 33, 45-49, 51-52, 56-58, 61-63, 66, 74-75, 77-80, 82, 86-88, 106, 108-109, 113-119 | ||
Eternity: Shin`ya no Nurekoi Channel | Web | 12 | 2020 | 3.05 (78) | 4.76 (79) | Character Design (キャラクターデザイン) | ||||
Direction (監督) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Tokyo Animator Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
J.C.Staff | yes | Company | 7.88 (162) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honoo no Haramase Oppai: Ero Appli Gakuen The Animation | OVA | 2 | 2017 - 2018 | 4.88 (201) | 6.04 (208) | Character Design (キャラクターデザイン) | ||||
Direction (監督) | ||||||||||
Soikano: Gyutto Dakishimete The Animation | OVA | 1 | 2018 | 5.05 (129) | 6.02 (134) | Character Design (キャラクターデザイン) | ||||
Direction (監督) | ||||||||||
Aikagi The Animation | OVA | 1 | 2019 | 5.35 (222) | 6.37 (226) | Animation Character Design (アニメキャラクターデザイン) | ||||
Direction (監督) | ||||||||||
Aibeya The Animation | OVA | 1 | 2019 | 5.56 (229) | 6.36 (233) | Character Design (キャラデザ) | ||||
Direction (監督) | ||||||||||
Sekufure Osananajimi: Shojo to Doutei wa Hazukashii tte Minna ga Iu kara The Animation | OVA | 1 | 2020 | 4.37 (111) | 5.88 (113) | Character Design (キャラクターデザイン) | ||||
Direction (監督) | ||||||||||
Kimi ga Suki. The Animation | OVA | 2 | 2021 | 5.00 (138) | 5.90 (139) | Character Design (キャラクターデザイン) | ||||
Direction (監督) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honoo no Haramase Oppai: Ero Appli Gakuen The Animation | OVA | 2 | 2017 - 2018 | 4.88 (201) | 6.04 (208) | Animation Direction (作画監督) | 1-2 | |||
Key Animation (原画) | 1-2 | |||||||||
Soikano: Gyutto Dakishimete The Animation | OVA | 1 | 2018 | 5.05 (129) | 6.02 (134) | 2nd Key Animation (第二原画) | ||||
Animation Direction (作画監督) | ||||||||||
Key Animation (原画) | ||||||||||
Aikagi The Animation | OVA | 1 | 2019 | 5.35 (222) | 6.37 (226) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Episode Direction (演出) | ||||||||||
Key Animation (原画) | ||||||||||
Aibeya The Animation | OVA | 1 | 2019 | 5.56 (229) | 6.36 (233) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Episode Direction (演出) | ||||||||||
Key Animation (原画) | ||||||||||
Sekufure Osananajimi: Shojo to Doutei wa Hazukashii tte Minna ga Iu kara The Animation | OVA | 1 | 2020 | 4.37 (111) | 5.88 (113) | Animation Direction (作画監督) | ||||
Episode Direction (演出) | ||||||||||
Key Animation (原画) | ||||||||||
Kimi ga Suki. The Animation | OVA | 2 | 2021 | 5.00 (138) | 5.90 (139) | Script/Screenplay (脚本) | ||||
Episode Direction (演出) | 1-2 | |||||||||
Storyboard (絵コンテ) | 1-2 | |||||||||
Animation Direction (作画監督) | 2 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 17:12:46
(Do NOT click!)