Main Name | Nishijima Youichi (cr12410) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 02.03.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-01-22 16:27 |
Edited by | hidden on 2016-05-17 09:46 |
Main Name | Nishijima Youichi (cr12410) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | にしじま よういち |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yamazumi Tan | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Evil Spirit (邪鬼) | Kage | OVA | 4 | 2004 | 5.77 (647) | 6.93 (668) | yes | ||
Fisher (釣り人) | Kage | OVA | 4 | 2004 | 5.77 (647) | 6.93 (668) | yes | ||
Police Officer C (警官C) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8771) | 8.59 (8957) | yes | ||
Suk`s Friend A (スークの友人A) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8771) | 8.59 (8957) | yes | ||
Teacher (教師) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8771) | 8.59 (8957) | yes | ||
パーティ会場の男A | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8771) | 8.59 (8957) | yes | ||
Chinese Person (中国人) | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13716) | 8.24 (13870) | yes | ||
![]() |
Claude Weaver | Black Lagoon: The Second Barrage | TV Series | 12 | 2006 | 8.30 (11373) | 8.38 (11472) | yes | |
![]() |
Eugene Heichou | Black Lagoon: The Second Barrage | TV Series | 12 | 2006 | 8.30 (11373) | 8.38 (11472) | yes | |
![]() |
Fritz Stanford | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13716) | 8.24 (13870) | yes | |
Joey (ジヨーイ) | Black Lagoon: The Second Barrage | TV Series | 12 | 2006 | 8.30 (11373) | 8.38 (11472) | yes | ||
Manisarela Cartel (マニサレラ カルテル) | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13716) | 8.24 (13870) | yes | ||
Mountaineering Ascetic (修験者 (Shugenja)) | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3216) | 7.41 (3264) | yes | ||
PBR Pirates Member (PBRの海賊たち) | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13716) | 8.24 (13870) | yes | ||
![]() |
Sakharov Joutouhei | Black Lagoon: The Second Barrage | TV Series | 12 | 2006 | 8.30 (11373) | 8.38 (11472) | yes | |
![]() |
Salaryman | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13716) | 8.24 (13870) | yes | |
Senchou | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13716) | 8.24 (13870) | yes | ||
![]() |
Storm | Black Lagoon | TV Series | 12 | 2006 | 7.93 (13716) | 8.24 (13870) | yes | |
![]() |
Altair | Pururun! Shizuku-chan | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 2.25 (10) | 2.70 (10) | yes | |
Innkeeper (宿屋の主人) | Otogi-Juushi Akazukin (2006) | TV Series | 39 | 2006 - 2007 | 5.35 (329) | 7.02 (333) | yes | ||
死神3 | Souten no Ken | TV Series | 22 | 2006 - 2007 | 4.85 (373) | 6.55 (382) | yes | ||
禁衛隊 | Souten no Ken | TV Series | 22 | 2006 - 2007 | 4.85 (373) | 6.55 (382) | yes | ||
Assistant principal (教頭) | D.C. II: Da Capo II | TV Series | 13 | 2007 | 4.65 (1165) | 6.83 (1178) | yes | ||
Doctor (医者) | Koi Suru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita | TV Series | 12 | 2007 | 4.70 (140) | 6.60 (141) | yes | ||
![]() |
Tenshi Kariru | Saint Beast: Kouin Jojishi Tenshi Tan | TV Series | 13 | 2007 | 2.93 (217) | 5.89 (222) | yes | |
エゴン町の宿屋の主人 | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
テオの町人A (妖魔) | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
兵士 | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
妖魔 | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
村人C | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
男 | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
男覚醒者3 | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
町人A | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
盗賊A | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12155) | 8.13 (12591) | yes | ||
森田 | Bamboo Blade | TV Series | 26 | 2007 - 2008 | 6.60 (3917) | 7.66 (3950) | yes | ||
![]() |
Arishima Keisuke | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | |
Caster (キャスター) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
Commentary (解説) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
Committee Member (委員) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
Employee A (従業員A) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
Jailer (看守) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
Male Caster (キャスター男) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
Prefectural Police`s Person (県警の人) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
SP | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
ニコラス | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.62 (90) | 6.60 (90) | yes | ||
ルーカス | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.62 (90) | 6.60 (90) | yes | ||
Chief Umpire (主審) | One Outs | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.47 (3229) | 8.26 (3272) | yes | ||
Bandit A (山賊A) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | ||
Chamberlain (侍従) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | ||
Customer (客) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | ||
Doctor (医師) | Top Secret: The Revelation | TV Series | 26 | 2008 | 6.12 (503) | 6.96 (504) | yes | ||
Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | |||
Editor (編集長) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | ||
Member A (部員A) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | ||
Young Man 2 (若者2) | Aoi Bungaku Series | TV Series | 12 | 2009 | 7.70 (2961) | 7.69 (2980) | yes | ||
Assistant Police Inspector (警部補) | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.66 (9263) | 7.14 (9369) | yes | ||
![]() |
Deckard | Black Lagoon: Roberta`s Blood Trail | OVA | 5 | 2010 - 2011 | 7.87 (4510) | 7.91 (4533) | yes | |
![]() |
Gustavo | Black Lagoon: Roberta`s Blood Trail | OVA | 5 | 2010 - 2011 | 7.87 (4510) | 7.91 (4533) | yes | |
![]() |
Willy | Black Lagoon: Roberta`s Blood Trail | OVA | 5 | 2010 - 2011 | 7.87 (4510) | 7.91 (4533) | yes | |
![]() |
Isawa Kaoru | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | |
Chief referee (主審) | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | ||
![]() |
Volker Axel von Bullow | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.56 (1034) | yes | |
![]() |
Hodaka-hakase | Pocket Monsters (2019) | TV Series | 136 | 2019 - 2022 | 5.32 (190) | 6.59 (193) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Katsuta Seiyuu Gakuin | yes | 4th graduating class (第4期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Arts Vision | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Production Agumi | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 06:29:04
(Do NOT click!)