Main Name | Nagashima Shinsuke (cr12734) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 24.07.1988 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-02-12 23:06 |
Edited by | hidden on 2018-09-15 16:21 |
Main Name | Nagashima Shinsuke (cr12734) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ながしま しんすけ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharon Captain (カタロン艦長) | Kidou Senshi Gundam Double O (2008) | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 7.89 (3881) | 8.08 (3963) | yes | ||
Oracle Knight (神託の盾兵) | Tales of the Abyss | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.23 (2359) | 7.02 (2387) | yes | ||
Additional Voices | Shikabane Hime: Kuro | TV Series | 12 | 2009 | 5.93 (2173) | 7.27 (2185) | yes | ||
ファッカー | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13520) | 8.96 (13813) | yes | ||
フォッカー | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13520) | 8.96 (13813) | yes | ||
技師A | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13520) | 8.96 (13813) | yes | ||
看守 | Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin | TV Series | 26 | 2010 | 8.17 (2680) | 7.93 (2707) | yes | ||
Soldier (軍人) | Mardock Scramble | Movie | 3 | 2010 - 2012 | 6.83 (2084) | 7.30 (2092) | yes | ||
Doctor (医者) | Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.30 (2382) | 7.58 (2398) | yes | ||
General soldier (一般兵B) | Aquarion Evol | TV Series | 26 | 2012 | 4.81 (1300) | 6.60 (1308) | yes | ||
Guard (警備兵) | Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna | TV Series | 13 | 2012 | 7.95 (1221) | 7.56 (1227) | yes | ||
Father (オヤジ) | Garo: Honoo no Kokuin | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 5.74 (1095) | 6.73 (1099) | yes | ||
Father (父親) | Garo: Honoo no Kokuin | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 5.74 (1095) | 6.73 (1099) | yes | ||
Man (男) | Garo: Honoo no Kokuin | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 5.74 (1095) | 6.73 (1099) | yes | ||
Amuru (アムル) | Lupin Sansei: Part 5 | TV Series | 24 | 2018 | 8.68 (401) | 7.75 (405) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Office PAC | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 07:07:19
(Do NOT click!)