Main Name | Hasu Takehiro (cr13802) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 15.09.1979 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-02-24 21:54 |
Edited by | hidden on 2011-10-08 14:27 |
Main Name | Hasu Takehiro (cr13802) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 蓮󠄁岳大 |
Kana | はす たけひろ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Itsuki Marehiko | Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2665) | 7.86 (2751) | yes | |
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen | OVA | 13 | 2006 - 2007 | 6.71 (1159) | 7.74 (1191) | yes | |||
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen - Final | OVA | 6 | 2008 - 2009 | 6.37 (657) | 7.25 (663) | yes | |||
Ogma (オグマ) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Old Person (老人) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Villager A (村人A) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
![]() |
Baraggi-keibu | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | |
Doctor (医者 (Isha)) | Aishiteru ze Baby | TV Series | 26 | 2004 | 6.85 (3822) | 7.81 (3871) | yes | ||
![]() |
Hanai Yazaburou | School Rumble | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.11 (10582) | 8.45 (10774) | yes | |
![]() |
Maeda Hayato | Yuu Gi Ou: Duel Monsters GX | TV Series | 180 | 2004 - 2008 | 4.14 (1195) | 6.31 (1238) | yes | |
![]() |
Beignet | Sugar Sugar Rune | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 5.33 (306) | 6.67 (311) | yes | |
![]() |
Nobu no Chichi | Capeta | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 7.20 (1104) | 7.98 (1141) | yes | |
![]() |
Kuroki-sensei | Happiness! | TV Series | 12 | 2006 | 3.69 (1100) | 6.35 (1110) | yes | |
Happiness! Watarase Jun no Karei Naru Ichinichi - Oshimai | OVA | 1 | 2007 | 3.39 (142) | 5.56 (143) | yes | |||
フォスター | Gin`yuu Mokushiroku Meine Liebe Wieder | TV Series | 13 | 2006 | 4.51 (302) | 6.68 (306) | yes | ||
Haru`s Father (ハルの父) | Katekyou Hitman Reborn! | TV Series | 203 | 2006 - 2010 | 6.21 (3012) | 7.56 (3126) | yes | ||
Civil official 2 (文官2) | Koutetsu Sangokushi | TV Series | 25 | 2007 | 2.47 (487) | 5.60 (500) | yes | ||
Guard (衛兵) | Koutetsu Sangokushi | TV Series | 25 | 2007 | 2.47 (487) | 5.60 (500) | yes | ||
![]() |
Nogawa Shinjirou | Kono Aozora ni Yakusoku o: Youkoso Tsugumi Ryou e | TV Series | 13 | 2007 | 3.39 (731) | 5.99 (742) | yes | |
Peasant (農夫) | Koutetsu Sangokushi | TV Series | 25 | 2007 | 2.47 (487) | 5.60 (500) | yes | ||
Scout (斥候) | Koutetsu Sangokushi | TV Series | 25 | 2007 | 2.47 (487) | 5.60 (500) | yes | ||
Tou Ryuu (鄧龍) | Koutetsu Sangokushi | TV Series | 25 | 2007 | 2.47 (487) | 5.60 (500) | yes | ||
陸駿(陸遜の父) | Koutetsu Sangokushi | TV Series | 25 | 2007 | 2.47 (487) | 5.60 (500) | yes | ||
irable Secretary (殊勝の秘書) | Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1683) | 6.81 (1703) | yes | ||
Corra (コッラ) | Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1683) | 6.81 (1703) | yes | ||
ブラックバス | Onegai My Melody Kirara | TV Series | 52 | 2008 - 2009 | 5.64 (17) | 6.44 (18) | yes | ||
Boss (ボス) | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
![]() |
Gus | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | |
Yoshizo no Chichi | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
校長先生 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
老人 | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
テシガワラ | Asylum Session | Movie | 1 | 2009 | 2.31 (183) | 4.51 (184) | yes | ||
デク | Shin Koihime Musou | TV Series | 12 | 2009 | 4.23 (814) | 6.34 (822) | yes | ||
Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | |||
ファン | Shin Koihime Musou | TV Series | 12 | 2009 | 4.23 (814) | 6.34 (822) | yes | ||
観客 | Shin Koihime Musou | TV Series | 12 | 2009 | 4.23 (814) | 6.34 (822) | yes | ||
旅芸人 | Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | ||
![]() |
Bagpipes no Master | Hoshizora e Kakaru Hashi | TV Series | 12 | 2011 | 4.20 (2083) | 6.42 (2099) | yes | |
Secretariat Member (事務局員) | The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | ||
![]() |
Shikaisha | The Idolmaster: Shiny Festa | OVA | 3 | 2012 | 5.69 (391) | 6.70 (394) | yes | |
Army Soldier (国軍兵士) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
Army Soldier B (国軍兵士B) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
City People B (街の人B) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
Father (父親) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
Group Member A (団員A) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
Group Member C (団員C) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
Group (隊員) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
Hardeyubu | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
![]() |
Hige Taishouchou | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | |
People B (民衆B) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
Policeman (警察官) | Shirokuma Cafe | TV Series | 50 | 2012 - 2013 | 7.42 (741) | 7.50 (743) | yes | ||
Soldier B (兵士B) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
オヤジ | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
警吏B | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | ||
Armed Soldier D (武装兵D) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2312) | 6.97 (2338) | yes | ||
Boy A (男子A) | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen LoveCome o Zenryoku de Jama Shite Iru | TV Series | 10 | 2013 | 5.19 (3204) | 6.77 (3216) | yes | ||
![]() |
Chichioya | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen LoveCome o Zenryoku de Jama Shite Iru | TV Series | 10 | 2013 | 5.19 (3204) | 6.77 (3216) | yes | |
Commander (指揮官) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Commanding Officer (隊長) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2312) | 6.97 (2338) | yes | ||
![]() |
Degawa | Ginga Kikoutai Majestic Prince | TV Series | 24 | 2013 | 5.11 (1059) | 6.66 (1068) | yes | |
Gardening Teacher (園芸の先生) | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3263) | 7.89 (3277) | yes | ||
![]() |
Giovanni | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | |
Guard Member (警備員) | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3263) | 7.89 (3277) | yes | ||
Ishura (イシュラ) | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.15 (970) | 6.19 (974) | yes | ||
Jailer (看守) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | ||
![]() |
Kasama-senpai | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen LoveCome o Zenryoku de Jama Shite Iru | TV Series | 10 | 2013 | 5.19 (3204) | 6.77 (3216) | yes | |
![]() |
Kyoushi | Yahari Ore no Seishun Lovecome wa Machigatte Iru. | TV Series | 13 | 2013 | 7.11 (6830) | 7.57 (6866) | yes | |
![]() |
Ootanishi Chikara | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3263) | 7.89 (3277) | yes | |
Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2501) | 8.02 (2508) | yes | |||
Pilot A (パイロットA) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Playboy (ナンパ男) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Policeman (警官) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | ||
Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell | Movie | 4 | 2013 - 2014 | 6.97 (1673) | 7.36 (1682) | yes | |||
Principal (校長) | Free! | TV Series | 12 | 2013 | 5.36 (2503) | 6.72 (2530) | yes | ||
SP | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.15 (970) | 6.19 (974) | yes | ||
Senior Boy (先輩男子) | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen LoveCome o Zenryoku de Jama Shite Iru | TV Series | 10 | 2013 | 5.19 (3204) | 6.77 (3216) | yes | ||
![]() |
Shireichoukan | Ginga Kikoutai Majestic Prince | TV Series | 24 | 2013 | 5.11 (1059) | 6.66 (1068) | yes | |
Soldier (兵士) | Koutetsu Sangokushi | TV Series | 25 | 2007 | 2.47 (487) | 5.60 (500) | yes | ||
Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | |||
Unnamed Memory Act.2 | TV Series | 12 | 2025 | 4.53 (177) | 6.28 (178) | yes | |||
![]() |
Souri | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | |
Staff A (局員A) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Superior Officer (上官) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2312) | 6.97 (2338) | yes | ||
![]() |
Toudou Sakura | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen LoveCome o Zenryoku de Jama Shite Iru | TV Series | 10 | 2013 | 5.19 (3204) | 6.77 (3216) | yes | |
![]() |
Wakaba no Chichi | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | |
![]() |
Yatai no Tenshu | Yahari Ore no Seishun Lovecome wa Machigatte Iru. | TV Series | 13 | 2013 | 7.11 (6830) | 7.57 (6866) | yes | |
Facilitator (進行役) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
![]() |
Gakukin | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | |
Instructor (教官) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
![]() |
Kaigun Shoukou | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | |
Lehm Soldier B (レーム兵B) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Lehm Soldier C (レーム兵C) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Magician B (魔導士B) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Man A (男性A) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Palace Guard B (衛兵B) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Police Commander-in-Chief (Keisatsuchouchoukan (警察庁長官)) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.70 (1467) | 6.31 (1476) | yes | ||
Public Safety C (公安C) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.70 (1467) | 6.31 (1476) | yes | ||
Salaryman (サラリーマン) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.70 (1467) | 6.31 (1476) | yes | ||
Shinto Priest A (神官A) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Student A (生徒A) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Thief A (盗賊A) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Townspeople (街の人々) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2942) | 7.81 (2958) | yes | ||
Boy with Camera A (カメコA) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | ||
Caretaker (世話係) | Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5256) | 7.45 (5276) | yes | ||
Cheer Club Member (応援部員) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | ||
![]() |
Chouri | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.59 (6158) | 6.95 (6212) | yes | |
Collector B (取立屋B) | Himegoto | TV Series | 13 | 2014 | 2.56 (1273) | 5.21 (1286) | yes | ||
Government Official (役人) | Psycho- 2 | TV Series | 11 | 2014 | 6.11 (4048) | 7.10 (4067) | yes | ||
Guest D (客D) | Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2501) | 8.02 (2508) | yes | ||
Hostage (人質) | Psycho- 2 | TV Series | 11 | 2014 | 6.11 (4048) | 7.10 (4067) | yes | ||
![]() |
Matsuri no Papa | Mahou Shoujo Taisen | TV Series | 26 | 2014 | 2.77 (391) | 5.05 (392) | yes | |
![]() |
Mikage Oji | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3263) | 7.89 (3277) | yes | |
Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2501) | 8.02 (2508) | yes | |||
![]() |
Player (Oogara) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6845) | 6.79 (6899) | yes | |
Producer (プロデューサー) | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | ||
Program Producer (番組プロデューサー) | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | ||
Ayakashi (妖) | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4276) | 7.72 (4296) | yes | ||
Boss (上司) | Wakako-zake | TV Series | 12 | 2015 | 4.73 (808) | 6.15 (813) | yes | ||
Detective (刑事) | Samurai Flamenco | TV Series | 22 | 2013 - 2014 | 4.70 (1467) | 6.31 (1476) | yes | ||
Durarara!!x2 Ten | TV Series | 12 | 2015 | 7.44 (2295) | 7.57 (2309) | yes | |||
God A (神A) | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4276) | 7.72 (4296) | yes | ||
Helicopter Pilot (ヘリパイロット) | Denpa Kyoushi (2015) | TV Series | 24 | 2015 | 3.69 (1159) | 5.96 (1167) | yes | ||
![]() |
Iwami | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4276) | 7.72 (4296) | yes | |
Mouse (錆󠄀鼠) | Plastic Memories | TV Series | 13 | 2015 | 6.27 (3550) | 7.11 (3563) | yes | ||
Mr. Naga (ナガさん) | Wakako-zake | TV Series | 12 | 2015 | 4.73 (808) | 6.15 (813) | yes | ||
Priest A (司祭A) | Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (447) | 5.59 (453) | yes | ||
Robber (強盗) | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2986) | 7.64 (3001) | yes | ||
Hidan no Aria AA | TV Series | 12 | 2015 | 2.72 (772) | 5.47 (779) | yes | |||
Shinki C (神器C) | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4276) | 7.72 (4296) | yes | ||
Shop Assistant (店員) | Wakako-zake | TV Series | 12 | 2015 | 4.73 (808) | 6.15 (813) | yes | ||
Shop Assistant A (店員A) | Wakako-zake | TV Series | 12 | 2015 | 4.73 (808) | 6.15 (813) | yes | ||
![]() |
Taihatsu Tenge | Punch Line | TV Series | 12 | 2015 | 4.65 (1826) | 6.34 (1835) | yes | |
Vampire (ヴァンパイア) | Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (447) | 5.59 (453) | yes | ||
チカン男 | Denpa Kyoushi (2015) | TV Series | 24 | 2015 | 3.69 (1159) | 5.96 (1167) | yes | ||
Additional Cast | Digimon Adventure Tri. | Movie | 6 | 2015 - 2018 | 5.37 (607) | 6.68 (613) | yes | ||
Adult (大人) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.20 (1074) | 5.70 (1078) | yes | ||
Bandit (野盗) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.13 (2140) | 6.09 (2184) | yes | ||
![]() |
Haine Koutarou | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! | TV Series | 24 | 2016 | 3.18 (885) | 5.48 (894) | yes | |
![]() |
Keibiin | Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen - Zetsubou Hen | TV Series | 11 | 2016 | 5.65 (1146) | 6.74 (1155) | yes | |
Man (男) | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2554) | 7.28 (2578) | yes | ||
![]() |
Matsukura Kenji | B-Project: Kodou Ambitious | TV Series | 12 | 2016 | 3.26 (218) | 5.05 (220) | yes | |
Operator (オペレーター) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.20 (1074) | 5.70 (1078) | yes | ||
Platoon leader (小隊長) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.20 (1074) | 5.70 (1078) | yes | ||
Elderly Man (初老の男) | Demi-chan wa Kataritai | TV Series | 12 | 2017 | 6.91 (2974) | 7.42 (2984) | yes | ||
History teacher (歴史教師) | Jigoku Shoujo: Yoi no Togi | TV Series | 12 | 2017 | 4.39 (476) | 6.22 (477) | yes | ||
![]() |
Kouchou-sensei | Free! Eternal Summer | TV Series | 13 | 2014 | 5.95 (1378) | 6.92 (1389) | yes | |
Gekijouban Free! Timeless Medley | Movie | 2 | 2017 | 5.90 (135) | 6.46 (136) | yes | |||
![]() |
Noda | Jigoku Shoujo: Yoi no Togi | TV Series | 12 | 2017 | 4.39 (476) | 6.22 (477) | yes | |
Liberation Army B (解放軍B) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1168) | 8.27 (1176) | yes | ||
Man from the Park C (公園の男C) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1168) | 8.27 (1176) | yes | ||
![]() |
Oukokusei no Ou | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1168) | 8.27 (1176) | yes | |
![]() |
Brannis | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | |
Director (院長) | Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.15 (2790) | 7.89 (2818) | yes | ||
General Store Owner (雑貨屋店主) | Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana o Kazarou | Movie | 1 | 2018 | 8.21 (1696) | 7.85 (1705) | yes | ||
![]() |
Pavel Murado | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | |
People A (民衆A) | Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.28 (950) | 6.64 (953) | yes | ||
Sairaorg`s Butler (サイラオーグの執事) | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1549) | 6.60 (1566) | yes | ||
![]() |
Thomson | Dame Pri Anime Caravan | TV Series | 12 | 2018 | 3.72 (192) | 5.39 (192) | yes | |
Valkyrie Member (ワルキューレ隊員) | Steins;Gate 0 | TV Series | 23 | 2018 | 8.15 (2790) | 7.89 (2818) | yes | ||
![]() |
Garitta | Sword Art Online: Alicization | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 6.01 (2909) | 7.11 (2939) | yes | |
Black Mask (黒マスク) | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.78 (504) | 6.37 (504) | yes | ||
![]() |
Guild Master | Hataage! Kemonomichi | TV Series | 12 | 2019 | 4.27 (1355) | 6.18 (1365) | yes | |
Manager (マネージャー) | Hataage! Kemonomichi | TV Series | 12 | 2019 | 4.27 (1355) | 6.18 (1365) | yes | ||
Miki Kantoku (三木監督) | B-Project: Zecchou Emotion | TV Series | 12 | 2019 | 4.34 (68) | 5.50 (68) | yes | ||
People (人々) | Watashi ni Tenshi ga Maiorita! | TV Series | 12 | 2019 | 5.96 (1137) | 6.87 (1140) | yes | ||
![]() |
Yoshida | Karakai Jouzu no Takagi-san 2 | TV Series | 12 | 2019 | 7.76 (1233) | 7.74 (1237) | yes | |
富士先生 | Fukigen na Mononokean: Tsuzuki | TV Series | 13 | 2019 | 6.03 (362) | 6.90 (364) | yes | ||
刑事 | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1499) | 7.25 (1505) | yes | ||
大野源平 | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1499) | 7.25 (1505) | yes | ||
捜査本部長 | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1499) | 7.25 (1505) | yes | ||
救急隊員B | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1499) | 7.25 (1505) | yes | ||
看守 | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1499) | 7.25 (1505) | yes | ||
隊員 | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1499) | 7.25 (1505) | yes | ||
高田航 | Id:Invaded | TV Series | 13 | 2019 - 2020 | 6.85 (1499) | 7.25 (1505) | yes | ||
![]() |
Ishi | Koi to Producer: Evol x Love | TV Series | 12 | 2020 | 3.01 (169) | 5.15 (169) | yes | |
Shopkeeper (店主) | Koutetsu Sangokushi | TV Series | 25 | 2007 | 2.47 (487) | 5.60 (500) | yes | ||
Majo no Tabitabi | TV Series | 12 | 2020 | 5.92 (1657) | 6.90 (1666) | yes | |||
![]() |
Yuuri | Muhyo to Roji no Mahouritsu Soudan Jimusho (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 4.54 (137) | 6.21 (137) | yes | |
店の客 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1312) | 7.34 (1316) | yes | ||
薬 | Dorohedoro | TV Series | 12 | 2020 | 8.03 (1926) | 7.83 (1937) | yes | ||
餃子の将軍の親父 | Vlad Love | Web | 12 | 2020 - 2021 | 4.14 (424) | 5.84 (426) | yes | as 蓮󠄁岳大 | |
Additional Voice | Yuu Gi Ou 5D`s | TV Series | 154 | 2008 - 2011 | 5.14 (741) | 6.66 (763) | yes | ||
Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4212) | 7.46 (4241) | yes | |||
Magic Kaito 1412 | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 6.68 (782) | 7.10 (785) | yes | |||
Enmusubi no Youko-chan | TV Series | 24 | 2017 | 4.23 (263) | 5.83 (266) | yes | |||
Jouran: The Princess of Snow and Blood | TV Series | 12 | 2021 | 4.09 (507) | 5.91 (507) | yes | |||
Kumo Desu ga, Nanika? | TV Series | 24 | 2021 | 5.85 (1841) | 6.98 (1859) | yes | |||
Aristocrat (貴族) | Kaizoku Oujo | TV Series | 12 | 2021 | 4.44 (615) | 6.17 (618) | yes | ||
![]() |
Oriza-sensei | Kumo Desu ga, Nanika? | TV Series | 24 | 2021 | 5.85 (1841) | 6.98 (1859) | yes | |
Security Guard (警備員) | Tsuki to Laika to Nosferatu | TV Series | 12 | 2021 | 6.02 (747) | 6.89 (751) | yes | ||
![]() |
Sett | Peach Boy Riverside | TV Series | 12 | 2021 | 3.33 (677) | 5.72 (681) | yes | |
![]() |
Urus Bashew | Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei | TV Series | 12 | 2021 | 2.74 (941) | 5.55 (948) | yes | |
![]() |
Aegis | Tensei Kenja no Isekai Life: Daini no Shokugyou o Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita | TV Series | 12 | 2022 | 2.64 (881) | 5.41 (892) | yes | |
Butcher (肉屋の夫) | Hoshi no Samidare | TV Series | 24 | 2022 | 2.34 (273) | 4.64 (276) | yes | ||
Conrad Fou Wayne | Otomege Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu | TV Series | 12 | 2022 | 5.46 (1249) | 6.82 (1251) | yes | ||
![]() |
Karikiri Yamato | Summer Time Render | TV Series | 25 | 2022 | 8.43 (1391) | 7.97 (1402) | yes | |
![]() |
Nakamura | Summer Time Render | TV Series | 25 | 2022 | 8.43 (1391) | 7.97 (1402) | yes | |
Radio Voice (ラジオの声) | Summer Time Render | TV Series | 25 | 2022 | 8.43 (1391) | 7.97 (1402) | yes | ||
Rufuria`s Father (ルフリア父) | RPG Fudousan | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (380) | 5.86 (381) | yes | ||
Store Clerk (店員) | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2591) | 7.93 (2612) | yes | ||
University Professor (大学教授) | Hoshi no Samidare | TV Series | 24 | 2022 | 2.34 (273) | 4.64 (276) | yes | ||
Commentator (解説者) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
Borscht Shopkeeper (ボルシチ店主) | The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War | TV Series | 12 | 2023 | 2.32 (193) | 4.81 (195) | yes | ||
Coliseum Referee (コロシアム審判) | Tate no Yuusha no Nariagari Season 3 | TV Series | 12 | 2023 | 4.62 (843) | 6.45 (847) | yes | ||
