Main Name | Suzuki Takuma (cr1406) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.12.1961 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-02-06 18:47 |
Edited by | hidden on 2020-06-07 18:06 |
Main Name | Suzuki Takuma (cr1406) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すずき たくま |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シロク | Kyouryuu Wakusei | TV Series | 60 | 1993 - 1994 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
Enemy soldier (敵兵) | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.93 (597) | 7.49 (600) | yes | ||
Additional Voice | Bastard!! Ankoku no Hakaishin | OVA | 6 | 1992 - 1993 | 4.97 (2481) | 6.81 (2510) | yes | ||
Maps | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.17 (220) | 5.83 (220) | yes | |||
子分1 | Chou Kuse ni Narisou | TV Series | 39 | 1994 - 1995 | 4.66 (35) | 5.67 (37) | yes | ||
Animator C (アニメーターC) | Golden Boy | OVA | 6 | 1995 - 1996 | 7.55 (8137) | 7.96 (8237) | yes | as 鈴木琢麿 | |
![]() |
Yamori Otoko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Yatsukawa Kouji | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Edomae Akio | Akachan to Boku | TV Series | 35 | 1996 - 1997 | 7.28 (155) | 7.31 (159) | yes | |
Operator (オペレーター) | Kidou Senkan Nadesico | TV Series | 26 | 1996 - 1997 | 6.58 (2708) | 7.48 (2728) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Kidou Senkan Nadesico | TV Series | 26 | 1996 - 1997 | 6.58 (2708) | 7.48 (2728) | yes | ||
![]() |
Nupu | Hyper Police | TV Series | 25 | 1997 | 5.96 (715) | 7.12 (725) | yes | |
![]() |
Suzuki | Shoujo Kakumei Utena | TV Series | 39 | 1997 | 7.53 (2457) | 7.58 (2491) | yes | |
スコシオ | Bakusou Kyoudai Let`s & Go!! WGP Bousou Mini Yonku Daitsuiseki | Movie | 1 | 1997 | 4.85 (21) | 5.85 (21) | yes | ||
ハマーD | Bakusou Kyoudai Let`s & Go!! WGP | TV Series | 51 | 1997 | 4.50 (88) | 6.26 (89) | yes | ||
![]() |
Academias | Hakugei Densetsu | TV Series | 26 | 1997 - 1999 | 6.26 (109) | 6.47 (112) | yes | |
![]() |
Caster | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | no | Episode 199 |
![]() |
Hirata | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Hanakoganei Tokijirou | Akihabara Dennou-gumi | TV Series | 26 | 1998 | 3.90 (217) | 6.06 (221) | yes | |
Man B (男B) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12231) | 8.15 (12420) | yes | ||
![]() |
Akatsuka Daisaku | Himitsu no Akko-chan (1998) | TV Series | 44 | 1998 - 1999 | 4.63 (13) | 5.30 (13) | yes | |
Desdas (デスダス) | Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.81 (198) | 5.41 (200) | yes | ||
強力 | Kaiketsu Jouki Tanteidan | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 3.80 (110) | 5.62 (110) | yes | ||
![]() |
Hockera | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
![]() |
Minchi | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
![]() |
Keisuke no Oyaji | Iketeru Futari | TV Series | 16 | 1999 | 4.87 (2198) | 6.85 (2223) | yes | |
Papa (パパ) | BuBu ChaCha | TV Series | 26 | 1999 | 4.20 (20) | 5.39 (20) | yes | ||
オワリ | Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken: Futari no Joou-sama | TV Series | 13 | 1999 | 5.01 (81) | 6.22 (81) | yes | ||
政所右近 | Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken: Futari no Joou-sama | TV Series | 13 | 1999 | 5.01 (81) | 6.22 (81) | yes | ||
村人 | Sore Yuke! Uchuu Senkan Yamamoto Youko (1999) | TV Series | 26 | 1999 | 4.69 (222) | 6.38 (225) | yes | ||
花小金井トキ次郎 | Akihabara Dennou-gumi: 2011-nen no Natsuyasumi | Movie | 1 | 1999 | 4.29 (102) | 6.02 (104) | yes | ||
Brat (悪ガキ) | Koutetsu Tenshi Kurumi | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.75 (1200) | 6.76 (1210) | yes | ||
Conductor (車掌) | Koutetsu Tenshi Kurumi | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.75 (1200) | 6.76 (1210) | yes | ||
![]() |
Kyoutou | Kamikaze Kaitou Jeanne | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 5.21 (994) | 6.90 (1005) | yes | |
Manager (店長) | Koutetsu Tenshi Kurumi | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.75 (1200) | 6.76 (1210) | yes | ||
![]() |
Vademon | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.24 (3338) | 6.85 (3371) | yes | |
![]() |
Yamashita | Kaikan Phrase | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 6.22 (333) | 7.36 (340) | yes | |
ウォルター | Majutsushi Orphen Revenge | TV Series | 23 | 1999 - 2000 | 4.33 (609) | 6.48 (613) | yes | ||
ジーク | Zoids | TV Series | 67 | 1999 - 2000 | 5.44 (563) | 7.00 (573) | yes | ||
デニー | Susie-chan to Marvy | TV Series | 104 | 1999 - 2000 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
Kinoshita Yuki (木下光一) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Novice Station Staff (新米駅員) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Assistant A (永 / アシスタントA) | Love Hina | TV Series | 24 | 2000 | 6.39 (10066) | 7.69 (10239) | yes | ||
Keitarou`s Father (景太郎の父) | Love Hina | TV Series | 24 | 2000 | 6.39 (10066) | 7.69 (10239) | yes | ||
Old Man (老人) | Love Hina | TV Series | 24 | 2000 | 6.39 (10066) | 7.69 (10239) | yes | ||
Old man A (老人A) | Love Hina | TV Series | 24 | 2000 | 6.39 (10066) | 7.69 (10239) | yes | ||
Optician (眼鏡屋の主人) | Love Hina | TV Series | 24 | 2000 | 6.39 (10066) | 7.69 (10239) | yes | ||
Policeman (警官) | Love Hina Christmas Special: Silent Eve | TV Special | 1 | 2000 | 6.25 (5734) | 7.58 (5769) | yes | ||
![]() |
Sotokanda | Koutetsu Tenshi Kurumi Encore | OVA | 4 | 2000 | 4.48 (711) | 6.62 (715) | yes | |
![]() |
Yoshihiro | Black Jack: Obaa-chan | Movie | 1 | 2000 | 5.34 (113) | 6.01 (113) | yes | |
![]() |
Kouzuki Yuu | Daa! Daa! Daa! | TV Series | 78 | 2000 - 2002 | 5.99 (407) | 7.18 (424) | yes | |
![]() |
Hope | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | |
Instructor (教官) | Love Hina Haru Special: Kimi Sakura Chiru Nakare!! | TV Special | 1 | 2001 | 5.80 (5408) | 7.42 (5444) | yes | ||
Rizzo (リッツオ) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
Roland (ローラン) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
Thanner (タナー) | Noir | TV Series | 26 | 2001 | 6.23 (5693) | 7.47 (5751) | yes | ||
パパ | Daisuki! BuBu ChaCha | TV Series | 26 | 2001 | 2.49 (15) | 3.86 (15) | yes | ||
![]() |
Choujin | X (2001) | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.95 (3850) | 7.40 (3898) | yes | |
![]() |
Shitsuji | Kokoro Toshokan | TV Series | 13 | 2001 - 2002 | 4.98 (562) | 6.64 (568) | yes | |
ジェット | Sabaku no Kaizoku! Captain Kuppa | TV Series | 26 | 2001 - 2002 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
レッドハカイダー | Kikaider 01 The Animation | OVA | 4 | 2001 - 2002 | 4.27 (137) | 5.97 (138) | yes | ||
鈴木くん | Nono-chan | TV Series | 61 | 2001 - 2002 | 4.24 (14) | 4.53 (14) | yes | ||
Abukawa (虻川) | GetBackers: Dakkan`ya | TV Series | 49 | 2002 - 2003 | 6.36 (3804) | 7.67 (3878) | yes | ||
Health Clinic Employee (保健所の職員) | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (702) | 8.09 (706) | yes | ||
Yuu`s grandfather (ユウの祖父) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
Boubou (ボウボウ) | PopoloCrois | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.16 (63) | 6.14 (64) | yes | ||
Edgar (エドガー) | PopoloCrois | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.16 (63) | 6.14 (64) | yes | ||
![]() |
Hayashida Shinjiro | Sakigake!! Cromartie Koukou | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 7.18 (2928) | 7.56 (2947) | yes | |
Movie company employee (映画会社社員) | R.O.D: The TV | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 6.92 (4557) | 7.74 (4591) | yes | ||
Peppo (ペッポ) | Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda! | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 3.95 (18) | 6.16 (18) | yes | ||
Spirit of Fire (炎の精霊) | PopoloCrois | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.16 (63) | 6.14 (64) | yes | ||
Subordinate (手下) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Noridandan (ノリダンダン) | Croket! | TV Series | 104 | 2003 - 2005 | 5.54 (10) | 5.70 (10) | yes | ||
XO (XO) | Croket! | TV Series | 104 | 2003 - 2005 | 5.54 (10) | 5.70 (10) | yes | ||
Hoan Kyokuin | Madlax | TV Series | 26 | 2004 | 5.77 (2660) | 7.26 (2689) | yes | ||
Principal (校長) | Akuei to Gacchinpo | TV Series | 13 | 2004 | 1.46 (16) | 3.27 (18) | yes | ||
六月十三朗 | Ryuusei Sentai Musumet | TV Series | 13 | 2004 | 3.97 (48) | 6.21 (48) | yes | ||
学者 | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
Doctor B (医師B) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8769) | 8.59 (8955) | yes | ||
Doctor B (医者B) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8769) | 8.59 (8955) | yes | ||
Guest (来賓) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8769) | 8.59 (8955) | yes | ||
![]() |
Teshita | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | |
![]() |
Usui | Hachimitsu to Clover | TV Series | 24 | 2005 | 8.18 (7261) | 8.35 (7376) | yes | |
住田父 | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Charming | TV Series | 22 | 2005 | 4.52 (75) | 5.97 (76) | yes | ||
![]() |
Ao Troll | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | |
Gaion`s Minion (ガイオンの子分) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Henchman (子分) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Man of the city (街の男) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Miner (鉱夫) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Reindeer (トナカイ) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Soldier (兵士) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Squire (従者) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Team member (団員) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
情報参謀 | Gunparade Orchestra | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 2.75 (393) | 5.71 (402) | yes | ||
田中巡査 | Kyoushoku Soukou Guyver (2005) | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 5.60 (886) | 7.21 (922) | yes | ||
![]() |
Isogai Tadashi | Asatte no Houkou. | TV Series | 12 | 2006 | 6.31 (1784) | 7.43 (1795) | yes | |
Old Man (おやじ) | Aria the Natural | TV Series | 26 | 2006 | 8.58 (2934) | 8.26 (2966) | yes | ||
ダーツプリング3世 | Makai Senki Disgaea | TV Series | 12 | 2006 | 4.53 (1864) | 6.86 (1895) | yes | ||
![]() |
Yumemi Dai | Shin Seiki Duel Masters Flash | TV Series | 24 | 2006 - 2007 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |
ピポトロンブルー | Saru Getchu: On Air 2nd | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
![]() |
Aoki Shachou | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | |
![]() |
Burgundy Hakushaku | Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi | TV Series | 12 | 2007 | 5.88 (7276) | 7.40 (7361) | yes | |
Doctor (医者) | Yuki no Joou | TV Series | 36 | 2005 - 2006 | 6.36 (218) | 7.31 (225) | yes | ||
Gekijouban Clannad | Movie | 1 | 2007 | 5.98 (3416) | 7.26 (3454) | yes | |||
H2O: Footprints in the Sand | TV Series | 12 | 2008 | 4.74 (2614) | 6.88 (2650) | yes | |||
Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | |||
Meitantei Conan: Junkoku no Nightmare | Movie | 1 | 2016 | 7.58 (302) | 7.43 (304) | yes | |||
![]() |
Hucheloup | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | |
![]() |
Kakarichou | Inukami! | TV Series | 26 | 2006 | 5.78 (3216) | 7.41 (3264) | yes | |
Inukami! The Movie: Tokumei Reiteki Sousakan Karina Shirou! | Movie | 1 | 2007 | 4.57 (1216) | 6.71 (1228) | yes | |||
Man 1 (男1) | Nagasarete Airantou | TV Series | 26 | 2007 | 5.75 (2783) | 7.39 (2820) | yes | ||
Security Guard (警備員) | Tokyo Marble Chocolate | OVA | 2 | 2007 | 6.41 (1387) | 7.27 (1390) | yes | ||
![]() |
Taka-taka | Nagasarete Airantou | TV Series | 26 | 2007 | 5.75 (2783) | 7.39 (2820) | yes | |
![]() |
Togeta | Nagasarete Airantou | TV Series | 26 | 2007 | 5.75 (2783) | 7.39 (2820) | yes | |
鍛冶屋の主人 | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | ||
![]() |
Katou Dan | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17205) | 7.55 (18170) | yes | |
Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9361) | 7.57 (9844) | yes | |||
![]() |
Toufu | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9361) | 7.57 (9844) | yes | |
Father B (父B) | H2O: Footprints in the Sand | TV Series | 12 | 2008 | 4.74 (2614) | 6.88 (2650) | yes | ||
![]() |
Jean Colbert | Zero no Tsukaima | TV Series | 13 | 2006 | 6.24 (10005) | 7.56 (10132) | yes | |
Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi | TV Series | 12 | 2007 | 5.88 (7276) | 7.40 (7361) | yes | |||
Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo | TV Series | 12 | 2008 | 5.23 (5773) | 7.08 (5825) | yes | |||
Zero no Tsukaima F | TV Series | 12 | 2012 | 5.55 (3430) | 6.99 (3453) | yes | |||
![]() |
Katahira Hajime | Nodame Cantabile: Paris Hen | TV Series | 11 | 2008 | 8.43 (4680) | 8.34 (4703) | yes | |
男B | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.61 (90) | 6.60 (90) | yes | ||
Teacher B (教師B) | Bounen no Xamdou | Web | 26 | 2008 - 2009 | 7.50 (5325) | 8.02 (5393) | yes | ||
![]() |
Morris no Second | Hajime no Ippo: The Fighting! - New Challenger | TV Series | 26 | 2009 | 8.93 (3239) | 8.62 (3307) | yes | |
![]() |
Arai Yoshiyuki | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.03 (5942) | 8.14 (6006) | yes | |
Convenience Store Owner (コンビニ店主) | Kimi ni Todoke | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 8.03 (5942) | 8.14 (6006) | yes | ||
Director (ディレクター) | Elementhunters | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 3.22 (361) | 5.73 (369) | yes | ||
![]() |
Kitamura Kensaku | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3294) | 8.65 (3350) | yes | |
Live Announcer (実況アナ/実況アナウンス) | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3294) | 8.65 (3350) | yes | ||
Referee (主審) | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3294) | 8.65 (3350) | yes | ||
![]() |
Takizawa | Cross Game | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 9.12 (3294) | 8.65 (3350) | yes | |
![]() |
Tomita-kyouju | Kobato. | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 7.19 (2155) | 7.63 (2172) | yes | |
![]() |
Hinata no Jii-chan | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | |
![]() |
Stacey | Major (2010) | TV Series | 25 | 2010 | 8.32 (1168) | 8.12 (1176) | yes | |
![]() |
Sakae Takanaka | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.52 (426) | 6.82 (437) | yes | |
Super Robot Taisen OG: The Inspector | TV Series | 26 | 2010 - 2011 | 5.47 (289) | 6.88 (292) | yes | |||
Hasegawa Kenta | Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.82 (3659) | 7.93 (3684) | yes | ||
![]() |
Kyoushi | Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.82 (3659) | 7.93 (3684) | yes | |
Principal (校長先生) | Kimi ni Todoke 2nd Season | TV Series | 12 | 2011 | 7.82 (3659) | 7.93 (3684) | yes | ||
Presenter A (司会者A) | Pretty Rhythm: Aurora Dream | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 4.61 (170) | 6.20 (174) | yes | ||
新兵衛 | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.17 (458) | 7.49 (464) | yes | ||
![]() |
Dwun | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6160) | 8.63 (6252) | yes | |
![]() |
Ginta | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6160) | 8.63 (6252) | yes | |
![]() |
Kattsuo | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6160) | 8.63 (6252) | yes | |
![]() |
Saccho Kobayakawa | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6160) | 8.63 (6252) | yes | |
![]() |
Squala | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6160) | 8.63 (6252) | yes | |
![]() |
Togari | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6160) | 8.63 (6252) | yes | |
こおりおに | Sore Ike! Anpanman: Yomigaere Bananajima | Movie | 1 | 2012 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Oonishi Kouhei | Bakuman. (2012) | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.79 (2779) | 8.25 (2791) | yes | |
Oji-san (おじさん) | Ganbare! Lulu Lolo | TV Series | 26 | 2013 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
Papa | Ganbare! Lulu Lolo | TV Series | 26 | 2013 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
Ganbare! Lulu Lolo (2014) | TV Series | 26 | 2014 - 2015 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |||
Company Employee (会社員) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | ||
Delinquent (不良) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | ||
![]() |
Hirama | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | |
Man (男) | Koutetsu Tenshi Kurumi Encore | OVA | 4 | 2000 | 4.48 (711) | 6.62 (715) | yes | ||
Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | |||
Nakano (中野) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | ||
Newscaster (ニュースキャスター) | Love Hina | TV Series | 24 | 2000 | 6.39 (10066) | 7.69 (10239) | yes | ||
Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | |||
PE Teacher (体育教師) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | ||
![]() |
Uda Mamoru | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | |
Vice Principal (教頭) | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | ||
中年男性 | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | ||
内藤 | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | ||
前澤 | Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.37 (6592) | 8.09 (6627) | yes | ||
![]() |
Fatton | Oshiri Kajiri Mushi (2012) | TV Series | 20 | 2012 - 2013 | 2.13 (78) | 3.91 (78) | yes | |
Oshiri Kajiri Mushi (2013) | TV Series | 32 | 2013 - 2014 | 2.30 (47) | 3.97 (47) | yes | |||
Oshiri Kajiri Mushi (2015) | TV Series | 10 | 2015 | 2.94 (38) | 4.35 (38) | yes | |||
![]() |
Fukegao | One Punch Man | TV Series | 12 | 2015 | 8.71 (9325) | 8.33 (9411) | yes | |
![]() |
Shigino Katsumi | Tokubetsuban Free! Take Your Marks | Movie | 1 | 2017 | 6.42 (214) | 6.81 (217) | yes | |
![]() |
Yamabuki Koushi | Bang Dream! | TV Series | 13 | 2017 | 4.53 (556) | 6.26 (559) | yes | |
ザナック・ゼンフィールド | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. | TV Series | 12 | 2017 | 3.40 (2649) | 5.96 (2667) | yes | ||
Amanogawa Inochi (天野川命) | Engimon | Movie | 1 | 2018 | 4.72 (24) | 5.16 (24) | yes | ||
おじいちゃん | Tsukuru no Daisuki! Nen Do!-kun to Nakama-tachi | TV Series | 9 | 2018 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Hakozaki`s Father (箱崎父) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
![]() |
Sakura no Chichi | 22/7 | TV Series | 12 | 2020 | 4.56 (352) | 5.96 (354) | yes | |
Vice Principal of Umezono Gakuen (梅園学園教頭) | Mashiro no Oto | TV Series | 12 | 2021 | 6.21 (545) | 6.88 (547) | yes | ||
Clothes Shop Proprietor (服屋の店主) | Isekai Meikyuu de Harem o | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (1204) | 6.18 (1215) | yes | ||
![]() |
Golde | Shijou Saikyou no Daimaou, Murabito A ni Tensei Suru | TV Series | 12 | 2022 | 2.59 (1013) | 5.45 (1017) | yes | |
![]() |
Cooking | Delicious Party Precure | TV Series | 45 | 2022 - 2023 | 4.83 (85) | 5.82 (85) | yes | |
![]() |
Zanak Zenfield | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. | TV Series | 12 | 2017 | 3.40 (2649) | 5.96 (2667) | yes | |
Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2 | TV Series | 12 | 2023 | 2.86 (563) | 5.65 (567) | yes | |||
Commentator (実況) | Shikanoko Nokonoko Koshitantan | TV Series | 12 | 2024 | 3.60 (514) | 5.85 (518) | yes | ||
Elder (長老) | Sengoku Youko | TV Series | 13 | 2024 | 5.47 (300) | 6.50 (300) | yes | ||
Man from the Organization 1 (組織の男1) | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (352) | 7.54 (354) | yes | ||
Store Manager (店主) | Yuru Camp Season 3 | TV Series | 12 | 2024 | 7.77 (408) | 7.65 (408) | yes | ||
![]() |
Satou | Miru: Watashi no Mirai | TV Series | 5 | 2025 | 4.79 (11) | 4.90 (11) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Aniki no Fune | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Bousou Jinsei | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kimi no Bubu ChaCha | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Minna Watarou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi no Bubu ChaCha |
![]() |
Daisuki! BuBu ChaCha | TV Series | 26 | 2001 | 2.49 (15) | 3.86 (15) |
Minna Watarou | |||||||
Aniki no Fune |
![]() |
Ryuusei Sentai Musumet | TV Series | 13 | 2004 | 3.97 (48) | 6.21 (48) |
Bousou Jinsei |
![]() |
Saru Getchu: On Air 2nd | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | N/A (9) | N/A (9) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 05.06.2025 20:30:22
(Do NOT click!)