Main Name | Ooba Takeshi (cr16129) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 24.07.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-03-28 14:26 |
Edited by | hidden on 2015-03-17 16:39 |
Main Name | Ooba Takeshi (cr16129) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おおば たけし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoolboy B (男子生徒B (Danshi Seito B)) | Lamune | TV Series | 12 | 2005 | 4.85 (2189) | 7.02 (2214) | yes | ||
![]() |
Shimada Kai | Hakuouki: Hekketsu-roku - Shinsengumi Kitan | TV Series | 10 | 2010 | 5.10 (869) | 6.77 (882) | yes | |
Hakuouki: Shinsengumi Kitan | TV Series | 12 | 2010 | 4.82 (1598) | 6.65 (1613) | yes | |||
Hakuouki: Sekka-roku - Shinsengumi Kitan | OVA | 6 | 2011 - 2012 | 5.32 (308) | 6.55 (310) | yes | watched + end credits | ||
Hakuouki: Reimei-roku - Shinsengumi Kitan | TV Series | 12 | 2012 | 5.17 (470) | 6.59 (473) | yes | |||
Captain (艦長) | Super Robot Taisen OG: The Inspector | TV Series | 26 | 2010 - 2011 | 5.47 (289) | 6.88 (292) | yes | ||
Commander A (戦士長A) | Dog Days | TV Series | 13 | 2011 | 4.66 (2637) | 6.62 (2657) | yes | ||
![]() |
Keikain Gora | Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou | TV Series | 24 | 2011 | 7.35 (1920) | 7.69 (1935) | yes | |
Pilot (パイロット) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.46 (3039) | 8.74 (3092) | yes | ||
フード | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.46 (3039) | 8.74 (3092) | yes | ||
Astronomer C (天文学者C) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
George Love | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
John | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Kitamura Naoki | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Miyata Atsushi | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
Operator A (オペレーターA) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
Radio DJ (ラジオDJ) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
Sawaki Manabu | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Shimada Kai | Hakuouki: Otogisoushi | TV Series | 12 | 2016 | 4.33 (79) | 5.49 (79) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Office CHK | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:33:36
(Do NOT click!)