Main Name | Shimasawa Hirotaka (cr172) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 04.12.1961 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-01-10 14:52 |
Edited by | hidden on 2014-02-10 17:59 |
Main Name | Shimasawa Hirotaka (cr172) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingan | Youjuu Sensen Adventure Kid | OVA | 3 | 1992 - 1993 | 2.74 (230) | 4.88 (232) | yes | ||
![]() |
Song Taijin | Cinderella Boy | TV Series | 13 | 2003 | 3.59 (380) | 6.02 (380) | yes |
Main Name | Chafuurin (cr173) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Shimasawa Hirotaka (cr172) |
Date of Birth | 04.12.1961 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (5) |
Added by | hidden on 2009-01-10 14:53 |
Edited by | hidden on 2025-04-27 00:10 |
Main Name | Chafuurin (cr173) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ちゃふうりん |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Isono Namihei | Sazae-san | TV Series | TBC | 1969 - ???? | 4.20 (54) | 5.53 (57) | yes | |
![]() |
Harbarschdat | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3692) | 8.77 (3826) | yes | |
Man F (男F) | Five Star Stories | Movie | 1 | 1989 | 5.15 (741) | 6.36 (746) | yes | ||
ダンキチ | Biriken | TV Series | 32 | 1988 - 1989 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Biriken Nandemo Shoukai | TV Series | 22 | 1989 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
Commandant (司令官) | Kidou Keisatsu Patlabor: Patlabor on Television | TV Series | 47 | 1989 - 1990 | 7.67 (870) | 7.63 (874) | yes | ||
Laborer B (作業員B) | Kidou Keisatsu Patlabor: Patlabor on Television | TV Series | 47 | 1989 - 1990 | 7.67 (870) | 7.63 (874) | yes | ||
ドグー | Magical Hat | TV Series | 33 | 1989 - 1990 | 4.00 (17) | 4.91 (17) | yes | ||
鴨田 | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.55 (571) | 7.50 (580) | yes | ||
![]() |
Brown | Idol Tenshi Youkoso Youko | TV Series | 43 | 1990 - 1991 | 5.03 (39) | 6.10 (39) | yes | |
Deck Hand (甲板員) | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1830) | 7.51 (1849) | yes | ||
Knight B (騎士B (Kishi B)) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3179) | 7.37 (3198) | yes | ||
Soldier (兵士 (Heishi)) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3179) | 7.37 (3198) | yes | ||
ショウトク | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | yes | ||
シンゲン | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | yes | ||
ネオアトラン兵士 | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1830) | 7.51 (1849) | yes | ||
ネオアトラン研究員 | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1830) | 7.51 (1849) | yes | ||
大福寺藻奈寛 | Dororonpa! | TV Series | 114 | 1991 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Boss (ボス) | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.94 (52) | 6.41 (52) | yes | ||
Crayfish (ザリガニ) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Dentist (歯科医) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Director (監督) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Doctor (医者) | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.94 (52) | 6.41 (52) | yes | ||
![]() |
Jii-chan | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.94 (52) | 6.41 (52) | yes | |
Middleaged Man (おじさん) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
President (会長) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Principal (校長) | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.94 (52) | 6.41 (52) | yes | ||
![]() |
Santa Claus | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.94 (52) | 6.41 (52) | yes | |
Teacher (教師) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
ジョルジオ | Moero! Top Striker | TV Series | 49 | 1991 - 1992 | 5.50 (114) | 6.72 (117) | yes | ||
警ちゃん | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
![]() |
Bernard Monsha | Kidou Senshi Gundam 0083: Stardust Memory | OVA | 13 | 1991 - 1992 | 6.37 (1501) | 7.18 (1509) | yes | |
Kidou Senshi Gundam 0083: Zeon no Zankou | Movie | 1 | 1992 | 4.57 (328) | 6.20 (332) | yes | |||
![]() |
Ookawa Hiroshi | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | |
トラック運転手 | Shiritsu Tantei Toki Shouzou Trouble Note: Hard & Loose | OVA | 1 | 1992 | 4.04 (36) | 4.77 (36) | yes | ||
Shrike B (モズB) | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.36 (35) | 5.72 (35) | yes | ||
大森竹男 | Kobo-chan | TV Series | 63 | 1992 - 1994 | 5.62 (14) | 5.28 (14) | yes | ||
Kabankaba (カバンカバ) | Kaiketsu Zorori: Mahou Tsukai no Deshi / Dai Kaizoku no Takara Sagashi | Movie | 1 | 1993 | 4.19 (27) | 5.18 (27) | yes | ||
Pirate`s Minion (海賊の子分) | Kaiketsu Zorori: Mahou Tsukai no Deshi / Dai Kaizoku no Takara Sagashi | Movie | 1 | 1993 | 4.19 (27) | 5.18 (27) | yes | ||
お月さま | Kiki to Lala no Hakuchouza no Ohime-sama | OVA | 1 | 1993 | 4.50 (20) | 5.50 (20) | yes | ||
団羅座也 | Crayon Shin-chan: Action Kamen vs Haigure Maou | Movie | 1 | 1993 | 5.64 (135) | 6.25 (137) | yes | ||
Crayon Shin-chan: Bakuhatsu! Onsen Wakuwaku Daikessen | Movie | 1 | 1999 | 4.72 (50) | 5.58 (50) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Chou Arashi o Yobu Kinpoko no Yuusha | Movie | 1 | 2008 | 4.54 (59) | 5.53 (59) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Otakebe! Kasukabe Yasei Oukoku | Movie | 1 | 2009 | 4.79 (43) | 5.30 (43) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Chou Jikuu! Arashi o Yobu Ora no Hanayome | Movie | 1 | 2010 | 6.37 (84) | 6.65 (85) | yes | |||
![]() |
Bull Armor | Shippuu! Iron Leaguer | TV Series | 52 | 1993 - 1994 | 5.14 (36) | 5.96 (38) | yes | |
Henchman 1 (子分1) | Boku no Chikyuu o Mamotte | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.53 (614) | 6.71 (620) | yes | ||
Man 1 (男1) | Boku no Chikyuu o Mamotte | OVA | 6 | 1993 - 1994 | 5.53 (614) | 6.71 (620) | yes | ||
![]() |
Romero Marvall | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.72 (775) | 6.36 (780) | yes | |
![]() |
Yakuchin | Ghost Sweeper Mikami | TV Series | 45 | 1993 - 1994 | 5.95 (281) | 6.84 (284) | yes | |
Ghost Sweeper Mikami: Gokuraku Daisakusen!! | Movie | 1 | 1994 | 5.30 (162) | 6.37 (163) | yes | |||
Apostle (使徒) | Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.93 (597) | 7.49 (600) | yes | ||
しまじろうのおとうさん | Shima Shima Tora no Shimajirou | TV Series | 726 | 1993 - 2008 | 4.39 (10) | 5.37 (10) | yes | ||
![]() |
Kumagai Gen | Blue Butterfly Fish | OVA | 1 | 1994 | 2.81 (313) | 4.76 (314) | yes | |
![]() |
Yoshino | Kageyama Tamio no Double Fantasy | TV Special | 2 | 1994 | 5.20 (46) | 5.52 (46) | yes | |
マ・ホロバ | Yamato Takeru | TV Series | 37 | 1994 | 5.50 (62) | 6.47 (65) | yes | ||
Yamato Takeru: After War | OVA | 2 | 1995 | 4.37 (33) | 5.68 (33) | yes | |||
Villager 1 (村人1) | Magic Knight Rayearth | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.82 (1492) | 7.11 (1511) | yes | ||
なぎさの父 | Chou Kuse ni Narisou | TV Series | 39 | 1994 - 1995 | 4.66 (35) | 5.67 (37) | yes | ||
ヌカミソ先生 | Karaoke Senshi Mike Jirou | TV Series | 20 | 1994 - 1995 | 4.02 (14) | 5.85 (14) | yes | ||
フロイト博士 | Red Baron | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 4.83 (51) | 6.15 (56) | yes | ||
ブルアーマー | Shippuu! Iron Leaguer: Silver no Hata no Moto ni | OVA | 5 | 1994 - 1995 | 5.07 (16) | 5.64 (17) | yes | ||
ルベスク将軍 | Montana Jones | TV Series | 52 | 1994 - 1995 | 5.96 (52) | 6.78 (53) | yes | ||
大男 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
骸山 | Ginga Sengoku Gun Yuuden Rai | TV Series | 52 | 1994 - 1995 | 7.25 (160) | 7.22 (173) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Dirty Pair Flash | OVA | 16 | 1994 - 1996 | 4.98 (501) | 6.59 (503) | yes | ||
![]() |
Ten`anmon no Shujin | Dirty Pair Flash | OVA | 16 | 1994 - 1996 | 4.98 (501) | 6.59 (503) | yes | |
![]() |
Nagasawa Kimio | Chibi Maruko-chan (1995) | TV Series | TBC | 1995 - ???? | 5.36 (23) | 6.38 (25) | yes | |
Nagasawa-kun (永沢くん) | Chibi Maruko-chan (1995) | TV Series | TBC | 1995 - ???? | 5.36 (23) | 6.38 (25) | yes | ||
![]() |
Kouchou | Ike! Ina-chuu Takkyuubu | TV Series | 26 | 1995 | 6.81 (862) | 7.41 (876) | yes | |
![]() |
Suematsu Kaoru | Ike! Ina-chuu Takkyuubu | TV Series | 26 | 1995 | 6.81 (862) | 7.41 (876) | yes | |
団羅左ヱ門 | Eiga Crayon Shin-chan: Unkokusai no Yabou | Movie | 1 | 1995 | 5.35 (89) | 6.01 (90) | yes | ||
![]() |
Advenger | Ougon Yuusha Goldran | TV Series | 48 | 1995 - 1996 | 6.60 (46) | 6.39 (46) | yes | |
![]() |
Colonel Sangross | Ougon Yuusha Goldran | TV Series | 48 | 1995 - 1996 | 6.60 (46) | 6.39 (46) | yes | |
![]() |
Kyoutou | Tobe! Isami | TV Series | 50 | 1995 - 1996 | 4.95 (33) | 6.12 (35) | yes | |
![]() |
Becker | Slayers Return | Movie | 1 | 1996 | 5.94 (1676) | 7.13 (1682) | yes | |
Kuroneko (黒猫) | Kenji no Trunk | Movie | 3 | 1996 | 5.95 (11) | 5.72 (11) | yes | ||
![]() |
Shireikan | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6141) | 7.77 (6182) | yes | |
![]() |
Shoukin Kasegi C | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6141) | 7.77 (6182) | yes | |
![]() |
Tarim | Slayers Next | TV Series | 26 | 1996 | 7.87 (3188) | 8.02 (3202) | yes | |
ホー博士 | Boku wa Ousama | OVA | 4 | 1996 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
国王 | Hameln no Violin Hiki | Movie | 1 | 1996 | 3.80 (242) | 5.81 (243) | yes | ||
執事 | Sonic the Hedgehog | OVA | 2 | 1996 | 4.48 (409) | 6.03 (411) | yes | ||
永原遙 | Apo Apo World: Giant Baba 90-bun Ippon Shoubu | Movie | 1 | 1996 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
薬剤師 | Eiga Nintama Rantarou | Movie | 1 | 1996 | 4.56 (13) | 5.46 (13) | yes | ||
![]() |
Cerberus | Chouja Raideen | TV Series | 38 | 1996 - 1997 | 4.43 (109) | 6.08 (113) | yes | Cerberus A |
![]() |
Liang Xing Long | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5345) | 6.04 (5439) | yes | |
ドテチン | Hajime Ningen Gon | TV Series | 39 | 1996 - 1997 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
![]() |
Kurojou | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | TV Series | 94 | 1996 - 1998 | 7.79 (8959) | 8.24 (9180) | yes | |
![]() |
Naru-Naru-Ani-kouchou | Kodomo no Omocha (1996) | TV Series | 102 | 1996 - 1998 | 7.67 (905) | 7.86 (931) | yes | |
![]() |
Naru-Naru-kouchou | Kodomo no Omocha (1996) | TV Series | 102 | 1996 - 1998 | 7.67 (905) | 7.86 (931) | yes | |
寺井洋一 | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo (1996) | TV Series | 372 | 1996 - 2004 | 6.58 (119) | 7.04 (123) | yes | ||
![]() |
Armace | Slayers Try | TV Series | 26 | 1997 | 7.28 (2689) | 7.79 (2709) | yes | |
![]() |
Dai | Slayers Try | TV Series | 26 | 1997 | 7.28 (2689) | 7.79 (2709) | yes | |
![]() |
Puchikin | Sore Yuke! Uchuu Senkan Yamamoto Youko II | OVA | 3 | 1997 | 4.77 (248) | 6.31 (251) | yes | |
ジャック | Jungle Taitei (1997) | Movie | 1 | 1997 | 6.41 (144) | 6.67 (144) | yes | ||
ティラ | Doraemon: Nobita no Nejimaki City Boukenki | Movie | 1 | 1997 | 4.64 (66) | 5.75 (66) | yes | ||
![]() |
Hayabusa | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4037) | 6.07 (4127) | yes | |
![]() |
Avalanche Wong | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.70 (808) | 6.62 (815) | yes | |
![]() |
Guren Jiji | Lost Universe | TV Series | 26 | 1998 | 5.37 (1160) | 7.01 (1168) | yes | |
![]() |
Hige | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai | OVA | 12 | 1996 - 1999 | 7.91 (2434) | 7.94 (2448) | yes | |
Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shoutai - Miller`s Report | Movie | 1 | 1998 | 4.86 (611) | 6.48 (617) | yes | |||
Nagi (ナギ) | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12230) | 8.15 (12419) | yes | ||
Person in Charge (主任 (shunin)) | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.70 (808) | 6.62 (815) | yes | ||
Rally`s Father (ラリーの父 (Rally no chichi)) | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.70 (808) | 6.62 (815) | yes | ||
Uniformed Staff (制服幹部 (seifuku kanbu)) | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.70 (808) | 6.62 (815) | yes | ||
リバイアサン | Doraemon: Nobita no Nankai Daibouken | Movie | 1 | 1998 | 5.70 (114) | 6.34 (114) | yes | ||
![]() |
Harrison | Cowboy Bebop | TV Series | 26 | 1998 - 1999 | 8.74 (18657) | 8.65 (19061) | yes | |
![]() |
Kamadouma Sakata | Yoshimoto Muchikko Monogatari | TV Series | 47 | 1998 - 1999 | N/A (5) | N/A (5) | yes | |
Maina (マイト) | Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.81 (198) | 5.41 (200) | yes | ||
![]() |
Charlosse Sei | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9458) | 8.58 (10189) | yes | |
![]() |
Akamatsu Shigeru | Betterman | TV Series | 26 | 1999 | 4.73 (517) | 6.39 (522) | yes | |
Barbapapa (バーバパパ) | Barbapapa Sekai o Mawaru | TV Series | 50 | 1999 | 4.12 (35) | 4.77 (36) | yes | ||
![]() |
Boss | Aoyama Goushou Tanpenshuu 2 | OVA | 3 | 1999 | 6.74 (242) | 6.86 (245) | yes | |
![]() |
Gakki-ya Tenshu | Kachou Ouji: Hard Rock Save the Space | TV Series | 13 | 1999 | 6.02 (1038) | 7.07 (1049) | yes | |
![]() |
Tsurugi Juurou | Aoyama Goushou Tanpenshuu 2 | OVA | 3 | 1999 | 6.74 (242) | 6.86 (245) | yes | |
![]() |
Wakabayashi-sensei | Aoyama Goushou Tanpenshuu | OVA | 3 | 1999 | 6.72 (244) | 6.86 (247) | yes | |
グレゴリー | Gregory Horror Show | TV Series | 25 | 1999 - 2000 | 5.21 (85) | 5.66 (85) | yes | ||
Hirayatsu (平八) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Santarou (三太郎) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
ゆーほさん | Guru Guru Town Hanamaru-kun | TV Series | 101 | 1999 - 2001 | 3.18 (11) | 3.62 (12) | yes | ||
![]() |
Mogura Otoko | Tenkuu no Escaflowne | TV Series | 26 | 1996 | 7.06 (6141) | 7.77 (6182) | yes | |
Escaflowne | Movie | 1 | 2000 | 4.94 (3629) | 6.92 (3649) | yes | |||
![]() |
Ernest Noguchi | Argento Soma | TV Series | 25 | 2000 - 2001 | 5.39 (1484) | 6.90 (1489) | yes | |
![]() |
Satou Eisaku | Brigadoon Marin to Melan | TV Series | 26 | 2000 - 2001 | 6.71 (555) | 7.01 (557) | yes | |
Merchant (商人) | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | ||
![]() |
Roger-chuusa | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | |
![]() |
Chang Changku | Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.43 (349) | 6.25 (359) | yes | |
![]() |
Cyborg 006 | Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.43 (349) | 6.25 (359) | yes | |
Narration (ナレーション) | Genma Taisen: Shinwa Zen`ya no Shou | TV Series | 13 | 2002 | 2.57 (74) | 4.41 (75) | yes | ||
赤城 | Wild 7 Another Bouryaku Unga | TV Series | 13 | 2002 | 2.91 (32) | 4.43 (32) | yes | ||
Food village hean (料理村村長) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
![]() |
Jirus | Mahoromatic: Automatic Maiden - Motto Utsukushii Mono | TV Series | 14 | 2002 - 2003 | 6.06 (3137) | 7.41 (3158) | yes | |
魔地機関長 | Space Pirate Captain Herlock: Outside Legend - The Endless Odyssey | OVA | 13 | 2002 - 2003 | 7.03 (351) | 7.31 (355) | yes | ||
Fukuyokana Villain (ふくよかな悪党) | Naruto | TV Series | 220 | 2002 - 2007 | 5.68 (17203) | 7.55 (18168) | yes | ||
30 Years Old Man (30男) | Kino no Tabi: The Beautiful World | TV Series | 13 | 2003 | 8.68 (5496) | 8.33 (5532) | yes | ||
George Kotsusan (ジョージ骨山) | Kasumin 3rd Series | TV Series | 26 | 2003 | 3.99 (18) | 5.27 (18) | yes | ||
Rene Righetti (ルネ・リゲッティ) | The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.14 (983) | 7.22 (990) | yes | ||
渡辺二尉 | Narutaru: Mukuro Naru Hoshi Tama Taru Ko | TV Series | 13 | 2003 | 4.42 (1978) | 6.54 (2002) | yes | ||
Bob Pound Max (ボブ・パウンドマックス) | Gungrave | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 7.29 (6725) | 8.00 (6828) | yes | ||
デュアル・ロゼ | Mugen Senki Fortress | TV Series | 52 | 2003 - 2004 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Pedro | Monkey Turn | TV Series | 25 | 2004 | 4.56 (73) | 6.28 (74) | yes | |
Monkey Turn V | TV Series | 25 | 2004 | 5.39 (13) | 6.07 (14) | yes | |||
![]() |
Tomoko no Chichi | To Heart: My Memories | TV Series | 13 | 2004 | 3.97 (848) | 6.54 (861) | yes | |
![]() |
Yougansu | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | |
![]() |
Grand Fisher | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15621) | 7.93 (16588) | yes | |
Old Detective (老刑事) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
![]() |
Urn | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | |
マオウ・ザ・ハクション | Aa! Megami-sama! (2005) | TV Series | 24 | 2005 | 6.46 (6009) | 7.72 (6151) | yes | ||
![]() |
Eguro | Jigoku Shoujo | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.31 (4867) | 7.46 (4922) | yes | |
Gamegamedada (ガメガメダダ) | Kero Kero Keroppi: Hasunoue Town Kikiippatsu! | TV Series | 6 | 2006 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
![]() |
Neido | Bakegyamon | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 3.59 (59) | 5.30 (59) | yes | |
![]() |
Okashina Mori no Ooki | Otogi-Juushi Akazukin (2006) | TV Series | 39 | 2006 - 2007 | 5.35 (329) | 7.02 (333) | yes | |
呉東来 | Souten no Ken | TV Series | 22 | 2006 - 2007 | 4.85 (373) | 6.55 (382) | yes | ||
![]() |
Uro-sama | Kekkaishi | TV Series | 52 | 2006 - 2008 | 7.17 (3498) | 8.02 (3569) | yes | |
![]() |
Demegawa Hitoshi | Death Note | TV Series | 37 | 2006 - 2007 | 8.58 (21153) | 8.63 (21990) | yes | |
Death Note: R - Genshi Suru Kami | TV Special | 1 | 2007 | 6.68 (1604) | 7.23 (1620) | yes | |||
![]() |
Shoubou Shochou | Hatarakids My Ham-gumi | TV Series | 50 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |
デスダー | Robby to Kerobby | TV Series | 52 | 2007 - 2008 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
![]() |
Annainin | Hakaba Kitarou | TV Series | 11 | 2008 | 6.08 (517) | 6.91 (520) | yes | |
Nishizono Taiga | Hyakko | TV Series | 13 | 2008 | 6.33 (2899) | 7.41 (2919) | yes | ||
![]() |
Tompkins | Hakushaku to Yousei | TV Series | 12 | 2008 | 5.22 (1350) | 6.99 (1374) | yes | |
![]() |
Iemon | Tales of the Abyss | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.23 (2359) | 7.02 (2387) | yes | |
![]() |
Michael Elliott | Battle Spirits: Shounen Toppa Bashin | TV Series | 50 | 2008 - 2009 | 3.62 (38) | 4.97 (40) | yes | |
Old Butler (老執事) | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | ||
Additional Voice | Hakken Taiken Daisuki! Shimajirou | TV Series | 101 | 2008 - 2010 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Kenja Kaa | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.06 (1628) | 7.22 (1643) | yes | |
![]() |
Megure Juuzou | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
Meitantei Conan: Tokei Jikake no Matenrou | Movie | 1 | 1997 | 7.24 (1153) | 7.56 (1163) | yes | |||
Meitantei Conan: Juuyonbanme no Target | Movie | 1 | 1998 | 7.19 (1002) | 7.51 (1010) | yes | |||
Meitantei Conan: Seikimatsu no Majutsushi | Movie | 1 | 1999 | 7.92 (964) | 7.80 (972) | yes | |||
Meitantei Conan: Hitomi no Naka no Ansatsusha | Movie | 1 | 2000 | 7.57 (893) | 7.68 (900) | yes | |||
Meitantei Conan: Tengoku e no Count Down | Movie | 1 | 2001 | 7.87 (878) | 7.80 (887) | yes | |||
Meitantei Conan: 16-nin no Yougisha!? | OVA | 1 | 2002 | 5.96 (456) | 6.86 (461) | yes | |||
Meitantei Conan: Baker Street no Bourei | Movie | 1 | 2002 | 7.95 (959) | 7.87 (968) | yes | |||
Meitantei Conan: Meikyuu no Crossroad | Movie | 1 | 2003 | 6.94 (797) | 7.45 (803) | yes | |||
Meitantei Conan: Gin`yoku no Magician | Movie | 1 | 2004 | 7.77 (813) | 7.76 (820) | yes | |||
Meitantei Conan: Suihei Senjou no Strategy | Movie | 1 | 2005 | 7.16 (714) | 7.50 (720) | yes | |||
Meitantei Conan: Tantei-tachi no Requiem | Movie | 1 | 2006 | 7.63 (754) | 7.73 (765) | yes | |||
Meitantei Conan: Konpeki no Jolly Roger | Movie | 1 | 2007 | 6.31 (618) | 7.12 (623) | yes | |||
Meitantei Conan: Joshikousei Tantei Suzuki Sonoko no Jikenbo | OVA | 1 | 2008 | 5.52 (332) | 6.58 (336) | yes | |||
Meitantei Conan: Senritsu no Full Score | Movie | 1 | 2008 | 7.26 (616) | 7.46 (623) | yes | |||
Lupin Sansei vs Meitantei Conan | TV Special | 1 | 2009 | 7.11 (760) | 7.41 (767) | yes | |||
Meitantei Conan: Shikkoku no Chaser | Movie | 1 | 2009 | 8.12 (611) | 7.77 (617) | yes | |||
Meitantei Conan: Tenkuu no Lost Ship | Movie | 1 | 2010 | 8.00 (568) | 7.69 (574) | yes | |||
Meitantei Conan: Chinmoku no Quarter | Movie | 1 | 2011 | 7.21 (490) | 7.33 (495) | yes | |||
Meitantei Conan: 11-ninme no Striker | Movie | 1 | 2012 | 6.62 (435) | 7.12 (439) | yes | |||
Lupin Sansei vs. Meitantei Conan The Movie | Movie | 1 | 2013 | 7.81 (429) | 7.53 (430) | yes | |||
Meitantei Conan: Zekkai no Private Eye | Movie | 1 | 2013 | 6.63 (386) | 7.11 (388) | yes | |||
Meitantei Conan: Ijigen no Sniper | Movie | 1 | 2014 | 7.47 (382) | 7.42 (385) | yes | |||
Magic Kaito 1412 | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 6.68 (782) | 7.10 (785) | yes | |||
Meitantei Conan: Gouka no Himawari | Movie | 1 | 2015 | 6.71 (336) | 7.11 (338) | yes | |||
Meitantei Conan: Episode One - Chiisaku Natta Meitantei | TV Special | 1 | 2016 | 8.47 (224) | 7.65 (225) | yes | |||
