Main Name | Suzuki Kouta (cr17847) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 30.07.1983 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-05-09 18:47 |
Edited by | hidden on 2013-12-16 06:50 |
Main Name | Suzuki Kouta (cr17847) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すずき こうた |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Uchiyama Masafumi | Kono Aozora ni Yakusoku o: Youkoso Tsugumi Ryou e | TV Series | 13 | 2007 | 3.39 (731) | 5.99 (742) | yes | |
衛兵B | Wellber no Monogatari: Kanashimi no Senshi Galahad no Banka | Movie | 1 | 2007 | 3.91 (15) | 5.10 (15) | yes | ||
ジーク | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku | TV Series | 13 | 2008 | 4.86 (314) | 6.71 (315) | yes | ||
客 | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku | TV Series | 13 | 2008 | 4.86 (314) | 6.71 (315) | yes | ||
店主 | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku | TV Series | 13 | 2008 | 4.86 (314) | 6.71 (315) | yes | ||
手下 | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku | TV Series | 13 | 2008 | 4.86 (314) | 6.71 (315) | yes | ||
衛兵 | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku | TV Series | 13 | 2008 | 4.86 (314) | 6.71 (315) | yes | ||
野党A | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku | TV Series | 13 | 2008 | 4.86 (314) | 6.71 (315) | yes | ||
Additional Voice | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4115) | 7.95 (4140) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
OgiPro The Next | Company | N/A (0) |
Main Name | Suzuki Kouta (cr29982) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Suzuki Kouta (cr17847) |
Date of Birth | 30.07.1983 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-01-01 06:19 |
Edited by | hidden on 2013-12-16 06:52 |
Main Name | Suzuki Kouta (cr29982) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man A (男A) | Idaten Jump | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 3.36 (108) | 5.66 (108) | yes | ||
Minion D (手下D) | Idaten Jump | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 3.36 (108) | 5.66 (108) | yes | ||
Onion B (手下B) | Idaten Jump | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 3.36 (108) | 5.66 (108) | yes | ||
Receipt (受付) | Idaten Jump | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 3.36 (108) | 5.66 (108) | yes | ||
Subordinate B (部下B) | Idaten Jump | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 3.36 (108) | 5.66 (108) | yes | ||
Boy (男子 (Otoko)) | School Rumble Ni Gakki | TV Series | 26 | 2006 | 7.95 (7069) | 8.37 (7209) | yes | ||
Boy A (男子A (Otoko A)) | School Rumble Ni Gakki | TV Series | 26 | 2006 | 7.95 (7069) | 8.37 (7209) | yes | ||
![]() |
Ryou | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.36 (3021) | 7.63 (3089) | yes | |
Student (生徒) | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.36 (3021) | 7.63 (3089) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 06:09:24
(Do NOT click!)