Main Name | Katsura Reiko (cr20320) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 08.02.1940 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-08-15 17:10 |
Edited by | hidden on 2015-01-07 04:27 |
Main Name | Katsura Reiko (cr20320) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 桂令子 |
Kana | かつら れいこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy (ドロシー) | Ookami Shounen Ken | TV Series | 86 | 1963 - 1965 | 3.31 (22) | 4.00 (22) | yes | ||
Omyou (お妙) | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
![]() |
Namino Ikura | Sazae-san | TV Series | TBC | 1969 - ???? | 4.20 (54) | 5.53 (57) | yes | |
ゴマメ | Ninpuu Kamui Gaiden | TV Series | 26 | 1969 | 6.02 (38) | 6.20 (41) | yes | 桂令子 | |
![]() |
Inomata | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | |
リーザ | Chibikko Remi to Meiken Kapi | Movie | 1 | 1970 | 4.69 (44) | 5.25 (44) | yes | ||
Nina (ニーナ) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
タミイ | Hazedon | TV Series | 26 | 1972 - 1973 | 3.51 (10) | 4.07 (10) | yes | ||
大助 | Akadou Suzunosuke | TV Series | 52 | 1972 - 1973 | 4.09 (14) | 4.28 (14) | yes | 桂令子 | |
赤べえ | Jungle Kurobee | TV Series | 31 | 1973 | 3.52 (15) | 4.40 (15) | yes | ||
![]() |
Alois Cogez | Flanders no Inu | TV Series | 52 | 1975 | 6.73 (126) | 6.80 (128) | yes | |
チョロ坊 | Time Bokan | TV Series | 61 | 1975 - 1976 | 4.78 (64) | 5.69 (64) | yes | ||
さよちゃん | Ikkyuu-san | TV Series | 296 | 1975 - 1982 | 5.95 (47) | 6.12 (47) | yes | ||
ビートン | Robokko Beeton | TV Series | 50 | 1976 - 1977 | 2.24 (10) | 3.70 (10) | yes | ||
![]() |
Harrison | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
Sayo-chan (さよちゃん) | Ikkyuu-san to Yancha Hime | Movie | 1 | 1978 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Lilith (ライラス) | Yami no Teiou: Kyuuketsuki Dracula | TV Special | 1 | 1980 | 1.45 (358) | 3.05 (360) | yes | ||
Kiyo-chan (キヨちゃん) | Fuku-chan | TV Series | 71 | 1982 - 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Barbara | Tongari Boushi no Memole | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.66 (91) | 7.03 (93) | yes | |
Narration (ナレーション) | Nichijou | TV Series | 26 | 2011 | 8.18 (5069) | 7.96 (5109) | yes | Preview | |
![]() |
Mitary Mitara | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | |
![]() |
Nakano no Sobo | Sewayaki Kitsune no Senko-san | TV Series | 12 | 2019 | 5.62 (1687) | 6.81 (1695) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Fuku-chan no Ouenka | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuku-chan no Ouenka |
![]() |
Fuku-chan | TV Series | 71 | 1982 - 1984 | N/A (8) | N/A (8) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Haikyou | from 1964 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 06:16:56
(Do NOT click!)