Main Name | Ai Ichitarou (cr20331) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 12.11.1987 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-08-17 08:46 |
Edited by | hidden on 2021-09-26 06:58 |
Main Name | Ai Ichitarou (cr20331) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あい いちたろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若者 | Anyamal Tantei Kiruminzoo | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.92 (157) | 6.59 (158) | yes | ||
ナメック星人 | Dragon Ball Kai | TV Series | 97 | 2009 - 2011 | 6.53 (2296) | 7.37 (2341) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Seikimatsu Occult Gakuin | TV Series | 13 | 2010 | 5.53 (3044) | 7.01 (3065) | yes | ||
Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6465) | 7.88 (6499) | yes | |||
Tomoyuki`s partner(トモユキの仲間) | Togainu no Chi | TV Series | 12 | 2010 | 2.38 (837) | 5.20 (853) | yes | ||
助監督 | Motto To Love-Ru: Trouble | TV Series | 12 | 2010 | 5.83 (3093) | 7.12 (3120) | yes | ||
市民 | Ring ni Kakero 1: Shadow | TV Series | 6 | 2010 | 4.94 (35) | 5.15 (35) | yes | ||
影道ボクサー | Ring ni Kakero 1: Shadow | TV Series | 6 | 2010 | 4.94 (35) | 5.15 (35) | yes | ||
練習生 | Ring ni Kakero 1: Shadow | TV Series | 6 | 2010 | 4.94 (35) | 5.15 (35) | yes | ||
観客A | Ring ni Kakero 1: Shadow | TV Series | 6 | 2010 | 4.94 (35) | 5.15 (35) | yes | ||
![]() |
Pukamon | Digimon Xros Wars | TV Series | 30 | 2010 - 2011 | 4.10 (416) | 6.16 (424) | yes | |
隊長ギザモン | Digimon Xros Wars | TV Series | 30 | 2010 - 2011 | 4.10 (416) | 6.16 (424) | yes | ||
Clerk (店員) | Hime Gal Paradise: Love and Beauty | OVA | 9 | 2010 - 2012 | 3.54 (24) | 4.70 (24) | yes | ||
Customer (客 (Kyaku)) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Customer 1 (客①) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Customer A (客A (Kyaku A)) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Customer B (客B (Kyaku B)) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Customer C (客C (Kyaku C)) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Customer D (客D (Kyaku D)) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Customer F (客F (Kyaku F)) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Doctor (医者) | Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.30 (2382) | 7.58 (2398) | yes | ||
![]() |
Giulio Rosso | Senjou no Valkyria 3: Unrecorded Chronicles - Tagatame no Juusou | OVA | 2 | 2011 | 5.69 (536) | 6.80 (538) | yes | |
Hashimoto (橋本) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Hotel employee (ホテルマン) | Black Jack Final | OVA | 2 | 2011 | 8.26 (373) | 7.41 (375) | yes | ||
Man B (男B) | Gyakkyou Burai Kaiji: Hakairoku Hen | TV Series | 26 | 2011 | 8.33 (2240) | 7.90 (2254) | yes | ||
Schoolboy B (男子生徒B) | Hidan no Aria | TV Series | 12 | 2011 | 3.86 (3481) | 6.33 (3502) | yes | ||
![]() |
Beans | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6161) | 8.63 (6253) | yes | |
Gekijouban Hunter x Hunter: The Last Mission | Movie | 1 | 2013 | 4.80 (1073) | 6.40 (1081) | yes | |||
![]() |
Realbelt | Hunter x Hunter (2011) | TV Series | 148 | 2011 - 2014 | 9.20 (6161) | 8.63 (6253) | yes | |
Akashi | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6465) | 7.88 (6499) | yes | ||
Baseball team captain (野球部主将) | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6465) | 7.88 (6499) | yes | ||
![]() |
Dansei Kanshiin | Hyouka: Motsubeki Mono wa | OVA | 1 | 2012 | 5.61 (2754) | 6.94 (2764) | yes | |
Greengrocer (八百屋さん) | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6465) | 7.88 (6499) | yes | ||
Kendo club captain (剣道部主将) | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6465) | 7.88 (6499) | yes | ||
Wall Newspaper Member (壁新聞部部員) | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6465) | 7.88 (6499) | yes | ||
Yoshiwara | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6465) | 7.88 (6499) | yes | ||
ジャーマネ | Joshiraku | TV Series | 13 | 2012 | 6.61 (1625) | 7.18 (1632) | yes | ||
落研部員 | Hyouka | TV Series | 22 | 2012 | 7.81 (6465) | 7.88 (6499) | yes | ||
Student 1 (生徒1) | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.56 (474) | 5.30 (486) | yes | ||
Emcee (司会者) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
![]() |
Orga Cats (Real) | Phantasy Star Online 2 the Animation | TV Series | 12 | 2016 | 2.82 (686) | 5.41 (690) | yes | |
![]() |
Takefumi | Kacchikenee! | Movie | 1 | 2016 | 5.27 (68) | 6.20 (68) | yes | |
Male Presenter (司会) | Maesetsu! Opening Act | TV Series | 12 | 2020 | 3.42 (160) | 5.13 (162) | yes | ||
Shop Manager (店長) | Maesetsu! Opening Act | TV Series | 12 | 2020 | 3.42 (160) | 5.13 (162) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 28th graduating class (第28期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 09:27:36
(Do NOT click!)