Main Name | Suzuki Saori (cr2222) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.11.1964 |
Date of Death | 21.10.2021 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-03-21 21:13 |
Edited by | hidden on 2021-10-29 05:24 |
Main Name | Suzuki Saori (cr2222) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すずき さおり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリン | Ahiru no Pekkle no Ahiru no Drakestail | OVA | 1 | ???? | 4.05 (10) | 4.40 (10) | yes | ||
![]() |
Nancy | Hello! Lady Lynn | TV Series | 36 | 1988 - 1989 | 6.93 (65) | 7.33 (67) | yes | |
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3694) | 8.77 (3828) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | Watashi no Ashinaga Ojisan | TV Series | 40 | 1990 | 7.30 (331) | 7.49 (340) | yes | ||
マルティナ | Trapp Ikka Monogatari | TV Series | 40 | 1991 | 7.02 (176) | 7.27 (180) | yes | ||
![]() |
Ikeda Reiko | Zettai Muteki Raijin Ou | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 5.56 (32) | 6.14 (34) | yes | |
![]() |
Mano Miki | Zettai Muteki Raijin Ou | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 5.56 (32) | 6.14 (34) | yes | |
池田れいこ | Zettai Muteki Raijin Ou (1992) | OVA | 3 | 1992 - 1993 | 6.22 (18) | 6.25 (18) | yes | ||
子供唄声 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | ||
らむりん | Shima Shima Tora no Shimajirou | TV Series | 726 | 1993 - 2008 | 4.39 (10) | 5.37 (10) | yes | ||
北川幸子 | Kumori Nochi Hare | OVA | 1 | 1996 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
![]() |
Catherine Bloom | Shin Kidou Senki Gundam Wing | TV Series | 49 | 1995 - 1996 | 6.05 (3597) | 7.39 (3642) | yes | |
Gundam-W: Endless Waltz | OVA | 3 | 1997 | 6.49 (1329) | 7.37 (1340) | yes | |||
Shin Kidou Senki Gundam Wing: Endless Waltz Tokubetsu Hen | Movie | 1 | 1998 | 6.48 (1851) | 7.51 (1867) | yes | |||
![]() |
Oikawa Hitomi | Super Doll Licca-chan | TV Series | 52 | 1998 - 1999 | 3.35 (81) | 5.49 (83) | yes | |
みほ | Jigoku Sensei Nube (1998) | OVA | 3 | 1998 - 1999 | 6.45 (136) | 6.82 (138) | yes | ||
Minami Sanae | Green Green | OVA | 1 | 2002 | 2.41 (3111) | 5.77 (3154) | yes | ||
Green Green Thirteen Erolutions | OVA | 1 | 2004 | 2.93 (2720) | 6.13 (2768) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Arano no Hate ni | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Bokutachi kara Arigatou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Challenge Ondo de Chacchaccha! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kiyoshiko no Yoru | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Niji-iro no Komoriuta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Nobara | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Nonki na Getsuyoubi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Nonki na Getsuyoubi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Rival Ouenka Jaaku Teikoku vs. Chikyuu Bouei Gumi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Wakare | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Yama no Gochisou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Ondo de Chacchaccha! |
![]() |
Shima Shima Tora no Shimajirou | TV Series | 726 | 1993 - 2008 | 4.39 (10) | 5.37 (10) |
Arano no Hate ni |
![]() |
Trapp Ikka Monogatari | TV Series | 40 | 1991 | 7.02 (176) | 7.27 (180) |
Kiyoshiko no Yoru | |||||||
Niji-iro no Komoriuta | |||||||
Nobara | |||||||
Nonki na Getsuyoubi | |||||||
Nonki na Getsuyoubi | |||||||
Wakare | |||||||
Yama no Gochisou | |||||||
Bokutachi kara Arigatou |
![]() |
Zettai Muteki Raijin Ou | TV Series | 51 | 1991 - 1992 | 5.56 (32) | 6.14 (34) |
Rival Ouenka Jaaku Teikoku vs. Chikyuu Bouei Gumi |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 6th graduating class (第6期生) | Company | N/A (0) |
Chikyuu Bouei Gasshou Tai | yes | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) |
Main Name | Sugimoto Saori (cr2223) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Suzuki Saori (cr2222) |
Date of Birth | 17.11.1964 |
Date of Death | 21.10.2021 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-03-21 21:15 |
Edited by | hidden on 2021-10-29 05:23 |
Main Name | Sugimoto Saori (cr2223) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | すぎもと さおり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hayashi Yurie | Chibi Maruko-chan | TV Series | 142 | 1990 - 1992 | 6.61 (156) | 7.01 (158) | yes | |
屈底アツミ | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | 杉本砂織 | |
![]() |
Yamamura Kisanta | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | yes | season 12 - (12期 - ) |
![]() |
Masami-chan | Chibi Maruko-chan (1995) | TV Series | TBC | 1995 - ???? | 5.36 (23) | 6.38 (25) | yes | |
Minami Sanae | Green Green (2003) | TV Series | 12 | 2003 | 4.23 (5678) | 6.82 (5765) | yes | ||
Boo 1 (ブー1) | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | ||
Nyakki | Eiga Shimajirou: Shimajirou to Kirakira Oukoku no Ouji-sama | Movie | 1 | 2022 | N/A (2) | N/A (2) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Happy Jam Jam | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Mainichi Challenger | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Unpapa Taisou: Greenwood no Unpapa Taisou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unpapa Taisou: Greenwood no Unpapa Taisou |
![]() |
Eiga Shimajirou: Shimajirou to Sora Tobu Fune | Movie | 1 | 2021 | N/A (4) | N/A (4) |
Happy Jam Jam |
![]() |
Hakken Taiken Daisuki! Shimajirou | TV Series | 101 | 2008 - 2010 | N/A (4) | N/A (4) |
Mainichi Challenger |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:40:53
(Do NOT click!)