Main Name | Matsumoto Kenta (cr25812) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 03.09.1984 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-05-20 22:48 |
Edited by | hidden on 2014-03-15 23:14 |
Main Name | Matsumoto Kenta (cr25812) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | まつもと けんた |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man B (男性B) | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | ||
Detective (刑事) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Kanshiki | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
SIT隊員 | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Seito | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Thief (窃盗犯) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
![]() |
Yamashiro Takumi | Onii-chan no Koto Nanka Zenzen Suki ja Naindakara ne!! | TV Series | 12 | 2011 | 3.32 (2099) | 6.00 (2122) | yes | |
Ambulance Crew (救急隊員) | Black Rock Shooter (2012) | TV Series | 8 | 2012 | 4.34 (3138) | 6.35 (3158) | yes | ||
Chairman (会長) | Moyashimon Returns | TV Series | 11 | 2012 | 6.26 (1199) | 7.05 (1202) | yes | ||
Editor (編集者) | Sukitte Ii na yo. | TV Series | 13 | 2012 | 5.63 (2913) | 6.96 (2927) | yes | ||
Member A (部員A) | Moyashimon Returns | TV Series | 11 | 2012 | 6.26 (1199) | 7.05 (1202) | yes | ||
![]() |
Oni Okozei | Buta | TV Special | 1 | 2012 | 5.22 (594) | 6.23 (596) | yes | |
Schoolboy A (男子生徒A) | Black Rock Shooter (2012) | TV Series | 8 | 2012 | 4.34 (3138) | 6.35 (3158) | yes | ||
Schoolboy E (男子生徒E (Danshi Seito E)) | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2380) | 6.79 (2388) | yes | ||
Spectator B (観客B) | AKB0048 Next Stage | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 6.34 (646) | 7.12 (650) | yes | ||
Reporter (記者) | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | ||
![]() |
Shikaisha | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | no | |
![]() |
Tokui Tooku | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
Additional Voice | Majokko Shimai no Yoyo to Nene | Movie | 1 | 2013 | 7.41 (554) | 7.28 (557) | yes | ||
Black Suit (黒服) | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3448) | 7.73 (3473) | yes | ||
Researcher (研究者) | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3448) | 7.73 (3473) | yes | ||
SD Fan (SDファン) | Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | TV Series | 12 | 2013 | 2.21 (684) | 4.87 (696) | yes | ||
![]() |
Souji Kakari | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3448) | 7.73 (3473) | yes | |
Staff Member (所員) | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3448) | 7.73 (3473) | yes | ||
![]() |
Untenshu | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3448) | 7.73 (3473) | yes | |
![]() |
Astaroth | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2946) | 7.81 (2962) | yes | |
![]() |
Shikaisha | Strike the Blood | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.21 (3384) | 6.81 (3406) | yes | |
Voice C (声C) | Nobunaga the Fool | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 3.10 (993) | 5.59 (1004) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4374) | 6.58 (4399) | yes | ||
![]() |
Chikan Otoko | Bokura wa Minna Kawai-sou | TV Series | 12 | 2014 | 6.63 (3029) | 7.32 (3040) | yes | |
Civil Officer B (民警B) | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4374) | 6.58 (4399) | yes | ||
Courier (通信兵) | Shirogane no Ishi: Argevollen | TV Series | 24 | 2014 | 3.57 (821) | 5.83 (825) | yes | ||
Customer 4 (客4) | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | ||
In-car Announcement (車内放送) | Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. | TV Series | 12 | 2014 | 2.95 (1679) | 5.63 (1692) | yes | ||
![]() |
Jitensha-bu Buchou | Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. | TV Series | 12 | 2014 | 2.95 (1679) | 5.63 (1692) | yes | |
Man (男) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2524) | 6.58 (2536) | yes | ||
Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | |||
Noble (貴族) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2524) | 6.58 (2536) | yes | ||
Peasant (農夫) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2524) | 6.58 (2536) | yes | ||
People (民衆) | No Game No Life | TV Series | 12 | 2014 | 7.74 (8998) | 7.85 (9067) | yes | ||
Referee (審判) | Tonari no Seki-kun | TV Series | 21 | 2014 | 6.57 (2117) | 7.18 (2123) | yes | ||
Shop Manager (店長) | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | ||
Soldier (兵士) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2524) | 6.58 (2536) | yes | ||
![]() |
Suzuki Director | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | |
Writer (ライター) | Selector Infected Wixoss | TV Series | 12 | 2014 | 5.48 (1564) | 6.61 (1571) | yes | ||
Yasawa Ryou (屋沢良) | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | ||
![]() |
Yoshida | Harmonie | Movie | 1 | 2014 | 6.78 (1372) | 7.09 (1380) | yes | |
Black Suit B (黒服B) | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.55 (180) | 5.91 (180) | yes | ||
![]() |
Neppa | Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.55 (2405) | 7.36 (2437) | yes | |
Allied Forces Soldier (連合軍兵士) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
Consulting Engineer (技術士) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
![]() |
Nakajima | Hantsu x Trash | OVA | 3 | 2015 - 2016 | 2.00 (388) | 4.36 (394) | yes | |
![]() |
Puzzlemon | Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.77 (102) | 5.82 (105) | yes | |
Friend (友人) | Akiba`s Trip the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.78 (1023) | 5.91 (1031) | yes | ||
Press Secretary (報道官) | Akiba`s Trip the Animation | TV Series | 13 | 2017 | 3.78 (1023) | 5.91 (1031) | yes | ||
![]() |
Yazawa Ryou | Wake Up, Girls! Shin Shou | TV Series | 12 | 2017 - 2018 | 3.95 (176) | 5.81 (177) | yes | |
![]() |
Kashiya no Tenshu | Mitsuboshi Colors | TV Series | 12 | 2018 | 6.28 (967) | 6.95 (976) | yes | |
Man (男性) | Mitsuboshi Colors | TV Series | 12 | 2018 | 6.28 (967) | 6.95 (976) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Grand Blue | TV Series | 12 | 2018 | 7.49 (2279) | 7.60 (2292) | yes | ||
Nacky (ナッキー) | Senryuu Shoujo | TV Series | 12 | 2019 | 6.03 (986) | 6.81 (988) | yes | ||
![]() |
Dave Satou | Aikatsu Stars! | TV Series | 100 | 2016 - 2018 | 7.29 (125) | 6.95 (127) | yes | |
Aikatsu on Parade! | TV Series | 25 | 2019 - 2020 | 5.68 (59) | 6.14 (60) | yes | |||
![]() |
Maggie | Star Twinkle Precure | TV Series | 49 | 2019 - 2020 | 6.70 (130) | 6.62 (130) | yes | |
さかなくん | Pittanko!! Nekozakana | TV Series | 93 | 2017 - 2019 | N/A (0) | N/A (0) | yes | ||
Pittanko!! Nekozakana (2020) | TV Series | 13 | 2020 | N/A (0) | N/A (0) | yes | |||
![]() |
Red Dragon Toyota | Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.66 (650) | 5.91 (652) | yes | |
![]() |
Olsen | Kidou Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima | Movie | 1 | 2022 | 6.56 (156) | 6.63 (157) | yes | |
Classmate (クラスメイト) | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.15 (213) | 6.39 (213) | yes | ||
Eisaa Male MC (エイサー男性司会) | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.15 (213) | 6.39 (213) | yes | ||
Higa (比嘉) | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.15 (213) | 6.39 (213) | yes | ||
![]() |
Kyan no Ojii | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.15 (213) | 6.39 (213) | yes | |
Tofu Shopkeeper (豆腐屋) | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.15 (213) | 6.39 (213) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Hashire!! AGE Tankentai | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hashire!! AGE Tankentai |
![]() |
Onii-chan no Koto Nanka Zenzen Suki ja Naindakara ne!! | TV Series | 12 | 2011 | 3.32 (2099) | 6.00 (2122) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Haikyou | from 2009 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 16:58:03
(Do NOT click!)