Main Name | Yoshino Yuna (cr42648) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.07.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2015-03-18 11:17 |
Edited by | hidden on 2018-03-29 16:49 |
Main Name | Yoshino Yuna (cr42648) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | よしの ゆな |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Love Live! The School Idol Movie | Movie | 1 | 2015 | 7.18 (893) | 7.35 (898) | yes | ||
Gekijouban Haikara-san ga Tooru | Movie | 2 | 2017 - 2018 | 7.06 (156) | 6.93 (156) | yes | |||
Announcer (アナウンサー) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.35 (3835) | 6.80 (3852) | yes | ||
Announcer A (アナウンサーA) | Strike the Blood: Valkyria no Oukoku Hen | OVA | 2 | 2015 | 5.20 (982) | 6.75 (989) | yes | ||
![]() |
Bella | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.54 (1885) | 6.72 (1892) | yes | |
Caster (キャスター) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.35 (3835) | 6.80 (3852) | yes | ||
Court Lady (女官) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.77 (2321) | 7.25 (2331) | yes | ||
Court Lady (官女) | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.77 (2321) | 7.25 (2331) | yes | ||
Customer (客) | Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.85 (854) | 5.94 (856) | yes | ||
Employee A (店員A) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5029) | 7.85 (5062) | yes | ||
Female Student A (女生徒A) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1431) | 7.23 (1443) | yes | ||
Female Student B (女生徒B) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1431) | 7.23 (1443) | yes | ||
Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.28 (951) | 6.64 (954) | yes | |||
Female Student C (女生徒C) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1431) | 7.23 (1443) | yes | ||
Saijaku Muhai no Bahamut | TV Series | 12 | 2016 | 3.33 (1638) | 5.93 (1647) | yes | |||
Friend (友人) | Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.85 (854) | 5.94 (856) | yes | ||
Gathered Fabric Woman B (Mureta Nunoji no Onna B (群れた布地の女B)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.35 (3835) | 6.80 (3852) | yes | ||
Girl (女子) | Aoharu x Kikanjuu | TV Series | 12 | 2015 | 4.07 (1126) | 6.11 (1131) | yes | ||
Starmyu | TV Series | 12 | 2015 | 3.99 (260) | 5.57 (263) | yes | |||
Goddess B (女神B) | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth | TV Series | 13 | 2015 | 6.23 (6430) | 7.23 (6472) | yes | ||
![]() |
Hiiragi Akira | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1127) | 5.45 (1141) | yes | |
![]() |
Hiiragi Tsubasa (Shounen) | Starmyu | TV Series | 12 | 2015 | 3.99 (260) | 5.57 (263) | yes | |
Maid (侍女) | Akagami no Shirayuki-hime | TV Series | 12 | 2015 | 6.79 (2623) | 7.33 (2631) | yes | ||
Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.77 (2321) | 7.25 (2331) | yes | |||
Mars Operator (火星オペレーター) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
Rook (ルーク) | High School DxD Born | TV Series | 12 | 2015 | 5.19 (2993) | 6.80 (3020) | yes | ||
Salesperson (店員) | Gakkougurashi! | TV Series | 12 | 2015 | 6.30 (2700) | 7.07 (2716) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5029) | 7.85 (5062) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | Gakkougurashi! | TV Series | 12 | 2015 | 6.30 (2700) | 7.07 (2716) | yes | ||
Schoolgirl A (女子生徒A) | Hello!! Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2015 | 6.48 (1046) | 7.14 (1052) | yes | ||
![]() |
Seegvaira Agares | High School DxD Born | TV Series | 12 | 2015 | 5.19 (2993) | 6.80 (3020) | yes | |
High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1553) | 6.60 (1570) | yes | |||
Student B (Seito B (生徒B)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.35 (3835) | 6.80 (3852) | yes | ||
Stygis Master (ステイギスマスター) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
Stygis Pilot (ステイギスパイロット) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
Terminal`s Voice (端末の音声) | Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.85 (854) | 5.94 (856) | yes | ||
Villager (村人) | Comet Lucifer | TV Series | 12 | 2015 | 2.58 (1020) | 5.27 (1026) | yes | ||
![]() |
Waitress | Strike the Blood: Valkyria no Oukoku Hen | OVA | 2 | 2015 | 5.20 (982) | 6.75 (989) | yes | |
Woman (女子) | To Love-Ru: Trouble - Darkness 2nd | TV Series | 14 | 2015 | 6.51 (1431) | 7.23 (1443) | yes | ||
Woman (女性) | Miss Monochrome The Animation 2 | TV Series | 13 | 2015 | 4.08 (435) | 5.92 (437) | yes | ||
Woman A (Onna A (女A)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.35 (3835) | 6.80 (3852) | yes | ||
Yuzumura Kiyori (柚村貴依) | Gakkougurashi! | TV Series | 12 | 2015 | 6.30 (2700) | 7.07 (2716) | yes | ||
サービス部門女子C | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5029) | 7.85 (5062) | yes | ||
三上 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1835) | 7.74 (1845) | yes | ||
仲居 | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5029) | 7.85 (5062) | yes | ||
![]() |
Built Turbine | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.21 (1680) | 7.43 (1689) | yes | |
Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans (2016) | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 7.47 (1068) | 7.50 (1075) | yes | |||
![]() |
Elgar | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.21 (1680) | 7.43 (1689) | yes | |
Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans (2016) | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 7.47 (1068) | 7.50 (1075) | yes | |||
Shouta | Dimension W | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 5.50 (2420) | 6.80 (2430) | yes | ||
![]() |
Westy | Heavy Object | TV Series | 24 | 2015 - 2016 | 5.23 (1576) | 6.66 (1586) | yes | |
![]() |
Abel Arcadia | Saijaku Muhai no Bahamut | TV Series | 12 | 2016 | 3.33 (1638) | 5.93 (1647) | yes | |
Female Student D (女生徒D) | Saijaku Muhai no Bahamut | TV Series | 12 | 2016 | 3.33 (1638) | 5.93 (1647) | yes | ||
Girl (女の子) | Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.82 (788) | 5.87 (792) | yes | ||
![]() |
Kashiwagi Miharu | Hundred | TV Series | 12 | 2016 | 2.78 (1628) | 5.60 (1639) | yes | |
![]() |
Lucas | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu | TV Series | 25 | 2016 | 7.74 (7529) | 7.83 (7601) | yes | |
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2020) | TV Series | 13 | 2020 | 7.60 (2974) | 7.70 (2991) | yes | |||
(司会者) | Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.82 (788) | 5.87 (792) | yes | ||
Mother (母親) | Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.82 (788) | 5.87 (792) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Hundred | TV Series | 12 | 2016 | 2.78 (1628) | 5.60 (1639) | yes | ||
Ratuni (ラトゥーニ) | Hundred | TV Series | 12 | 2016 | 2.78 (1628) | 5.60 (1639) | yes | ||
Woman (女) | Arslan Senki (2016) | OVA | 2 | 2016 | 4.87 (297) | 6.25 (297) | yes | ||
児童 | Shoujo-tachi wa Kouya o Mezasu | TV Series | 12 | 2016 | 3.85 (1082) | 6.02 (1085) | yes | ||
Nakagawa Keita (中川圭太) | Beyblade Burst | TV Series | 51 | 2016 - 2017 | 3.75 (107) | 5.88 (109) | yes | ||
Brat C (悪ガキC) | Knight`s & Magic | TV Series | 13 | 2017 | 4.99 (1822) | 6.68 (1833) | yes | ||
Dwarf Girl (ドワーフ娘) | Knight`s & Magic | TV Series | 13 | 2017 | 4.99 (1822) | 6.68 (1833) | yes | ||
Female Clerk (女性事務員) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2739) | 7.69 (2749) | yes | ||
![]() |
Kachika | Kujira no Kora wa Sajou ni Utau | TV Series | 12 | 2017 | 5.33 (1136) | 6.59 (1139) | yes | |
![]() |
Kikujin | Kujira no Kora wa Sajou ni Utau | TV Series | 12 | 2017 | 5.33 (1136) | 6.59 (1139) | yes | |
![]() |
Morikawa Hazuki | Just Because! | TV Series | 12 | 2017 | 5.63 (1436) | 6.76 (1440) | yes | |
![]() |
Ooiso Niina | Gamers! | TV Series | 12 | 2017 | 4.76 (2580) | 6.56 (2592) | yes | |
![]() |
Ouji | Oshiete! Galko-chan | TV Series | 12 | 2016 | 5.55 (1683) | 6.68 (1690) | yes | |
Oshiete! Galko-chan: Natsuyasumitte Hontou Desuka? | OVA | 1 | 2017 | 5.77 (626) | 6.65 (628) | yes | |||
Reporter (レポーター) | Demi-chan wa Kataritai | TV Series | 12 | 2017 | 6.91 (2975) | 7.42 (2985) | yes | ||
![]() |
Sakana | Shoujo Shuumatsu Ryokou | TV Series | 12 | 2017 | 8.32 (2323) | 7.90 (2335) | yes | |
![]() |
Sam | Knight`s & Magic | TV Series | 13 | 2017 | 4.99 (1822) | 6.68 (1833) | yes | |
Anime Character B (アニメキャラB) | Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.28 (951) | 6.64 (954) | yes | ||
Boy (男子) | Citrus | TV Series | 12 | 2018 | 3.84 (1892) | 6.00 (1913) | yes | ||
Child Cancer Cell 2 (子供がん細胞2) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2333) | 7.22 (2339) | yes | ||
Female Reporter (女性レポーター) | Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.28 (951) | 6.64 (954) | yes | ||
![]() |
Ootani Amane | Slow Start | TV Series | 12 | 2018 | 5.21 (804) | 6.54 (807) | yes | |
![]() |
Yoshida Manaka | Yagate Kimi ni Naru | TV Series | 13 | 2018 | 7.62 (1445) | 7.50 (1455) | yes | |
![]() |
Senshi | Endro~! | TV Series | 12 | 2019 | 5.41 (846) | 6.60 (848) | yes | |
![]() |
Aulick | Azur Lane the Animation | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.98 (742) | 5.48 (752) | yes | |
Female Reporter (女性リポーター) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.85 (844) | 5.74 (853) | yes | ||
Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 | 6.61 (69) | 6.87 (70) | yes | |||
![]() |
Spence | Azur Lane the Animation | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.98 (742) | 5.48 (752) | yes | |
おもてなしの魔女 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1313) | 7.34 (1317) | yes | ||
通行人 | A3! Season Spring & Summer | TV Series | 12 | 2020 | 4.11 (103) | 5.65 (105) | yes | ||
Child B (子供B) | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 11 | 2021 | 8.12 (3809) | 7.88 (3851) | yes | ||
![]() |
Richard Autumn | Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note - Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2021 | 6.54 (347) | 7.08 (348) | yes | |
![]() |
Jami | Platinum End | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 2.72 (610) | 5.29 (617) | yes | |
![]() |
Theresa | 86 (2021) | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 8.29 (1566) | 7.95 (1574) | yes | |
Agun (アグン) | Kyoukai Senki (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 3.39 (146) | 5.56 (147) | yes | ||
Attendant (侍女) | Koukyuu no Karasu | TV Series | 13 | 2022 | 6.42 (494) | 6.92 (496) | yes | ||
Classmate (クラスメイト) | Machikado Mazoku 2-Choume | TV Series | 12 | 2022 | 6.99 (525) | 7.21 (527) | yes | ||
![]() |
Lunoire Faust | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth | TV Series | 13 | 2015 | 6.23 (6430) | 7.23 (6472) | yes | |
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth IV | TV Series | 11 | 2022 | 6.56 (1140) | 7.25 (1150) | yes | |||
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth IV (2023) | TV Series | 11 | 2022 - 2023 | 7.80 (1027) | 7.72 (1038) | yes | |||
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth V | TV Series | 15 | 2024 - 2025 | 6.40 (463) | 7.11 (471) | yes | |||
Student (生徒) | Fruits Basket: Prelude | Movie | 1 | 2022 | 8.43 (299) | 7.82 (299) | yes | ||
Isekai Ojisan | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 7.40 (1370) | 7.50 (1376) | yes | |||
High School Girl (女子高生) | Cool Doji Danshi | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.55 (175) | 6.75 (176) | yes | ||
Café Clerk (カフェの店員) | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.39 (1068) | 7.20 (1072) | yes | ||
Company Employee (社員) | Atarashii Joushi wa Do Tennen | TV Series | 12 | 2023 | 5.93 (162) | 6.54 (162) | yes | ||
Iko`s Mother (イコの母) | Shy | TV Series | 12 | 2023 | 3.87 (297) | 5.87 (298) | yes | ||
![]() |
Jessica | Synduality Noir | TV Series | 12 | 2023 | 3.86 (223) | 5.90 (224) | yes | |
Komada Distillery Female Employee A (駒田蒸留所 女性職員A) | Komada Jouryuusho e Youkoso | Movie | 1 | 2023 | 6.49 (50) | 6.85 (50) | yes | ||
![]() |
Lesedi Ingwe | Nanatsu no Maken ga Shihai Suru | TV Series | 15 | 2023 | 3.18 (524) | 5.65 (528) | yes | |
TV Announcer (TVアナウンサー) | Horimiya: Piece | TV Series | 13 | 2023 | 7.28 (621) | 7.51 (624) | yes | ||
Boy (少年) | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.83 (608) | 7.30 (613) | yes | ||
![]() |
Blumund-ouhi | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (932) | 7.17 (938) | yes | |
Female Customer A (女性客A) | Isekai Suicide Squad | Web | 10 | 2024 | 3.56 (270) | 5.65 (273) | yes | ||
![]() |
Rasterizer C | Naze Boku no Sekai o Dare mo Oboeteinai no ka? | TV Series | 12 | 2024 | 2.59 (398) | 5.21 (399) | yes | |
Boy (男の子) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.36 (438) | 6.72 (439) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Behind | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Kokoro ga Sakebidasu ~ Anata no Namae Yobu yo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behind |
![]() |
Just Because! | TV Series | 12 | 2017 | 5.63 (1436) | 6.76 (1440) |
Kokoro ga Sakebidasu ~ Anata no Namae Yobu yo |
![]() |
Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1835) | 7.74 (1845) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Clare Voice | yes | until 31.12.2017 | Company | N/A (0) |
Main Name | Dendou Rina (cr26922) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yoshino Yuna (cr42648) |
Date of Birth | 05.07.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-06-15 05:36 |
Edited by | hidden on 2021-11-23 11:19 |
Main Name | Dendou Rina (cr26922) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | でんどう りな |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Announcer (アナウンス) | Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai. | TV Series | 11 | 2011 | 8.32 (8898) | 8.14 (8993) | yes | ||
Female guest (客女) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3562) | 6.98 (3585) | yes | ||
Female shop assistant (女店員) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3562) | 6.98 (3585) | yes | ||
Female shop assistant (店員女) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3562) | 6.98 (3585) | yes | ||
(司会) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Hidan no Aria | TV Series | 12 | 2011 | 3.86 (3482) | 6.33 (3503) | yes | ||
Rina (リナ) | Sacred Seven | TV Series | 12 | 2011 | 3.73 (1590) | 6.19 (1600) | yes | ||
Schoolboy B (男子生徒B) | Bannou Yasai Ninninman | TV Special | 1 | 2011 | 4.34 (541) | 5.86 (542) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3562) | 6.98 (3585) | yes | ||
Tari Tari | TV Series | 13 | 2012 | 6.10 (2134) | 7.04 (2141) | yes | |||
Schoolgirl A (女子生徒A) | Hidan no Aria | TV Series | 12 | 2011 | 3.86 (3482) | 6.33 (3503) | yes | ||
Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2013 | 5.93 (1810) | 6.96 (1817) | yes | |||
Yuyushiki | TV Series | 12 | 2013 | 6.12 (1612) | 6.99 (1617) | yes | |||
Schoolgirl A (女生徒A) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3562) | 6.98 (3585) | yes | ||
Schoolgirl B (女子生徒B) | Hidan no Aria | TV Series | 12 | 2011 | 3.86 (3482) | 6.33 (3503) | yes | ||
Schoolgirl B (女生徒B) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3562) | 6.98 (3585) | yes | ||
Gochuumon wa Usagi Desuka? | TV Series | 12 | 2014 | 6.34 (2089) | 7.14 (2103) | yes | |||
![]() |
Shinato Yuki | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | |
Shop assistant (店員) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3562) | 6.98 (3585) | yes | ||
Student C (生徒C) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
Woman Customer (女性客) | Hanasaku Iroha | TV Series | 26 | 2011 | 7.77 (4089) | 7.86 (4106) | yes | ||
6 Ban Ki Pilot | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1849) | 6.49 (1872) | yes | ||
Candidate B (候補生B) | AKB0048 | TV Series | 13 | 2012 | 5.55 (976) | 6.76 (983) | yes | ||
Child (子供) | AKB0048 | TV Series | 13 | 2012 | 5.55 (976) | 6.76 (983) | yes | ||
Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.64 (104) | 5.70 (107) | yes | |||
Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5894) | 8.08 (5935) | yes | |||
Child Soldier (少年兵) | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1849) | 6.49 (1872) | yes | ||
Children (子供) | Tari Tari | TV Series | 13 | 2012 | 6.10 (2134) | 7.04 (2141) | yes | ||
![]() |
Kodomo B | Tari Tari | TV Series | 13 | 2012 | 6.10 (2134) | 7.04 (2141) | yes | |
Ortarera | Rinne no Lagrange: Flower Declaration of Your Heart - Kamogawa Days | OVA | 1 | 2012 | 4.51 (416) | 6.32 (420) | yes | ||
School Broadcasting (校内放送) | Tari Tari | TV Series | 13 | 2012 | 6.10 (2134) | 7.04 (2141) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Sukitte Ii na yo. | TV Series | 13 | 2012 | 5.63 (2912) | 6.96 (2926) | yes | ||
Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5894) | 8.08 (5935) | yes | |||
Tsubaki Kazumi | Rinne no Lagrange: Flower Declaration of Your Heart - Season 2 | TV Series | 12 | 2012 | 4.63 (883) | 6.48 (888) | yes | ||
Voice (声) | Sukitte Ii na yo. | TV Series | 13 | 2012 | 5.63 (2912) | 6.96 (2926) | yes | ||
帝国軍衛士E | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | TV Series | 24 | 2012 | 4.48 (1849) | 6.49 (1872) | yes | ||
Girl A (女子A) | Sakura-sou no Pet na Kanojo | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.20 (5643) | 7.62 (5694) | yes | ||
![]() |
Jin (Youchien) | Sakura-sou no Pet na Kanojo | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 7.20 (5643) | 7.62 (5694) | yes | |
Student A (生徒A (Seito A)) | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2380) | 6.79 (2388) | yes | ||
Student in Charge (係員の生徒 (Kakariin no Seito)) | Little Busters! | TV Series | 26 | 2012 - 2013 | 5.47 (2380) | 6.79 (2388) | yes | ||
Understudy C (研究生C) | AKB0048 Next Stage | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 6.34 (646) | 7.12 (650) | yes | ||
AKC Member A (AKCメンバーA) | Super Seishun Brothers | TV Series | 14 | 2013 | 4.74 (517) | 6.20 (519) | yes | ||
Additional Voice | D.C.III: Da Capo III | TV Series | 13 | 2013 | 3.79 (506) | 6.09 (512) | yes | ||
Child E (子供E) | Little Busters! Refrain | TV Series | 13 | 2013 | 7.52 (1567) | 7.60 (1575) | yes | ||
Cosplayer (コスプレイヤー) | Super Seishun Brothers | TV Series | 14 | 2013 | 4.74 (517) | 6.20 (519) | yes | ||
![]() |
Emiko | Kotoura-san | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (3000) | 6.94 (3017) | yes | |
Fleet Member (船団員) | Suisei no Gargantia | TV Series | 13 | 2013 | 6.55 (4334) | 7.37 (4362) | yes | ||
Girls (女の子達) | Yuyushiki | TV Series | 12 | 2013 | 6.12 (1612) | 6.99 (1617) | yes | ||
High School Girl A (女子高校生A) | Super Seishun Brothers | TV Series | 14 | 2013 | 4.74 (517) | 6.20 (519) | yes | ||
High School Girl B (女子高生B) | Hentai Ouji to Warawanai Neko. | TV Series | 12 | 2013 | 5.43 (3760) | 6.90 (3780) | yes | ||
![]() |
Kanojo | Super Seishun Brothers | TV Series | 14 | 2013 | 4.74 (517) | 6.20 (519) | yes | |
Mobile Phone Announcement (携帯アナウンス) | Hentai Ouji to Warawanai Neko. | TV Series | 12 | 2013 | 5.43 (3760) | 6.90 (3780) | yes | ||
![]() |
Otokonoko | Senki Zesshou Symphogear G | TV Series | 13 | 2013 | 5.74 (947) | 6.76 (951) | yes | |
Schoolgirl 3 (女子生徒3) | Yuyushiki | TV Series | 12 | 2013 | 6.12 (1612) | 6.99 (1617) | yes | ||
Sparrow (スズメ) | Super Seishun Brothers | TV Series | 14 | 2013 | 4.74 (517) | 6.20 (519) | yes | ||
Women B (女子B) | Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2013 | 5.93 (1810) | 6.96 (1817) | yes | ||
Announcement (アナウンス) | Hataraku Maou-sama! | TV Series | 13 | 2013 | 6.71 (7403) | 7.46 (7448) | yes | ||
Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.37 (3939) | 7.23 (3969) | yes | |||
Female Senpai B (先輩女子B) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.37 (3939) | 7.23 (3969) | yes | ||
Warrior Shrine Maiden C (武者巫女C) | Vanquished Queens | OVA | 4 | 2013 - 2014 | 2.82 (322) | 5.30 (326) | yes | ||
Clerk (店長) | Seirei Tsukai no Blade Dance | TV Series | 12 | 2014 | 3.78 (2088) | 6.21 (2103) | yes | ||
![]() |
Elsa | Seirei Tsukai no Blade Dance | TV Series | 12 | 2014 | 3.78 (2088) | 6.21 (2103) | yes | |
Girl 1 (女子1) | Grisaia no Kajitsu | TV Series | 13 | 2014 | 5.72 (3212) | 6.90 (3226) | yes | ||
Student (生徒) | Seirei Tsukai no Blade Dance | TV Series | 12 | 2014 | 3.78 (2088) | 6.21 (2103) | yes | ||
Witch Craft Works | TV Series | 12 | 2014 | 5.30 (2701) | 6.84 (2714) | yes | |||
Audience (観客) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5894) | 8.08 (5935) | yes | ||
Participant (参加者) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5894) | 8.08 (5935) | yes | ||
![]() |
Satsuki | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5894) | 8.08 (5935) | yes | |
Softball Club Member (ソフト部員) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5894) | 8.08 (5935) | yes | ||
![]() |
Bella | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.54 (1885) | 6.72 (1892) | yes | |
Female Customer (女性客) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.37 (3939) | 7.23 (3969) | yes | ||
Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.54 (1885) | 6.72 (1892) | yes | |||
Girl B (Joshi B (女子B)) | Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai | TV Series | 12 | 2015 | 5.35 (3835) | 6.80 (3852) | yes | ||
Town Girl (村娘) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.54 (1885) | 6.72 (1892) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 02:33:31
(Do NOT click!)