Main Name | Oohara Takashi (cr2708) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.04.1978 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-06 13:51 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 10:07 |
Main Name | Oohara Takashi (cr2708) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おおはら たかし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Others | Ninin ga Shinobuden: The Nonsense Kunoichi Fiction | TV Series | 12 | 2004 | 5.43 (2267) | 7.12 (2297) | yes | ||
配達員 | Eikoku Koi Monogatari Emma | TV Series | 12 | 2005 | 7.79 (1370) | 7.81 (1380) | yes | ||
![]() |
Kohinata Yuuma | Happiness! | TV Series | 12 | 2006 | 3.69 (1100) | 6.35 (1110) | yes | |
Happiness! Watarase Jun no Karei Naru Ichinichi - Oshimai | OVA | 1 | 2007 | 3.39 (142) | 5.56 (143) | yes | |||
![]() |
Nagahara Chousaku | Gakuen Heaven | TV Series | 13 | 2006 | 3.92 (765) | 6.50 (783) | yes | |
Senpai 1 (先輩1) | Gakuen Heaven | TV Series | 13 | 2006 | 3.92 (765) | 6.50 (783) | yes | ||
Student 1 (生徒①) | Gakuen Heaven | TV Series | 13 | 2006 | 3.92 (765) | 6.50 (783) | yes | ||
Student B (生徒B) | Gakuen Heaven | TV Series | 13 | 2006 | 3.92 (765) | 6.50 (783) | yes | ||
![]() |
Suieibu Shushou | Gakuen Heaven | TV Series | 13 | 2006 | 3.92 (765) | 6.50 (783) | yes | |
Waiter (ウエイター) | Gakuen Heaven | TV Series | 13 | 2006 | 3.92 (765) | 6.50 (783) | yes | ||
![]() |
Kouzuki | Tenpouibun Ayakashiayashi | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 5.12 (1059) | 7.01 (1067) | yes | |
Morimiya Kaoru (森宮薫) | Kin`iro no Chord: Primo o | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 6.04 (1206) | 7.48 (1231) | yes | ||
Attendant (係員) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5690) | 8.40 (5845) | yes | ||
Troop Member B (隊士B) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5690) | 8.40 (5845) | yes | ||
Athlete (選手) | OverDrive | TV Series | 26 | 2007 | 6.53 (1595) | 7.81 (1639) | yes | ||
![]() |
Chiri no Sensei | Potemayo | TV Series | 12 | 2007 | 6.73 (1125) | 7.47 (1133) | yes | |
Delinquent | Kaze no Stigma | TV Series | 24 | 2007 | 5.72 (5761) | 7.37 (5834) | yes | ||
Ihato Kouji | Genshiken 2 | TV Series | 12 | 2007 | 7.74 (4609) | 8.00 (4639) | yes | ||
![]() |
Kenji | Bokura no | TV Series | 24 | 2007 | 6.85 (3014) | 7.50 (3046) | yes | |
![]() |
Konbini Ten`in | Potemayo | TV Series | 12 | 2007 | 6.73 (1125) | 7.47 (1133) | yes | |
Male Student A (男子学生A) | Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (7970) | 8.77 (8097) | yes | ||
Saibouzu | Genshiken 2 | TV Series | 12 | 2007 | 7.74 (4609) | 8.00 (4639) | yes | ||
Schoolboy C (男子生徒C) | Potemayo | TV Series | 12 | 2007 | 6.73 (1125) | 7.47 (1133) | yes | ||
![]() |
Tsuboi Ryuuji | Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (7970) | 8.77 (8097) | yes | |
神谷雷火 | Sketchbook: Full Color`s | TV Series | 13 | 2007 | 6.84 (1363) | 7.48 (1378) | yes | ||
Driver (運転手) | KimiKiss Pure Rouge | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 6.27 (2956) | 7.53 (2998) | yes | ||
Football Club Advisor (サッカー部顧問) | KimiKiss Pure Rouge | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 6.27 (2956) | 7.53 (2998) | yes | ||
Football Club Member (サッカー部員) | KimiKiss Pure Rouge | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 6.27 (2956) | 7.53 (2998) | yes | ||
Higeshirou`s Apprentice (ヒゲ次郎の弟子) | Shugo Chara! | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 5.96 (1505) | 7.29 (1533) | yes | ||
![]() |
Ming | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | |
Kidou Senshi Gundam Double O Special Edition I: Celestial Being | OVA | 1 | 2009 | 6.49 (244) | 6.32 (260) | yes | |||
Other School Student (他校生) | Clannad | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.97 (12001) | 8.18 (12204) | yes | ||
Band Member (バンドメンバー) | Monochrome Factor | TV Series | 24 | 2008 | 3.49 (759) | 6.23 (775) | yes | ||
Character Post Staff (キャラポスト職員) | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | yes | ||
Examiner (試験官) | Nodame Cantabile: Paris Hen | TV Series | 11 | 2008 | 8.43 (4681) | 8.34 (4704) | yes | ||
Haruka`s homeroom teacher (ハルカの担任) | Minami-ke Okawari | TV Series | 13 | 2008 | 6.09 (3255) | 7.35 (3278) | yes | ||
Husband (夫) | Aria the Origination | TV Series | 13 | 2008 | 9.24 (2680) | 8.53 (2744) | yes | ||
Kumo | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
Lecturer | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
Male Customer (男性客) | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (5017) | 7.53 (5061) | yes | ||
Male Student (男子生徒) | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (5017) | 7.53 (5061) | yes | ||
![]() |
Michael | Macademi Wasshoi! | TV Series | 12 | 2008 | 4.90 (1658) | 6.86 (1675) | yes | |
Operative B (工作員B) | Sekirei | TV Series | 12 | 2008 | 5.09 (4761) | 7.03 (4829) | yes | ||
Suzuki | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
Teacher A (教師A) | Minami-ke Okawari | TV Series | 13 | 2008 | 6.09 (3255) | 7.35 (3278) | yes | ||
イタズラ電話 | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (5017) | 7.53 (5061) | yes | ||
大ザルの伊藤さん | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
白猿 | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
神父 | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
警備員B | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
部下C | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
![]() |
Alan Mahdi | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | |
Boy A (男子A) | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12307) | 8.17 (12492) | yes | ||
Boy B (男子B) | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12307) | 8.17 (12492) | yes | ||
Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | |||
Murase | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12307) | 8.17 (12492) | yes | ||
Student Council (生徒会庶務) | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12307) | 8.17 (12492) | yes | ||
![]() |
York | Tales of the Abyss | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.23 (2359) | 7.02 (2387) | yes | |
隊員 | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
Announcer A (アナウンサーA) | Canaan | TV Series | 13 | 2009 | 5.83 (4520) | 7.16 (4549) | yes | ||
Assassin A (刺客A) | Asu no Yoichi! | TV Series | 12 | 2009 | 4.32 (3661) | 6.75 (3701) | yes | ||
Butler A (執事A) | Asu no Yoichi! | TV Series | 12 | 2009 | 4.32 (3661) | 6.75 (3701) | yes | ||
Customer A (客A) | Queen`s Blade: Gyokuza o Tsugu Mono | TV Series | 12 | 2009 | 4.13 (1411) | 6.36 (1434) | yes | ||
![]() |
Eku | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.06 (1628) | 7.22 (1643) | yes | |
Elf (エルフ) | Queen`s Blade: Gyokuza o Tsugu Mono | TV Series | 12 | 2009 | 4.13 (1411) | 6.36 (1434) | yes | ||
Emergency Personnel (救急隊員) | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4115) | 7.95 (4140) | yes | ||
![]() |
FFF | Basquash! | TV Series | 26 | 2009 | 5.45 (1456) | 7.05 (1476) | yes | |
![]() |
Grimm | Pandora Hearts | TV Series | 25 | 2009 | 6.14 (2790) | 7.28 (2816) | yes | |
Hatori (ハトリ) | Canaan | TV Series | 13 | 2009 | 5.83 (4520) | 7.16 (4549) | yes | ||
![]() |
Henry Gilliam | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | |
Gekijouban Macross F: Itsuwari no Utahime | Movie | 1 | 2009 | 7.80 (1329) | 7.74 (1334) | yes | |||
Hyper Rescue Corps (ハイパーレスキュー隊) | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4115) | 7.95 (4140) | yes | ||
![]() |
Ikemen B | Asu no Yoichi! | TV Series | 12 | 2009 | 4.32 (3661) | 6.75 (3701) | yes | |
Male Student A (男子生徒A) | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12307) | 8.17 (12492) | yes | ||
Asu no Yoichi! | TV Series | 12 | 2009 | 4.32 (3661) | 6.75 (3701) | yes | |||
![]() |
Masakubo Ryouta | Tetsuwan Birdy Decode | TV Series | 13 | 2008 | 6.52 (2567) | 7.40 (2583) | yes | |
Tetsuwan Birdy Decode: The Cipher | OVA | 1 | 2009 | 6.40 (889) | 7.10 (893) | yes | |||
Other | Hajime no Ippo: The Fighting! - New Challenger | TV Series | 26 | 2009 | 8.93 (3240) | 8.62 (3308) | yes | ||
![]() |
Telsidus | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.06 (1628) | 7.22 (1643) | yes | |
![]() |
Tenchou | Yoku Wakaru Gendai Mahou | TV Series | 12 | 2009 | 3.65 (978) | 6.14 (983) | yes | |
Unbloom C (アンブルームC) | Canaan | TV Series | 13 | 2009 | 5.83 (4520) | 7.16 (4549) | yes | ||
![]() |
Amano Shigeru | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
![]() |
French no Sensei | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
![]() |
Okahara Ryouta | Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6161) | 7.54 (6210) | yes | |
![]() |
Sakugawa Chuugaku Kyoushi | Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6161) | 7.54 (6210) | yes | |
![]() |
Satou | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
アンチスキル | Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6161) | 7.54 (6210) | yes | ||
ツヴァイ | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
ノックス息子 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13515) | 8.96 (13808) | yes | ||
不良A | Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6161) | 7.54 (6210) | yes | ||
司会者 | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
Additional Voice | Kobato. | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 7.19 (2155) | 7.63 (2172) | yes | ||
Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.26 (781) | 7.29 (786) | yes | |||
Adviser (顧問) | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | ||
Announce (アナウンス) | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | ||
Armed Bureau Staff B (武装局員B) | Magical Girl Lyrical Nanoha The Movie 1st | Movie | 1 | 2010 | 7.86 (1234) | 7.74 (1241) | yes | ||
Boy D (男子D) | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | ||
Customer (客) | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | ||
Examiner B (審査員B) | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | ||
![]() |
Hagimoto Takashi | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | |
Man B (男B) | Yojouhan Shinwa Taikei | TV Series | 11 | 2010 | 8.92 (3688) | 8.19 (3714) | yes | ||
Participant C (参加者C) | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | ||
Salesperson (店員) | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | ||
School Boy (男子生徒) | Chuu Bra!! | TV Series | 12 | 2010 | 3.15 (1616) | 5.84 (1630) | yes | ||
![]() |
Takezawa | Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5633) | 7.71 (5686) | yes | |
Visitor (客) | Nodame Cantabile: Finale | TV Series | 11 | 2010 | 8.72 (3519) | 8.38 (3534) | yes | ||
青年部D | Mayoi Neko Overrun! | TV Series | 13 | 2010 | 3.68 (2082) | 6.26 (2103) | yes | ||
![]() |
Ethan Glenn | Bakugan Battle Brawlers: Gundalian Invaders | TV Series | 39 | 2010 - 2011 | 2.95 (196) | 5.30 (199) | yes | |
Palace Guard B (衛兵B) | Tales of Symphonia The Animation: Tethe`alla Hen | OVA | 4 | 2010 - 2011 | 6.20 (607) | 7.02 (611) | yes | ||
David Crude | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | ||
![]() |
Rail Light | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | |
Kidou Senshi Gundam AGE: Memory of Eden | OVA | 2 | 2013 | 4.00 (119) | 5.44 (119) | yes | |||
![]() |
Sudou Akihito | Chihayafuru | TV Series | 25 | 2011 - 2012 | 8.25 (3576) | 7.96 (3592) | yes | |
Chihayafuru 2 | TV Series | 25 | 2013 | 8.79 (2495) | 8.18 (2501) | yes | |||
Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | |||
![]() |
Fujii | Natsu-iro Kiseki | TV Series | 12 | 2012 | 5.38 (1021) | 6.69 (1025) | yes | |
Home Delivery (宅配便) | Natsuyuki Rendezvous | TV Series | 11 | 2012 | 5.82 (1209) | 6.88 (1211) | yes | ||
![]() |
Tsurugi Kyousuke | Gekijouban Inazuma Eleven GO: Kyuukyoku no Kizuna Gryphon | Movie | 1 | 2011 | 5.42 (107) | 6.66 (109) | yes | |
Inazuma Eleven GO | TV Series | 47 | 2011 - 2012 | 4.69 (270) | 6.39 (274) | yes | |||
Gekijouban Inazuma Eleven GO vs Danball Senki W | Movie | 1 | 2012 | 4.29 (70) | 6.19 (71) | yes | |||
Inazuma Eleven GO: Chrono Stone | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 5.10 (174) | 6.65 (177) | yes | |||
Inazuma Eleven GO: Galaxy | TV Series | 43 | 2013 - 2014 | 3.92 (136) | 6.12 (138) | yes | |||
Inazuma Eleven: Chou Jigen Dream Match | Movie | 1 | 2014 | 3.90 (65) | 5.81 (66) | yes | |||
Nakao Toushi (仲尾トウシ) | Cardfight!! Vanguard: Link Joker Hen | TV Series | 59 | 2013 - 2014 | 4.71 (154) | 6.39 (155) | yes | ||
![]() |
Imaki Ryuutarou | Buddy Complex | TV Series | 13 | 2014 | 5.11 (1347) | 6.67 (1353) | yes | |
Laughing Coffin (ラフィン・コフィン) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6847) | 6.79 (6901) | yes | ||
Tamagawa | Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.33 (3765) | 8.05 (3787) | yes | ||
![]() |
Sudou Shunsuke | Gundam Build Fighters Try | TV Series | 25 | 2014 - 2015 | 5.09 (434) | 6.39 (435) | yes | |
![]() |
Mitsuya Jun`ichi | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | TV Series | 13 | 2015 | 4.38 (861) | 6.02 (868) | yes | |
![]() |
Kondou | Days | TV Series | 24 | 2016 | 5.23 (718) | 6.54 (721) | yes | |
![]() |
Nguyen | Gakusen Toshi Asterisk (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.52 (1987) | 6.56 (1997) | yes | |
先輩 | Yowamushi Pedal: Spare Bike | Movie | 1 | 2016 | 6.99 (109) | 6.94 (109) | yes | ||
![]() |
Warren Hughes | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.56 (1034) | yes | |
![]() |
Morisaki Shun | Mahouka Koukou no Rettousei | TV Series | 26 | 2014 | 6.18 (5026) | 7.16 (5080) | yes | |
Mahouka Koukou no Yuutousei | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (573) | 5.87 (578) | yes | |||
Mahouka Koukou no Rettousei (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 4.66 (453) | 6.42 (455) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Bokutachi no Shiro | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of イナズマイレブンGO オールスターズ |
Maji de Kansha! from Inazuma All-Stars | N/A (0) | Vocals/Performed by (Vocal) | as Tsurugi Kyousuke |
Mikazuki Smile | N/A (0) | Vocals/Performed by (Vocal) | as Tsurugi Kyousuke |
Onaji Yume o Miteru | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Sayonara Kako no Ore | N/A (0) | Vocals/Performed by (Vocal) | as Tsurugi Kyousuke |
Te o Tsunagou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maji de Kansha! from Inazuma All-Stars |
![]() |
Inazuma Eleven GO | TV Series | 47 | 2011 - 2012 | 4.69 (270) | 6.39 (274) |
Mikazuki Smile | |||||||
Onaji Yume o Miteru | |||||||
Sayonara Kako no Ore | |||||||
Bokutachi no Shiro |
![]() |
Inazuma Eleven GO: Chrono Stone | TV Series | 51 | 2012 - 2013 | 5.10 (174) | 6.65 (177) |
Mikazuki Smile | |||||||
Te o Tsunagou |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is family of |
![]() |
Oohara Sayaka | siblings | Person | 7.92 (130) | |
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) | ||
is part of |
![]() |
Inazuma Eleven GO All Stars | Collaboration | N/A (0) |
Main Name | Umenokouji Pinpon (cr42162) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Oohara Takashi (cr2708) |
Date of Birth | 09.04.1978 |
Gender Identity | male |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-01-11 09:53 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 10:07 |
Main Name | Umenokouji Pinpon (cr42162) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakamoto Shouta | Ai no Katachi: Ecchi na Onnanoko wa Kirai... Desuka? | OVA | 2 | 2008 | 4.86 (441) | 6.11 (446) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 06:40:10
(Do NOT click!)