Main Name | Tatsu Ikuko (cr29701) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 23.04.1958 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-12-12 09:49 |
Edited by | hidden on 2015-04-03 16:31 |
Main Name | Tatsu Ikuko (cr29701) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hahaoya | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | |
校長先生 | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
![]() |
Ester Chavarri | Kidou Senshi V Gundam | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 4.72 (775) | 6.36 (780) | yes | |
![]() |
Hirukawa Toshiko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Grabar | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
Mother (母) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Narration (ナレーション) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
キクチのばあさん | Nono-chan | TV Series | 61 | 2001 - 2002 | 4.24 (14) | 4.53 (14) | yes | ||
Granny (おばあちゃん (Obaa-chan)) | Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori | TV Series | 11 | 2003 | 6.00 (967) | 7.08 (974) | yes | ||
Sumiyo (澄代) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.57 (622) | 7.66 (623) | yes | ||
Tachi (舘) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.57 (622) | 7.66 (623) | yes | ||
Julia (ジュリア) | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | ||
番台のおばさん | Binbou Shimai Monogatari | TV Series | 10 | 2006 | 5.55 (1214) | 7.00 (1224) | yes | ||
Landlord (大家) | Kaidan Restaurant | TV Series | 23 | 2009 - 2010 | 5.56 (350) | 6.71 (354) | yes | ||
おばあさん | Anyamal Tantei Kiruminzoo | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.92 (157) | 6.59 (158) | yes | ||
![]() |
Katsuragi-sensei | Love Lab | TV Series | 13 | 2013 | 6.10 (1933) | 7.05 (1938) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 21:14:39
(Do NOT click!)