Main Name | Chiba Junji (cr29988) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 26.01.1926 |
Date of Death | 17.02.1988 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-01-01 06:53 |
Edited by | hidden on 2018-03-06 21:59 |
Main Name | Chiba Junji (cr29988) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ちばじゅんじ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hige Oyaji (ヒゲオヤジ) | Jungle Taitei | TV Series | 52 | 1965 - 1966 | 4.38 (205) | 5.89 (205) | yes | ||
Jungle Taitei Susume Leo! | TV Series | 26 | 1966 - 1967 | 4.31 (102) | 5.74 (102) | yes | |||
ピッコロじいさん | Konchuu Monogatari Minashigo Hutch | TV Series | 91 | 1970 - 1971 | 3.58 (95) | 5.47 (95) | yes | ||
Kanashimi Hakase (カナシミ博士) | Kashi no Ki Mokku | TV Series | 52 | 1972 | 3.24 (75) | 5.17 (79) | yes | ||
Priest (神父) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
ゼペット | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | TV Series | 52 | 1976 - 1977 | 3.86 (90) | 5.43 (90) | yes | ||
ラビ | UFO Senshi Dai Apolon | TV Series | 26 | 1976 | 3.83 (42) | 5.16 (42) | yes | ||
UFO Senshi Dai Apolon II | TV Series | 21 | 1976 - 1977 | 3.10 (10) | 4.50 (10) | yes | |||
![]() |
Jun | Mirai Shounen Conan | TV Series | 26 | 1978 | 8.41 (1242) | 8.00 (1265) | yes | |
おじいさん | Makoto-chan | Movie | 1 | 1980 | 3.18 (48) | 4.47 (48) | yes | ||
![]() |
Perero | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
Additional Voice | Space Cobra | TV Series | 31 | 1982 - 1983 | 7.70 (564) | 7.51 (575) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for | Ezaki Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 20:43:58
(Do NOT click!)