Main Name | Hibino Akari (cr3146) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.07.1959 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-30 19:03 |
Edited by | hidden on 2017-06-09 14:44 |
Main Name | Hibino Akari (cr3146) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 日々野朱里 |
Kana | ひびの あかり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Taiga | Mirai Shounen Conan II: Taiga Adventure | TV Series | 24 | 1999 - 2000 | 4.00 (31) | 5.45 (32) | yes | |
![]() |
Feitan | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.22 (6311) | 8.39 (6470) | yes | |
Hunter x Hunter: Original Video Animation | OVA | 8 | 2002 | 8.18 (4253) | 8.33 (4300) | yes | |||
Hunter x Hunter: Greed Island | OVA | 8 | 2003 | 8.07 (4337) | 8.27 (4393) | yes | |||
Hunter x Hunter: Greed Island Final | OVA | 14 | 2004 | 8.21 (4213) | 8.34 (4273) | yes | |||
![]() |
Menchi | Hunter x Hunter (1999) | TV Series | 62 | 1999 - 2001 | 8.22 (6311) | 8.39 (6470) | yes | |
Nurse B (看護婦B) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Mori Kazuto | Hungry Heart: Wild Striker | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 6.84 (1178) | 7.93 (1211) | yes | |
![]() |
G Shounen | Papuwa | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 4.59 (41) | 6.26 (42) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Super Eccentric Theater | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Gekidan Kai | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Arts Vision | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Ark Production | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Media Force | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Ken Production | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Tori Tori Office | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Ogai Youko (cr3147) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Hibino Akari (cr3146) |
Date of Birth | 05.07.1959 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-30 19:03 |
Edited by | hidden on 2010-06-18 20:30 |
Main Name | Ogai Youko (cr3147) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 小粥ようこ |
Kana | おがい ようこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Announcer (アナウンサー) | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2802) | 7.79 (2829) | yes | ||
Collegue A (同僚A(Douryou A)) | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2802) | 7.79 (2829) | yes | ||
![]() |
Yocchan | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2802) | 7.79 (2829) | yes | |
![]() |
Tewanton 3565 | Choujikuu Yousai Macross: Ai Oboete Imasuka | Movie | 1 | 1984 | 7.68 (1824) | 7.61 (1830) | yes | |
みゆき | Ranpou | TV Series | 21 | 1984 | 6.35 (11) | 5.90 (11) | yes | ||
モゴ | Birth | OVA | 1 | 1984 | 4.13 (467) | 5.72 (472) | yes | ||
![]() |
Hiyama Hikaru | Kimagure Orange Road (1985) | Other | 1 | 1985 | 5.31 (346) | 6.26 (346) | yes | |
![]() |
Cindy | Megazone 23 Part II: Himitsu Kudasai | OVA | 1 | 1986 | 5.64 (492) | 6.36 (493) | yes | |
セバスチャン | Kaze to Ki no Uta: Seinaru ka na | OVA | 1 | 1987 | 4.59 (391) | 6.05 (397) | yes | ||
男の子 | Lupin Sansei: Fuuma Ichizoku no Inbou | Movie | 1 | 1987 | 6.88 (536) | 7.13 (539) | yes | ||
![]() |
Yoshida Nana | City Hunter | TV Series | 51 | 1987 - 1988 | 7.93 (1454) | 7.86 (1473) | yes | |
つとむ | Ganbare! Moudouken Serve | TV Special | 1 | 1988 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
コンポコ | Esper Mami | TV Series | 119 | 1987 - 1989 | 5.86 (51) | 6.17 (52) | yes | ||
Esper Mami: Hoshizora no Dancing Doll | Movie | 1 | 1988 | 5.31 (46) | 5.80 (47) | yes | |||
ハカセ (山中正太郎) | Zukkoke Sanningumi: Zukkoke Jikuu Bouken | OVA | 1 | 1988 | 3.47 (10) | 4.00 (10) | yes | ||
漫画家志望の少年 | What`s Michael? (1988) | TV Series | 45 | 1988 - 1989 | 5.49 (13) | 5.23 (13) | yes | ||
白石(弟) | Meimon! Daisan Yakyuubu | TV Series | 40 | 1988 - 1989 | 5.09 (16) | 5.31 (16) | yes | Given as 小粥ようこ | |
Robin God (ロビン・ゴッド) | Go! Wrestler Gundan | TV Series | 21 | 1989 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
あさ | Project A-Ko: Final | OVA | 1 | 1989 | 4.64 (308) | 6.01 (309) | yes | ||
おばあさん | My Melody no Akazukin | Movie | 1 | 1989 | 3.91 (26) | 4.92 (26) | yes | ||
![]() |
Oozora Tsubasa | Captain Tsubasa | TV Series | 128 | 1983 - 1986 | 5.36 (1250) | 6.99 (1289) | yes | |
Captain Tsubasa: Ayaushi! Zen Nippon Jr. | Movie | 1 | 1985 | 4.48 (180) | 6.05 (181) | yes | |||
Captain Tsubasa: Europa Daikessen | Movie | 1 | 1985 | 4.91 (208) | 6.36 (212) | yes | |||
Captain Tsubasa: Asu ni Mukatte Hashire! | Movie | 1 | 1986 | 4.35 (157) | 6.06 (159) | yes | |||
Captain Tsubasa: Sekai Daikessen!! Jr. World Cup | Movie | 1 | 1986 | 4.84 (165) | 6.15 (167) | yes | |||
Shin Captain Tsubasa | OVA | 13 | 1989 - 1990 | 5.40 (331) | 6.80 (339) | yes | |||
Captain Tsubasa: Saikyou no Teki! Holanda Youth | Movie | 1 | 1994 | 4.96 (150) | 6.24 (151) | yes | |||
Captain Tsubasa J | TV Series | 47 | 1994 - 1995 | 5.34 (478) | 6.90 (489) | yes | |||
ロビン・ゴッド・Jr. | Wrestler Gundan: Ginga Hen - Seisenshi Robin Jr. | TV Series | 50 | 1989 - 1990 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
ジェーン | Tanoshii Willow Town | TV Series | 26 | 1993 - 1994 | 3.76 (26) | 5.07 (26) | yes | ||
![]() |
Billy | Macross 7 | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.15 (1264) | 6.77 (1284) | yes | |
翼 | Tobe! Pegasus | Movie | 1 | 1995 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Okita Souji | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | TV Series | 94 | 1996 - 1998 | 7.79 (8959) | 8.24 (9180) | yes | |
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Tsuioku Hen | OVA | 4 | 1999 | 9.12 (11599) | 8.89 (11937) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Asu ni Mukatte Shoot | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Ball wa Tomodachi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Hana no Ooedo no Kiteretsu Rock | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kaze ni Nare | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Moete Hero | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Moete Hero | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Moete Hero `89 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Zukkoke Rock`n`Roll | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Zukkoke Sanningumi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asu ni Mukatte Shoot |
![]() |
Captain Tsubasa | TV Series | 128 | 1983 - 1986 | 5.36 (1250) | 6.99 (1289) |
Ball wa Tomodachi | |||||||
Kaze ni Nare | |||||||
Asu ni Mukatte Shoot |
![]() |
Captain Tsubasa: Ayaushi! Zen Nippon Jr. | Movie | 1 | 1985 | 4.48 (180) | 6.05 (181) |
Kaze ni Nare |
![]() |
Captain Tsubasa: Sekai Daikessen!! Jr. World Cup | Movie | 1 | 1986 | 4.84 (165) | 6.15 (167) |
Moete Hero `89 |
![]() |
Shin Captain Tsubasa | OVA | 13 | 1989 - 1990 | 5.40 (331) | 6.80 (339) |
Hana no Ooedo no Kiteretsu Rock |
![]() |
Zukkoke Sanningumi: Zukkoke Jikuu Bouken | OVA | 1 | 1988 | 3.47 (10) | 4.00 (10) |
Zukkoke Rock`n`Roll | |||||||
Zukkoke Sanningumi |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Captain Tsubasa Ouendan | Collaboration | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 02:04:50
(Do NOT click!)