Main Name | Nakamura Tomoko (cr3202) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.09.1983 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2009-05-01 16:15 |
Edited by | hidden on 2015-04-07 19:35 |
Main Name | Nakamura Tomoko (cr3202) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかむら ともこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Blood+ | TV Series | 50 | 2005 - 2006 | 6.47 (7719) | 7.73 (7884) | yes | ||
役名表示なし | Ookiku Furikabutte | TV Series | 25 | 2007 | 7.76 (1704) | 8.01 (1725) | yes | ||
![]() |
Nomura | Bamboo Blade | TV Series | 26 | 2007 - 2008 | 6.60 (3916) | 7.66 (3949) | yes | |
![]() |
Yuiki Yaya | Shugo Chara! | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 5.96 (1505) | 7.29 (1533) | yes | |
Shugo Chara!! Doki | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.30 (719) | 7.32 (727) | yes | |||
Shugo Chara Party! | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 3.41 (451) | 5.94 (457) | yes | |||
Female Student (女子生徒) | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (5017) | 7.53 (5061) | yes | ||
Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.66 (9260) | 7.14 (9366) | yes | |||
Woman (女性) | Ga-Rei: Zero | TV Series | 12 | 2008 | 6.72 (4922) | 7.59 (4975) | yes | ||
Girl B (女子B) | Toradora! | TV Series | 25 | 2008 - 2009 | 8.03 (12306) | 8.17 (12491) | yes | ||
![]() |
Mikuni Miharu | Kiss x Sis | OVA | 12 | 2008 - 2015 | 5.48 (3363) | 7.02 (3426) | yes | |
Female Student 2 (女学生2) | Natsu no Arashi! | TV Series | 13 | 2009 | 6.32 (1604) | 7.21 (1615) | yes | ||
Female Student C (女生徒C) | Natsu no Arashi! | TV Series | 13 | 2009 | 6.32 (1604) | 7.21 (1615) | yes | ||
![]() |
Miura Kaori | Aoi Hana | TV Series | 11 | 2009 | 6.58 (1968) | 7.26 (1985) | yes | |
Nurse (看護師) | White Album (2009) | TV Series | 13 | 2009 | 5.05 (962) | 6.72 (970) | yes | ||
Other | Hajime no Ippo: The Fighting! - New Challenger | TV Series | 26 | 2009 | 8.93 (3239) | 8.62 (3307) | yes | ||
Student (生徒) | K-On! | TV Series | 12 | 2009 | 7.28 (9315) | 7.78 (9408) | yes | ||
K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | |||
![]() |
Mariko | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
![]() |
Rio-chan | Higepiyo | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.80 (433) | 6.80 (436) | yes | |
ミミ族C | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
Boy from Movie (映画の少年) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
Circle Fellow (サークル仲間) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
Classmate (クラスメイト) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
Female High-School Student A (女子高生A) | Dance in the Vampire Bund | TV Series | 12 | 2010 | 5.05 (3967) | 6.82 (4008) | yes | ||
Female Student (女生徒) | Seikon no Qwaser | TV Series | 24 | 2010 | 3.11 (2581) | 5.79 (2621) | yes | ||
Girl (女の子) | Strike Witches 2 | TV Series | 12 | 2010 | 5.56 (1876) | 6.96 (1885) | yes | ||
Honwaka Woman D (ほんわか女子D) | Yojouhan Shinwa Taikei | TV Series | 11 | 2010 | 8.92 (3688) | 8.19 (3714) | yes | ||
![]() |
Ichiya | Sekirei: Pure Engagement | TV Series | 13 | 2010 | 5.65 (2758) | 7.09 (2784) | yes | |
![]() |
Kunihiro Midori | Shiki | TV Series | 22 | 2010 | 7.32 (5206) | 7.68 (5255) | yes | |
Mother (母親) | Clannad: After Story | TV Series | 22 | 2008 - 2009 | 9.24 (9325) | 8.73 (9536) | yes | ||
Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.66 (9260) | 7.14 (9366) | yes | |||
Nameless 2 | Black Rock Shooter | OVA | 1 | 2010 | 4.43 (4173) | 6.53 (4205) | yes | ||
![]() |
Nitta Haruko | Motto To Love-Ru: Trouble | TV Series | 12 | 2010 | 5.83 (3093) | 7.12 (3120) | yes | |
To Love-Ru: Trouble - Darkness | TV Series | 12 | 2012 | 6.35 (2447) | 7.23 (2468) | yes | |||
Presenter (司会者) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
Subordinate (部下) | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.66 (9260) | 7.14 (9366) | yes | ||
![]() |
Tachibana Himeko | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | for Classmate (クラスメイト) |
Them (奴ら) | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.66 (9260) | 7.14 (9366) | yes | ||
Upperclassman A (上級生A) | Hyakka Ryouran: Samurai Girls | TV Series | 12 | 2010 | 4.13 (2944) | 6.44 (2972) | yes | ||
女 | Gakuen Mokushiroku: High School of the Dead | TV Series | 12 | 2010 | 5.66 (9260) | 7.14 (9366) | yes | ||
Dancer B (踊り子B) | Queen`s Blade: Utsukushiki Toushi-tachi | OVA | 6 | 2010 - 2011 | 3.77 (768) | 6.08 (777) | yes | ||
記者 | Magic Kaito | TV Special | 12 | 2010 - 2012 | 7.26 (564) | 7.41 (569) | yes | ||
![]() |
Catherine | Tiger & Bunny | TV Series | 25 | 2011 | 7.30 (2382) | 7.58 (2398) | yes | |
Child B (子どもB) | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | ||
Girls Athletic team member (女子陸上部員) | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | ||
Housewife (主婦) | C | TV Series | 11 | 2011 | 5.22 (4251) | 6.89 (4282) | yes | ||
![]() |
Lace | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | |
![]() |
Lace | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | |
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next | TV Series | 12 | 2013 | 6.08 (4489) | 7.20 (4510) | yes | |||
Newsreader (ニュースアナウンサー) | C | TV Series | 11 | 2011 | 5.22 (4251) | 6.89 (4282) | yes | ||
Nurse A (看護婦A) | Mahou Shoujo Madoka Magica | TV Series | 12 | 2011 | 8.58 (9462) | 8.24 (9568) | yes | ||
Oume`s mother(お梅の母) | Manyuu Hiken-chou | TV Series | 12 | 2011 | 3.01 (1147) | 5.73 (1163) | yes | ||
Policewoman (婦警) | C | TV Series | 11 | 2011 | 5.22 (4251) | 6.89 (4282) | yes | ||
Student A (生徒A) | Seikon no Qwaser II | TV Series | 12 | 2011 | 2.99 (1220) | 5.74 (1241) | yes | ||
Woman B (女B) | Rio: Rainbow Gate! | TV Series | 13 | 2011 | 2.19 (898) | 4.93 (911) | yes | ||
AD | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
![]() |
Arisa | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | |
Broadcasting staff (放送部員) | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
Candidate A (候補A) | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
![]() |
Ishimori Runa | Danball Senki | TV Series | 44 | 2011 - 2012 | 4.68 (92) | 6.10 (96) | yes | |
Older brother (兄) | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
![]() |
Ota Pink | Danball Senki | TV Series | 44 | 2011 - 2012 | 4.68 (92) | 6.10 (96) | yes | |
Receptionist (受付嬢) | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | ||
![]() |
Sara Ainoa | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | TV Series | 12 | 2011 | 5.94 (6488) | 7.18 (6529) | yes | ||
Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | |||
バレー部員 | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
ラジオ音声 | Kidou Senshi Gundam AGE | TV Series | 49 | 2011 - 2012 | 3.15 (695) | 5.65 (707) | yes | ||
柔道部部長 | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
![]() |
Avexis | Dragon Age: Blood Mage no Seisen | Movie | 1 | 2012 | 3.22 (398) | 5.50 (398) | yes | |
![]() |
Kangoshi | Accel World | TV Series | 24 | 2012 | 5.38 (5353) | 6.93 (5420) | yes | |
![]() |
Tannin Kyoushi | Magical Girl Lyrical Nanoha The Movie 2nd A`s | Movie | 1 | 2012 | 8.39 (732) | 7.82 (738) | yes | |
兵士A | Queen`s Blade: Rebellion | TV Series | 12 | 2012 | 3.25 (680) | 5.79 (690) | yes | ||
Nurse (看護婦) | Gekijouban Mahou Shoujo Madoka Magica | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 8.58 (3368) | 8.00 (3384) | yes | ||
![]() |
Morizono Eiko | Lord of Vermilion: Guren no Ou | TV Series | 12 | 2018 | 1.99 (255) | 4.51 (258) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Sakuragaoka Joshi Koutou Gakkou Kouka | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of 桜高3-2・桜高2-1 |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakuragaoka Joshi Koutou Gakkou Kouka |
![]() |
K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Sakura Kou 3-2 + Sakura Kou 2-1 | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Eizou Techno Academy | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Haikyou | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 19:46:54
(Do NOT click!)