Main Name | Takano Asami (cr33660) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.10.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2012-08-10 11:20 |
Edited by | hidden on 2015-06-06 10:15 |
Main Name | Takano Asami (cr33660) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 高野麻美 |
Kana | たかの あさみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoolgirl D (女生徒D) | Ben-Tou | TV Series | 12 | 2011 | 5.60 (3560) | 6.98 (3583) | yes | ||
Fairy (妖精) | Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.64 (104) | 5.70 (107) | yes | ||
![]() |
Senti | Tanken Driland | TV Series | 37 | 2012 - 2013 | 3.64 (104) | 5.70 (107) | yes | |
Cabin Attendant | GJ-bu | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (2029) | 6.90 (2039) | yes | 高野麻美 | |
Waitress | GJ-bu | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (2029) | 6.90 (2039) | yes | 高野麻美 | |
Warrior Shrine Maiden B (武者巫女B) | Vanquished Queens | OVA | 4 | 2013 - 2014 | 2.82 (322) | 5.30 (326) | yes | ||
Boy 2 (神槍少年) | Ookami Shoujo to Kuro Ouji | TV Series | 12 | 2014 | 4.93 (1606) | 6.58 (1613) | yes | ||
Club Head (部長) | Sabagebu! | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1656) | 6.94 (1660) | yes | ||
Elementary School Student (小学生) | Sabagebu! | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1656) | 6.94 (1660) | yes | ||
Girl (女子) | Sabagebu! | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1656) | 6.94 (1660) | yes | ||
![]() |
Kanade | Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | |
![]() |
Kitsuka no Doukyuusei | Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | |
Kusakabe`s Older Sister (日下部姉) | Ookami Shoujo to Kuro Ouji | TV Series | 12 | 2014 | 4.93 (1606) | 6.58 (1613) | yes | ||
![]() |
Model | Sabagebu! | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1656) | 6.94 (1660) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Ookami Shoujo to Kuro Ouji | TV Series | 12 | 2014 | 4.93 (1606) | 6.58 (1613) | yes | ||
Selector Infected Wixoss | TV Series | 12 | 2014 | 5.48 (1564) | 6.61 (1571) | yes | |||
Schoolgirl (女生徒) | Sabagebu! | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1656) | 6.94 (1660) | yes | ||
Student (生徒) | Gokukoku no Brynhildr | TV Series | 13 | 2014 | 4.19 (2781) | 6.29 (2802) | yes | ||
Keijo!!!!!!!! | TV Series | 12 | 2016 | 5.02 (1954) | 6.51 (1963) | yes | |||
University Girl (女子大生) | Ookami Shoujo to Kuro Ouji | TV Series | 12 | 2014 | 4.93 (1606) | 6.58 (1613) | yes | ||
Woman (女性) | Sabagebu! | TV Series | 12 | 2014 | 5.85 (1656) | 6.94 (1660) | yes | ||
Backfist Girl (裏拳女子) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5106) | 7.08 (5144) | yes | ||
![]() |
Elsa Edix | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Vivid | TV Series | 12 | 2015 | 4.03 (481) | 5.93 (485) | yes | |
Food Court Seller (フードコート店員) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5106) | 7.08 (5144) | yes | ||
![]() |
Kangoshi | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5106) | 7.08 (5144) | yes | |
![]() |
Mia | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Vivid | TV Series | 12 | 2015 | 4.03 (481) | 5.93 (485) | yes | |
Middle School Girl (中学女子) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5106) | 7.08 (5144) | yes | ||
Tennis Club Junior B (テニス部後輩B) | Hello!! Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2015 | 6.48 (1046) | 7.14 (1052) | yes | ||
Youko (ヨーコ) | Denpa Kyoushi (2015) | TV Series | 24 | 2015 | 3.69 (1160) | 5.96 (1168) | yes | ||
Court Lady B (女官B) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1340) | 7.36 (1349) | yes | ||
![]() |
Momoyama Chiho | Aikatsu Stars! | TV Series | 100 | 2016 - 2018 | 7.29 (125) | 6.95 (127) | yes | |
![]() |
Sumomo | Aikatsu Stars! | TV Series | 100 | 2016 - 2018 | 7.29 (125) | 6.95 (127) | yes | |
Schoolgirl C (女子生徒C) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2738) | 7.69 (2748) | yes | ||
Suika (スイカ) | Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.55 (397) | 7.42 (399) | yes | ||
![]() |
Toudou Misa | Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (3002) | 8.07 (3018) | yes | |
Gekijouban Shirobako | Movie | 1 | 2020 | 7.55 (397) | 7.42 (399) | yes | |||
![]() |
Miyamoto Frederica | The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.33 (487) | 6.67 (490) | yes | |
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou | TV Series | 13 | 2017 | 3.86 (235) | 5.81 (236) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 4.26 (144) | 6.00 (145) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2018) | TV Series | 13 | 2018 | 4.29 (105) | 5.83 (106) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 4.52 (84) | 6.07 (85) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou: Extra Stage | Web | 48 | 2020 - 2021 | 5.42 (24) | 6.00 (24) | yes | |||
Eternity Memories | Web | 1 | 2022 | 3.99 (25) | 5.55 (26) | yes | |||
The Idolmaster: Cinderella Girls - U149 | TV Series | 12 | 2023 | 6.71 (143) | 6.82 (143) | yes | |||
![]() |
Aoike Kazuma | Alice in Deadly School | OVA | 1 | 2021 | 2.63 (173) | 5.02 (176) | yes | |
![]() |
Fujita Manami | Gekidol | TV Series | 12 | 2021 | 3.18 (212) | 5.28 (212) | yes | |
![]() |
Anna | Princess Connect! Re:Dive Season 2 | TV Series | 12 | 2022 | 6.05 (567) | 6.92 (570) | yes | |
![]() |
Sharon | JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean (Part 2) | Web | 12 | 2022 | 7.64 (634) | 7.56 (640) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Actress Girl | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Alice in Deadly School | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Gekidol! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Kimi ni Ippai | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Manatsu no Ginga ni Yuki no Furu Hoshi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Nagareboshi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Nightwear | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Platina Jet | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | as part of どーなつ◎くいんてっと |
Sayonara Aloha | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Toki no Tsubasa: Chrono Geizer | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Tulip | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actress Girl |
![]() |
Gekidol | TV Series | 12 | 2021 | 3.18 (212) | 5.28 (212) |
Alice in Deadly School | |||||||
Gekidol! | |||||||
Manatsu no Ginga ni Yuki no Furu Hoshi | |||||||
Nagareboshi | |||||||
Toki no Tsubasa: Chrono Geizer | |||||||
Sayonara Aloha |
![]() |
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2018) | TV Series | 13 | 2018 | 4.29 (105) | 5.83 (106) |
Platina Jet |
![]() |
Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (3002) | 8.07 (3018) |
Kimi ni Ippai |
![]() |
The Idolmaster: Cinderella Girls - U149 | TV Series | 12 | 2023 | 6.71 (143) | 6.82 (143) |
Nightwear | |||||||
Tulip |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Donut Quintet | Collaboration | N/A (1) | ||
works for |
![]() |
I`m Enterprise | Company | N/A (1) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 19:31:38
(Do NOT click!)