Main Name | Kawai Yoshio (cr3373) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 27.03.1954 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-03 21:18 |
Edited by | hidden on 2012-09-22 15:12 |
Main Name | Kawai Yoshio (cr3373) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かわい よしお |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matsuki Horiaki | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2802) | 7.79 (2829) | yes | ||
Person in Charge (係員(Kakariin)) | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2802) | 7.79 (2829) | yes | ||
Subordinate B(部下B(Buka B)) | Choujikuu Yousai Macross | TV Series | 36 | 1982 - 1983 | 7.66 (2802) | 7.79 (2829) | yes | ||
![]() |
Kouzou Kira | Captain Tsubasa | TV Series | 128 | 1983 - 1986 | 5.36 (1250) | 6.99 (1289) | yes | |
Guest A (客A(Kyaku A)) | Choujikuu Yousai Macross: Ai Oboete Imasuka | Movie | 1 | 1984 | 7.68 (1825) | 7.61 (1831) | yes | ||
駐在 | Gensei Shugoshin P-hyoro Ikka | OVA | 3 | 1988 | 3.95 (34) | 4.82 (35) | yes | ||
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3695) | 8.77 (3829) | yes | ||
![]() |
Wenzel von Hasselback | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3695) | 8.77 (3829) | yes | |
ハゲタカ | Tsuruhime Ja! | TV Series | 49 | 1990 | 3.54 (10) | 4.50 (10) | yes | ||
元内先生 | Tsuruhime Ja! | TV Series | 49 | 1990 | 3.54 (10) | 4.50 (10) | yes | ||
Gonza | Sei Michaela Gakuen Hyouryuuki | OVA | 2 | 1990 - 1991 | 3.01 (124) | 4.27 (124) | yes | ||
Commanding Officer (隊長) | Ningyo no Mori | OVA | 1 | 1991 | 5.62 (472) | 6.51 (476) | yes | ||
Boss (部長) | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3655) | 7.00 (3747) | yes | ||
![]() |
Mach Lander | Densetsu no Yuusha Da Garn | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 6.05 (70) | 6.49 (71) | yes | |
ゴミタロウ | Chikyuu SOS Sore Ike Kororin | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
左大臣 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
米大統領 | Desert Rose: Yuki no Mokushiroku | OVA | 1 | 1993 | 5.40 (217) | 6.05 (218) | yes | ||
Cop | Choujin Densetsu Urotsukidouji: Inferno Road | OVA | 3 | 1993 - 1995 | 2.93 (212) | 4.90 (215) | yes | ||
Gashim | Choujin Densetsu Urotsukidouji: Mirai Hen | OVA | 4 | 1992 - 1993 | 3.27 (265) | 5.31 (270) | yes | ||
Choujin Densetsu Urotsukidouji: Inferno Road | OVA | 3 | 1993 - 1995 | 2.93 (212) | 4.90 (215) | yes | |||
Aiwa`s Coach (愛和監督) | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2503) | 8.20 (2556) | yes | ||
Air-traffic Controller (管制官) | Maps | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.17 (220) | 5.83 (220) | yes | 河合義男 | |
Other | Choujikuu Yousai Macross II: Lovers Again | OVA | 6 | 1992 | 4.33 (880) | 6.27 (887) | yes | ||
Macross Plus | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 6.95 (2519) | 7.53 (2527) | yes | |||
リン | Macross 7 | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.15 (1264) | 6.77 (1284) | yes | ||
Doctor (医師) | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2503) | 8.20 (2556) | yes | ||
Slam Dunk: Hoero Basketman-damashii! Hanamichi to Rukawa no Atsuki Natsu | Movie | 1 | 1995 | 6.51 (558) | 7.23 (561) | yes | |||
Soldier (兵士) | Kaiketsu Zorro | TV Series | 52 | 1995 | 5.75 (285) | 6.95 (295) | yes | ||
哲多 | Tenchi Muyou! | TV Series | 26 | 1995 | 5.58 (1874) | 7.13 (1884) | yes | ||
男 | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.21 (3203) | 7.54 (3214) | yes | ||
![]() |
Bonaparte | Shin Kidou Senki Gundam Wing | TV Series | 49 | 1995 - 1996 | 6.05 (3597) | 7.39 (3642) | yes | |
重臣A | Shinran Shounin to Ousha-jou no Higeki | OVA | 1 | 1996 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
Company Director (社長 (Shachou)) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1081) | 6.87 (1096) | yes | ||
Master of Prostrate (土下座のマスター) | Elf Ban Kakyuusei: Anata dake o Mitsumete... | OVA | 4 | 1998 | 4.53 (367) | 6.43 (373) | yes | ||
国語教師 | Tokimeki Memorial | OVA | 2 | 1999 | 2.96 (266) | 5.84 (268) | yes | ||
![]() |
Kosuge | Fullmetal Panic! | TV Series | 24 | 2002 | 7.37 (14852) | 8.10 (15060) | yes | |
![]() |
Baba | Mezzo DSA | TV Series | 13 | 2004 | 4.74 (1459) | 6.76 (1479) | yes | |
Staff Memeber (職員) | Rozen Maiden | TV Series | 12 | 2004 | 6.33 (5462) | 7.48 (5503) | yes | ||
Driver (運転手) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8770) | 8.59 (8956) | yes | ||
Manager (社長) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8770) | 8.59 (8956) | yes | ||
Soldier (兵) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
Elder (長老) | Munto: Toki no Kabe o Koete | OVA | 1 | 2005 | 5.78 (731) | 6.95 (740) | yes | ||
議員A | Okusama wa Mahou Shoujo | TV Series | 13 | 2005 | 4.27 (760) | 6.55 (766) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Arts Vision | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 07.06.2025 16:29:26
(Do NOT click!)