Main Name | Nakamura Kaori (cr33745) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 03.06.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-08-20 16:26 |
Main Name | Nakamura Kaori (cr33745) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかむら かおり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fukuda no Tsuma | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
Tsukamoto | Date a Live II | TV Series | 10 | 2014 | 4.73 (2944) | 6.62 (2965) | yes | ||
Hostess (ホステス) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5110) | 7.08 (5148) | yes | ||
Old Lady (老女) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5110) | 7.08 (5148) | yes | ||
![]() |
Watanuki no Haha | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | |
![]() |
Ayasato Maiko | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! | TV Series | 24 | 2016 | 3.18 (885) | 5.48 (894) | yes | |
![]() |
Delphy no Tsuma | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2558) | 7.28 (2582) | yes | |
Female Customer B (女性客B) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3646) | 7.83 (3660) | yes | ||
Landlady (女将) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3646) | 7.83 (3660) | yes | ||
Neighbor (ご近所さん) | Flip Flappers | TV Series | 13 | 2016 | 6.96 (1703) | 7.21 (1706) | yes | ||
![]() |
Soumu Daijin | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari | TV Series | 12 | 2016 | 2.51 (777) | 5.16 (784) | yes | |
![]() |
Kiyo | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1175) | 7.14 (1177) | yes | |
![]() |
Koharu Yae | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1175) | 7.14 (1177) | yes | |
![]() |
Nagata Shiori | Jigoku Shoujo: Yoi no Togi | TV Series | 12 | 2017 | 4.39 (476) | 6.22 (477) | yes | |
Nurse (看護師) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
![]() |
Nishiki-ya no Okami | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1169) | 8.27 (1177) | yes | |
百華 | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1169) | 8.27 (1177) | yes | ||
Michiru`s Mum (みちるの母) | Takunomi. | TV Series | 12 | 2018 | 3.70 (548) | 5.77 (553) | yes | ||
Nijino`s Mother (虹野母) | Comic Girls | TV Series | 12 | 2018 | 6.10 (1135) | 6.94 (1137) | yes | ||
![]() |
Nitta no Haha | Hinamatsuri (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.02 (2969) | 7.84 (2981) | yes | |
![]() |
Oyakata no Tsuma | Golden Kamuy | TV Series | 12 | 2018 | 7.52 (2021) | 7.54 (2031) | yes | |
Woman (女) | Golden Kamuy | TV Series | 12 | 2018 | 7.52 (2021) | 7.54 (2031) | yes | ||
Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 8.31 (328) | 7.86 (330) | yes | |||
Asano Yoshie (浅野良枝) | Revisions | Web | 12 | 2019 | 3.28 (338) | 5.52 (341) | yes | ||
Shinra`s Grandmother (森羅の祖母) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2474) | 7.16 (2487) | yes | ||
Tamaki`s Mother (環の母) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1349) | 7.29 (1359) | yes | ||
![]() |
Xialian Haha | Appare Ranman! | TV Series | 13 | 2020 | 5.87 (803) | 6.76 (804) | yes | |
健治の継母 | Pet | TV Series | 13 | 2020 | 3.82 (456) | 5.57 (460) | yes | ||
空音の叔母 | Oshi ga Budoukan Itte Kuretara Shinu | TV Series | 12 | 2020 | 6.32 (396) | 6.80 (398) | yes | ||
![]() |
Reporter | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | |
![]() |
Edna Leilon | Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 11 | 2021 | 8.12 (3809) | 7.88 (3851) | yes | |
![]() |
Haruko | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.01 (1324) | 6.98 (1329) | yes | |
Middle-aged Lady (オバさん) | Shinigami Bocchan to Kuro Maid | TV Series | 12 | 2021 | 5.95 (756) | 6.84 (758) | yes | ||
![]() |
Namba Satoko | Kyoukai Senki | TV Series | 13 | 2021 | 3.35 (262) | 5.42 (263) | yes | |
Oba-chan (おばちゃん) | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.83 (528) | 6.36 (536) | yes | ||
Old Person (老人) | Youjo Shachou | Web | 13 | 2021 | 5.26 (129) | 6.04 (130) | yes | ||
Yamaga Kae (山鹿楓) | Selection Project | TV Series | 13 | 2021 | 5.04 (221) | 6.26 (221) | yes | ||
イチョウ | Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu You na Monogatari | TV Series | 12 | 2021 | 3.29 (1270) | 5.84 (1276) | yes | ||
![]() |
Enchou-sensei | Mewkledreamy Mix! | TV Series | 50 | 2021 - 2022 | 6.17 (14) | 5.82 (14) | yes | |
Clerk (店員) | Sora yori mo Tooi Basho | TV Series | 13 | 2017 - 2018 | 8.60 (2724) | 8.12 (2737) | yes | ||
Hataraku Maou-sama!! | TV Series | 12 | 2022 | 4.02 (1023) | 6.18 (1031) | yes | |||
Cow Executive (牛役員) | Akiba Meido Sensou | TV Series | 12 | 2022 | 6.22 (758) | 6.96 (765) | yes | ||
Florest Voice D (森の声D) | Bara Ou no Souretsu | TV Series | 24 | 2022 | 3.46 (159) | 5.13 (160) | yes | ||
![]() |
Kilistran Denshusha | Overlord IV | TV Series | 13 | 2022 | 7.25 (1704) | 7.55 (1711) | yes | |
![]() |
Mochizuki Yachiyo | Shinobi no Ittoki | TV Series | 12 | 2022 | 2.46 (482) | 5.28 (484) | yes | |
![]() |
Ootori Chisato | Teppen!!!!!!!!!!!!!!! | TV Series | 12 | 2022 | 3.95 (176) | 5.57 (176) | yes | |
Priest (神官) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (792) | 6.29 (801) | yes | ||
Prostitute (娼婦) | Golden Kamuy (2022) | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 8.09 (495) | 7.80 (496) | yes | ||
![]() |
Clay-shishakufujin | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.40 (454) | 6.57 (454) | yes | |
Female Teacher (女性の先生) | Horimiya: Piece | TV Series | 13 | 2023 | 7.28 (621) | 7.51 (624) | yes | ||
Guest 5 (客5) | Migi to Dali | TV Series | 13 | 2023 | 5.91 (235) | 6.48 (238) | yes | ||
![]() |
Kouchou | Ayakashi Triangle | TV Series | 12 | 2023 | 3.83 (304) | 5.73 (306) | yes | |
Otsubone (おつぼね) | Dr. Stone: New World | TV Series | 11 | 2023 | 7.47 (960) | 7.63 (968) | yes | ||
Dr. Stone: New World (2023) | TV Series | 11 | 2023 | 7.82 (765) | 7.72 (771) | yes | |||
![]() |
Shinohara | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.39 (1068) | 7.20 (1072) | yes | |
Teacher (先生) | Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | TV Series | 12 | 2023 | 6.34 (1014) | 7.10 (1019) | yes | ||
![]() |
Toyo | Hataraku Maou-sama!! (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 3.97 (496) | 6.18 (500) | yes | |
Villager A (村人A) | Migi to Dali | TV Series | 13 | 2023 | 5.91 (235) | 6.48 (238) | yes | ||
校長 | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
Villager (村人) | Sousou no Frieren | TV Series | 28 | 2023 - 2024 | 9.72 (2544) | 8.82 (2617) | yes | ||
![]() |
Mileno | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.83 (769) | 6.04 (770) | yes | |
![]() |
Yumiella Haha | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.92 (827) | 6.54 (830) | yes | |
Additional Voice | Hinamatsuri (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 8.02 (2969) | 7.84 (2981) | yes | ||
Strike the Blood III | OVA | 10 | 2018 - 2019 | 5.34 (532) | 6.71 (537) | yes | |||
Spy Kyoushitsu | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 3.52 (443) | 5.79 (445) | yes | |||
Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror | TV Series | 13 | 2023 | 4.30 (200) | 5.91 (200) | yes | |||
Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.29 (282) | 7.48 (284) | yes | |||
Rhythmic Gymnastics Club Advisor (新体操部顧問) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.29 (282) | 7.48 (284) | yes | ||
Dealer (ディーラー) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.36 (438) | 6.72 (439) | yes | ||
Professor (教授) | Hibi wa Sugiredo Meshi Umashi | TV Series | 12 | 2025 | 5.71 (33) | 6.61 (34) | yes | ||
Servant A (使用人A) | Class no Daikirai na Joshi to Kekkon Suru Koto ni Natta. | TV Series | 12 | 2025 | 3.27 (328) | 5.72 (330) | yes | ||
Woman (女性) | Medalist | TV Series | 13 | 2025 | 8.47 (222) | 7.86 (222) | yes | ||
Worker (従業員) | Shiunji-ke no Kodomo-tachi | TV Series | 12 | 2025 | 3.99 (44) | 5.70 (44) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Remax | 05.2012 - | Company | N/A (0) | |
![]() |
As Planning | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Nakamura Kaori (cr13017) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Nakamura Kaori (cr33745) |
Date of Birth | 03.06.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-02-15 02:44 |
Edited by | hidden on 2024-11-05 01:41 |
Main Name | Nakamura Kaori (cr13017) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Toudou Kaworu | Baka to Test to Shoukanjuu | TV Series | 13 | 2010 | 6.38 (5645) | 7.35 (5678) | yes | |
Baka to Test to Shoukanjuu Ni! | TV Series | 13 | 2011 | 6.86 (3405) | 7.45 (3424) | yes | |||
Yuu`s Mother (優の母) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1283) | 6.00 (1289) | yes | ||
Additional Voice | Strike the Blood III | OVA | 10 | 2018 - 2019 | 5.34 (532) | 6.71 (537) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 02:53:30
(Do NOT click!)