Main Name | Koike Izumi (cr35) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 18.11.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-01-05 14:13 |
Edited by | hidden on 2016-04-29 04:16 |
Main Name | Koike Izumi (cr35) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | こいけ いずみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミキ | Ginga Tetsudou Monogatari | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 5.41 (403) | 6.81 (407) | yes | ||
![]() |
Kunichiyo | Basilisk: Kouga Ninpou Chou | TV Series | 24 | 2005 | 6.76 (5642) | 7.79 (5742) | yes | |
Underclassman A (下級生A) | Aria the Origination | TV Series | 13 | 2008 | 9.24 (2680) | 8.53 (2744) | yes | ||
![]() |
Arisa | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | |
Background Chatter (ガヤ) | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
Beauty (美女) | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
Girl A (女子生徒A) | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
Student B (生徒B) | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
Tama (たま) | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
Woman (女) | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
Woman B (女B) | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
![]() |
Yousei | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | |
おたまボム | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
オタマジャクソン | Soul Eater | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 7.01 (8884) | 7.82 (9059) | yes | ||
Additional Voice | Kobato. | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 7.19 (2155) | 7.63 (2172) | yes | ||
Flight Attendant (フライトアテンダント) | Higashi no Eden: Gekijouban II - Paradise Lost | Movie | 1 | 2010 | 6.54 (2703) | 7.30 (2714) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Arts Vision | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Doujinsha Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 00:29:13
(Do NOT click!)