Main Name | Uchino Takaaki (cr38117) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 10.04.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2013-07-06 10:53 |
Edited by | hidden on 2018-04-07 13:27 |
Main Name | Uchino Takaaki (cr38117) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | うちの たかあき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Concierge | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Keikan | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Audience (客) | Stella Jogakuin Koutouka C3-bu | TV Series | 13 | 2013 | 3.83 (1081) | 6.09 (1086) | yes | ||
Military Personnel (兵員) | Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.17 (4442) | 7.14 (4476) | yes | ||
Sakai (阪井) | Hamatora The Animation | TV Series | 12 | 2014 | 4.55 (1747) | 6.45 (1756) | yes | ||
Classmate (クラスメイト) | Owarimonogatari | TV Series | 12 | 2015 | 8.53 (2847) | 8.03 (2862) | yes | ||
Background Chatter (ガヤ) | Tamayura: Sotsugyou Shashin | Movie | 4 | 2015 - 2016 | 8.10 (292) | 7.49 (293) | yes | ||
Medical Team (医療班) | Koukaku no Pandora: Ghost Urn | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 4.18 (742) | 6.15 (747) | yes | ||
Heretic (邪教徒 (Jakyouto)) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.13 (2143) | 6.09 (2187) | yes | ||
Josef Lange (ヨーゼフ・ランゲ) | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | ||
Knight (騎士団員) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.13 (2143) | 6.09 (2187) | yes | ||
Motorcycle Man (バイク男) | Amanchu! | TV Series | 12 | 2016 | 6.52 (1354) | 7.04 (1358) | yes | ||
Refugee (難民 (Nanmin)) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.13 (2143) | 6.09 (2187) | yes | ||
Thief (盗賊 (Touzoku)) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.13 (2143) | 6.09 (2187) | yes | ||
Torturer (拷問執行人) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.13 (2143) | 6.09 (2187) | yes | ||
Unnamed (無名) | Berserk | TV Series | 12 | 2016 | 4.13 (2143) | 6.09 (2187) | yes | ||
General B (将軍B) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Male Coworker (男性社員) | Kobayashi-san Chi no Maidragon | TV Series | 13 | 2017 | 7.48 (4825) | 7.68 (4847) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Kakegurui | TV Series | 12 | 2017 | 5.46 (3352) | 6.80 (3364) | yes | ||
Isekai Shoukan wa Nidome Desu | TV Series | 12 | 2023 | 2.00 (592) | 4.87 (596) | yes | |||
Shop Manager (店長) | New Game!! | TV Series | 12 | 2017 | 7.14 (1846) | 7.46 (1853) | yes | ||
Villager (村人) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1339) | 7.36 (1348) | yes | ||
Blame! (2017) | Movie | 1 | 2017 | 6.52 (1375) | 7.15 (1380) | yes | |||
Isekai Shoukan wa Nidome Desu | TV Series | 12 | 2023 | 2.00 (592) | 4.87 (596) | yes | |||
APE Soldier (APE兵士) | Darling in the Franxx | TV Series | 24 | 2018 | 5.00 (4156) | 6.62 (4210) | yes | ||
Alicia`s Father (アリシアの父) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3064) | 6.60 (3088) | yes | ||
Armored Soldier (重装兵) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3064) | 6.60 (3088) | yes | ||
Assistant Director (助監督) | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | TV Series | 13 | 2018 | 7.30 (4295) | 7.52 (4316) | yes | ||
Boar Man (イノシシ男) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3064) | 6.60 (3088) | yes | ||
Clerk (局員) | Tokyo Ghoul:Re (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.83 (1509) | 5.68 (1530) | yes | ||
Demon (魔族) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3064) | 6.60 (3088) | yes | ||
Director (監督) | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | TV Series | 13 | 2018 | 7.30 (4295) | 7.52 (4316) | yes | ||
Dwarf (ドワーフ) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3064) | 6.60 (3088) | yes | ||
Former Red Dragon Emperor (歴代赤龍帝) | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1551) | 6.60 (1568) | yes | ||
Gallery A (ギャラリーA) | High Score Girl | TV Series | 12 | 2018 | 7.31 (1400) | 7.43 (1404) | yes | ||
![]() |
Ganbo | Tokyo Ghoul:Re | TV Series | 12 | 2018 | 3.27 (2127) | 5.93 (2144) | yes | |
![]() |
Haisaki Shinme | Tokyo Ghoul:Re (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.83 (1509) | 5.68 (1530) | yes | |
Investigator (捜査官) | Tokyo Ghoul:Re | TV Series | 12 | 2018 | 3.27 (2127) | 5.93 (2144) | yes | ||
![]() |
Kobayashi Akashi | Tokyo Ghoul:Re | TV Series | 12 | 2018 | 3.27 (2127) | 5.93 (2144) | yes | |
![]() |
Ladora Bune | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1551) | 6.60 (1568) | yes | |
erby (通行人) | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | TV Series | 13 | 2018 | 7.30 (4295) | 7.52 (4316) | yes | ||
Tokyo Ghoul:Re (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.83 (1509) | 5.68 (1530) | yes | |||
Peasant (農夫) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3064) | 6.60 (3088) | yes | ||
Reporter (記者) | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | TV Series | 13 | 2018 | 7.30 (4295) | 7.52 (4316) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Kimi no Suizou o Tabetai | Movie | 1 | 2018 | 8.56 (2313) | 8.14 (2330) | yes | ||
Tavern Guest (酒場の客) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3064) | 6.60 (3088) | yes | ||
Yellow (イエロー) | Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.89 (184) | 5.11 (187) | yes | ||
![]() |
CEE | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.85 (29) | 4.36 (29) | yes | |
![]() |
Goreene | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.85 (29) | 4.36 (29) | yes | |
Man 1 (男1) | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.85 (29) | 4.36 (29) | yes | ||
![]() |
Saibanchou | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.85 (29) | 4.36 (29) | yes | |
Subordinate A (部下A) | Bakugan: Battle Planet | TV Series | 50 | 2018 - 2020 | 2.85 (29) | 4.36 (29) | yes | ||
Scientist (科学者) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
Company 3 Firefighter (第3消防官) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2466) | 7.16 (2478) | yes | ||
Doctor (医師) | Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume o Minai | Movie | 1 | 2019 | 8.11 (1948) | 7.87 (1964) | yes | ||
Employee (従業員) | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.73 (4326) | 7.75 (4353) | yes | ||
PMC Member (PMC隊員) | Gekijouban City Hunter: Shinjuku Private Eyes | Movie | 1 | 2019 | 7.39 (195) | 7.19 (197) | yes | ||
Soldier (兵士) | Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | ||
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | |||
Isekai Shoukan wa Nidome Desu | TV Series | 12 | 2023 | 2.00 (592) | 4.87 (596) | yes | |||
Air Pirate (空中海賊) | Kuutei Dragons | Web | 12 | 2020 | 4.90 (475) | 6.27 (477) | yes | ||
Drunk (酔っ払い) | Kuutei Dragons | Web | 12 | 2020 | 4.90 (475) | 6.27 (477) | yes | ||
Kuro no Heishi (黒の兵士) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (409) | 4.68 (415) | yes | ||
Shiro no Yumihei Taichou (白の弓兵隊長) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (409) | 4.68 (415) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Beelzebub-jou no Oki ni Mesu Mama. | TV Series | 12 | 2018 | 5.17 (610) | 6.50 (612) | yes | ||
22/7 | TV Series | 12 | 2020 | 4.56 (352) | 5.96 (354) | yes | |||
Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | |||
Townspeople (町人) | Eiga Entotsu Machi no Poupelle | Movie | 1 | 2020 | 6.04 (51) | 6.34 (51) | yes | ||
荒くれもの | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1313) | 7.34 (1317) | yes | ||
![]() |
Rokuta | Han`you no Yashahime: Sengoku Otogizoushi | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 4.21 (456) | 6.06 (456) | yes | |
Han`you no Yashahime: Sengoku Otogizoushi (2021) | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 4.38 (214) | 6.11 (215) | yes | |||
![]() |
Webam | Bakugan: Armored Alliance | TV Series | 52 | 2020 - 2021 | 3.48 (20) | 4.72 (20) | yes | |
Believer (信者) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
Customer (客) | Servant x Service | TV Series | 13 | 2013 | 6.91 (2518) | 7.44 (2529) | yes | ||
Gekidol | TV Series | 12 | 2021 | 3.18 (212) | 5.28 (212) | yes | |||
Holy Knight A (聖騎士A) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
Man (男) | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. | TV Series | 12 | 2017 | 3.40 (2649) | 5.96 (2667) | yes | ||
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | |||
Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | |||
Man A (男A) | Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu You na Monogatari | TV Series | 12 | 2021 | 3.29 (1269) | 5.84 (1275) | yes | ||
Monster (モンスター) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Megaton-kyuu Musashi | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (109) | 5.12 (111) | yes | ||
Radio Gymnastics Voice (ラジオ体操の声) | Megaton-kyuu Musashi | TV Series | 13 | 2021 | 3.61 (109) | 5.12 (111) | yes | ||
Underling A (手下A) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
White Face (白面) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
Bandit (野盗) | Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to | TV Series | 12 | 2022 | 4.87 (913) | 6.47 (917) | yes | ||
Director (ディレクター) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
![]() |
Krull | Tensei Shitara Ken Deshita | TV Series | 12 | 2022 | 6.37 (1417) | 7.20 (1422) | yes | |
Pike Davis (パイク・デイヴィス) | Kyoukai Senki (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 3.39 (146) | 5.56 (147) | yes | ||
Referee (審判員) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
Armor Shop Keeper (防具屋の店主) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Audience (観客) | Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | ||
Bennett Soldier (ベネット教兵士) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
![]() |
Dormul Bolster | Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth IV | TV Series | 11 | 2022 | 6.56 (1139) | 7.25 (1149) | yes | |
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth IV (2023) | TV Series | 11 | 2022 - 2023 | 7.80 (1026) | 7.72 (1037) | yes | |||
Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth V | TV Series | 15 | 2024 - 2025 | 6.39 (462) | 7.11 (469) | yes | |||
![]() |
Guillaume | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | |
Priest (僧侶) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
![]() |
Purkis | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | |
Renril Soldier (レンリル兵) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Uralis Soldier (ウラリス兵) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (658) | 7.37 (659) | yes | ||
Assassin (刺客) | Tate no Yuusha no Nariagari Season 3 | TV Series | 12 | 2023 | 4.62 (843) | 6.45 (847) | yes | ||
Beastman Tribe Leader (獣人族長) | Isekai Shoukan wa Nidome Desu | TV Series | 12 | 2023 | 2.00 (592) | 4.87 (596) | yes | ||
Client (依頼人) | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 12 | 2023 | 7.72 (1704) | 7.73 (1716) | yes | ||
Demon Soldier (魔族兵) | Isekai Shoukan wa Nidome Desu | TV Series | 12 | 2023 | 2.00 (592) | 4.87 (596) | yes | ||
Elite Guard 3 (親衛隊3) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1087) | 7.22 (1093) | yes | ||
Large Man (大男) | Dr. Stone: New World | TV Series | 11 | 2023 | 7.47 (959) | 7.63 (967) | yes | ||
Librarian (司書) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.00 (650) | 7.34 (653) | yes | ||
Math Teacher (数学教師) | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | TV Series | 13 | 2018 | 7.30 (4295) | 7.52 (4316) | yes | ||
Seishun Buta Yarou wa Odekake Sister no Yume o Minai | Movie | 1 | 2023 | 6.65 (309) | 7.33 (313) | yes | |||
Seishun Buta Yarou wa Ransel Girl no Yume o Minai | Movie | 1 | 2023 | 7.48 (198) | 7.62 (200) | yes | |||
Rakshasa (羅刹) | Ningen Fushin no Boukensha-tachi ga Sekai o Sukuu You Desu | TV Series | 12 | 2023 | 3.03 (782) | 5.69 (786) | yes | ||
Sakasazuki B (逆さ月B) | Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon | TV Series | 12 | 2023 | 4.37 (473) | 6.25 (476) | yes | ||
Sugar Confectioner (砂糖菓子職人) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.40 (454) | 6.57 (454) | yes | ||
![]() |
Tariq | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.00 (650) | 7.34 (653) | yes | |
Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (529) | 7.33 (531) | yes | |||
Warrior (戦士) | Dr. Stone: New World (2023) | TV Series | 11 | 2023 | 7.82 (764) | 7.72 (770) | yes | ||
店主A | Megami no Cafe Terrace | TV Series | 12 | 2023 | 4.79 (455) | 6.34 (458) | yes | ||
紙縒 | Mononogatari | TV Series | 12 | 2023 | 5.94 (481) | 6.88 (481) | yes | ||
Military Officer (武官) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1626) | 8.60 (1647) | yes | ||
Old Man at Market Stall (屋台のおやじ) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1626) | 8.60 (1647) | yes | ||
Underling (手下) | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.83 (603) | 7.30 (608) | yes | ||
Aide (補佐官) | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.36 (722) | 6.22 (723) | yes | ||
![]() |
BIG.G | Na Nare Hana Nare | TV Series | 12 | 2024 | 3.16 (138) | 5.58 (138) | yes | |
Bartender 1 (バーテンダー1) | Bartender: Kami no Glass | TV Series | 12 | 2024 | 6.28 (334) | 6.96 (334) | yes | ||
Boy | Uzumaki | TV Series | 4 | 2024 | 3.38 (325) | 5.65 (327) | yes | ||
Clerk (店員) | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.60 (728) | 8.01 (736) | yes | ||
Covert Corps A (隠密兵団A) | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.36 (722) | 6.22 (723) | yes | ||
Freddie Oldman | High Card (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 3.89 (97) | 5.96 (99) | yes | ||
Guard A (Captain) (警備兵A(隊長)) | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.36 (722) | 6.22 (723) | yes | ||
Mage (魔導士) | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.82 (764) | 6.04 (765) | yes | ||
![]() |
Oonishi Keizou | Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai | TV Series | 12 | 2024 | 3.84 (231) | 5.76 (234) | yes | |
Owner (オーナー) | Yubisaki to Renren | TV Series | 12 | 2024 | 7.40 (466) | 7.43 (468) | yes | ||
Teacher (教師) | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.11 (338) | 6.57 (340) | yes | ||
Thief Trainee B (盗賊訓練生B) | Ore wa Subete o "Parry" Suru: Gyaku Kanchigai no Sekai Saikyou wa Boukensha ni Naritai | TV Series | 12 | 2024 | 4.36 (722) | 6.22 (723) | yes | ||
Disciple (門人) | Ao no Miburo | TV Series | 24 | 2024 - 2025 | 4.10 (86) | 5.81 (86) | yes | ||
Entourage (取り巻き) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes | ||
Additional Voice | Ameku Takao no Suiri Karte | TV Series | 12 | 2025 | 4.81 (267) | 6.27 (267) | yes | ||
Cezar Lieutenant General (セザル副将) | Unnamed Memory Act.2 | TV Series | 12 | 2025 | 4.55 (179) | 6.29 (180) | yes | ||
Producer (プロデューサー) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Senior Eunuch (先輩宦官) | Kusuriya no Hitorigoto (2025) | TV Series | 24 | 2025 | 9.29 (174) | 8.67 (179) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 20:59:13
(Do NOT click!)