Main Name | Nishitani Ryou (cr46411) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 22.09.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-07-22 09:05 |
Edited by | hidden on 2017-06-03 05:52 |
Main Name | Nishitani Ryou (cr46411) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | にしたに りょう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Metal Lee | Boruto: Naruto the Movie | Movie | 1 | 2015 | 5.63 (1422) | 6.92 (1434) | yes | |
Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.52 (1119) | 5.30 (1164) | yes | |||
Military (軍人) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.20 (1074) | 5.70 (1078) | yes | ||
Self Defense Force Member | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.20 (1074) | 5.70 (1078) | yes | ||
Self Defense Force Member (自衛官) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.20 (1074) | 5.70 (1078) | yes | ||
![]() |
Shimada Kazuki | Eiga Koe no Katachi | Movie | 1 | 2016 | 9.14 (5766) | 8.46 (5805) | yes | |
Student (生徒) | Qualidea Code | TV Series | 12 | 2016 | 3.20 (1074) | 5.70 (1078) | yes | ||
Man (男性) | Hand Shakers | TV Series | 12 | 2017 | 1.83 (676) | 4.18 (693) | yes | ||
Player (プレイヤー) | Gabriel Dropout | TV Series | 12 | 2017 | 6.11 (2753) | 7.07 (2765) | yes | ||
![]() |
Will | Pikaia!! | TV Series | 13 | 2017 | 4.33 (16) | 5.42 (17) | yes | |
![]() |
Souma | Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.52 (1119) | 5.30 (1164) | yes | |
Handball Club Member (ハンドボール部) | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | ||
![]() |
Matsuno | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | |
![]() |
Nagano Hiroshi | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | |
![]() |
Shachou | Duel Masters (2017) | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |
Duel Masters! | TV Series | 51 | 2018 - 2019 | 2.92 (11) | 4.04 (11) | yes | |||
Duel Masters!! | TV Series | 51 | 2019 - 2020 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Shuutetsu B Team E (修哲小Bチーム E) | Captain Tsubasa (2018) | TV Series | 52 | 2018 - 2019 | 5.83 (312) | 6.63 (318) | yes | ||
Courier (配達員) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
Additional Voice | Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.60 (50) | 6.68 (50) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Mausu Promotion | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 20:49:43
(Do NOT click!)