Main Name | Ishihara Bon (cr4711) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 22.11.1955 |
Date of Death | 08.02.2024 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-04 17:06 |
Edited by | hidden on 2024-04-02 16:17 |
Main Name | Ishihara Bon (cr4711) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いしはら ぼん |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yamamoto Tadakazu | Gakuen Senki Muryou | TV Series | 26 | 2001 | 7.08 (434) | 7.42 (436) | yes | |
Special Thanks (スペシャルサンクス) | Tokyo Godfathers | Movie | 1 | 2003 | 8.24 (5133) | 8.04 (5154) | yes | ||
Coachman (御者) | Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.58 (276) | 7.09 (281) | yes | ||
Coward (カワード) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Dave (デイブ) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Dave (デーブ) | Tetsuwan Atom (2003) | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 4.67 (274) | 6.16 (277) | yes | ||
Masked Men (仮面の男) | Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.58 (276) | 7.09 (281) | yes | ||
沢庵和尚 | Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki | TV Series | 26 | 2004 | 6.65 (1703) | 7.71 (1731) | yes | ||
Bosuke-koku no Ou-sama (ボスケ国の王様) | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | ||
Captain (船長) | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | ||
Mayor (町長) | Kaiketsu Zorori (2005) | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.08 (55) | 5.30 (55) | yes | ||
ノイズ司令 | Zipang | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 7.22 (1049) | 7.64 (1064) | yes | ||
![]() |
Scarr | Yuu Gi Ou: Duel Monsters GX | TV Series | 180 | 2004 - 2008 | 4.14 (1196) | 6.31 (1239) | yes | |
![]() |
Todaka Ryuuji | Jigoku Shoujo | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.32 (4866) | 7.46 (4921) | yes | |
Jigoku Shoujo: Yoi no Togi | TV Series | 12 | 2017 | 4.39 (476) | 6.22 (477) | yes | |||
![]() |
Woodney | Black Cat | TV Series | 23 | 2005 - 2006 | 5.58 (4877) | 7.35 (4948) | yes | |
Atsui | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2200) | 7.89 (2301) | yes | ||
![]() |
Tomu | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5691) | 8.40 (5846) | yes | |
Golcinco Manager (ゴルチンコ監督) | Nasu: Suitcase no Wataridori | OVA | 1 | 2007 | 7.17 (382) | 7.03 (384) | yes | ||
![]() |
Regius Gaiz | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS | TV Series | 26 | 2007 | 6.51 (2138) | 7.55 (2175) | yes | |
![]() |
Fessler | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13521) | 8.96 (13814) | yes | |
![]() |
Kinba Isha | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13521) | 8.96 (13814) | yes | |
プロデューサー | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13521) | 8.96 (13814) | yes | ||
医者 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13521) | 8.96 (13814) | yes | ||
憲兵A | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13521) | 8.96 (13814) | yes | ||
白衣 | Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13521) | 8.96 (13814) | yes | ||
サンタクロっち | Tamagotchi! | TV Series | 143 | 2009 - 2012 | 4.35 (10) | 5.00 (10) | yes | ||
役名表示なし | Senkou no Night Raid | TV Series | 13 | 2010 | 5.01 (1061) | 6.49 (1068) | yes | ||
Potbellied man (太鼓腹の男) | Mardock Scramble | Movie | 3 | 2010 - 2012 | 6.83 (2084) | 7.30 (2092) | yes | ||
![]() |
Kibou no Tsume (Holy Cancer) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | |
![]() |
Shi no Tsume (Death Cancer) | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | |
![]() |
Kouchou | Danshi Koukousei no Nichijou | TV Series | 12 | 2012 | 7.96 (5207) | 7.91 (5223) | yes | |
![]() |
Barcacion | Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.77 (2321) | 7.25 (2331) | yes | |
![]() |
Shimogamo Souichirou | Uchouten Kazoku | TV Series | 13 | 2013 | 7.47 (2048) | 7.47 (2053) | yes | |
Uchouten Kazoku 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.20 (872) | 7.70 (876) | yes | |||
![]() |
Shimogamo Souichirou | Uchouten Kazoku | TV Series | 13 | 2013 | 7.47 (2048) | 7.47 (2053) | yes | |
Uchouten Kazoku 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.20 (872) | 7.70 (876) | yes | |||
![]() |
Alexandre Bewcock | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.56 (1034) | yes | |
Shopkeeper (店主) | Shingeki no Kyojin Season 3 | TV Series | 12 | 2018 | 8.33 (4577) | 8.10 (4604) | yes | ||
![]() |
Chourou | Star Twinkle Precure | TV Series | 49 | 2019 - 2020 | 6.70 (130) | 6.62 (130) | yes | |
アザミ王(アバドン) | Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu You na Monogatari | TV Series | 12 | 2021 | 3.29 (1270) | 5.84 (1276) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Kekke Corporation | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 16:44:11
(Do NOT click!)