Main Name | Takigawa Mariko (cr4723) |
---|---|
Official Name | ja |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-04 21:27 |
Edited by | hidden on 2015-04-03 21:33 |
Main Name | Takigawa Mariko (cr4723) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | たきがわ まりこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代の母 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Baaya | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | yes | |
Lady (女性) | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (702) | 8.09 (706) | yes | ||
Yuutarou no Haha (優太郎の母) | Hanada Shounen-shi | TV Series | 25 | 2002 - 2003 | 8.52 (702) | 8.09 (706) | yes | ||
Van`s Boss (ワンの上司) | Mouse | TV Series | 12 | 2003 | 2.82 (1343) | 5.87 (1368) | yes | ||
Wedge`s Mother (ウィッジの母) | Gungrave | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 7.29 (6726) | 8.00 (6829) | yes | ||
Oihiko`s Mother (オイヒコの母ちゃん) | DearS | TV Series | 12 | 2004 | 4.72 (5607) | 7.03 (5674) | yes | ||
Woman (婦人) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8770) | 8.59 (8956) | yes | ||
看護士 | Rozen Maiden: Traumend | TV Series | 12 | 2005 - 2006 | 6.59 (3812) | 7.60 (3837) | yes | ||
看護士A | Rozen Maiden: Traumend | TV Series | 12 | 2005 - 2006 | 6.59 (3812) | 7.60 (3837) | yes | ||
Reiko`s Mother (令子の母) | Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.49 (246) | 5.36 (247) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
Main Name | Taki Masako (cr32410) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Takigawa Mariko (cr4723) |
Date of Birth | 02.08.1950 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-04-28 10:36 |
Edited by | hidden on 2015-04-03 21:33 |
Main Name | Taki Masako (cr32410) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ganmo | Himitsu no Akko-chan | TV Series | 94 | 1969 - 1970 | 3.19 (64) | 5.29 (65) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 12:17:45
(Do NOT click!)