Main Name | Terai Tomoyuki (cr4903) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 06.08.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-10 09:45 |
Edited by | hidden on 2018-09-07 05:52 |
Main Name | Terai Tomoyuki (cr4903) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | てらい ともゆき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nameless | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden | OVA | 24 | 1998 | 9.04 (903) | 8.06 (910) | yes | ||
Fellow C (同士C) | Kino no Tabi: The Beautiful World | TV Series | 13 | 2003 | 8.68 (5497) | 8.33 (5533) | yes | ||
Waiter Machine (ウェイター機械) | Kino no Tabi: The Beautiful World | TV Series | 13 | 2003 | 8.68 (5497) | 8.33 (5533) | yes | ||
Man (男) | Boukyaku no Senritsu | TV Series | 24 | 2004 | 4.25 (1558) | 6.68 (1585) | yes | ||
タツヤ | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
ニュースアナ | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
メガライダー | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
レポーター | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | ||
轟くん | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.94 (647) | 7.50 (665) | yes | ||
Akiba A (アキバA) | Okusama wa Mahou Shoujo | TV Series | 13 | 2005 | 4.27 (760) | 6.55 (766) | yes | ||
![]() |
Kyoushi | Lamune | TV Series | 12 | 2005 | 4.85 (2189) | 7.02 (2214) | yes | |
Schoolboy B (男子生徒B (Danshi Seito B)) | Lamune | TV Series | 12 | 2005 | 4.85 (2189) | 7.02 (2214) | yes | ||
TV Announcer (アナウンサー) | Lamune | TV Series | 12 | 2005 | 4.85 (2189) | 7.02 (2214) | yes | ||
街の人 | Shuffle! | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.77 (6179) | 7.42 (6271) | yes | ||
Shun`s friend (俊の友達) | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2626) | 7.79 (2651) | yes | ||
Youth (青年) | Otogi-Juushi Akazukin (2006) | TV Series | 39 | 2006 - 2007 | 5.35 (329) | 7.02 (333) | yes | ||
柳鉄也 | Ayakashi | TV Series | 12 | 2007 - 2008 | 3.06 (1103) | 5.97 (1112) | yes | ||
梶原平馬 | Ayakashi | TV Series | 12 | 2007 - 2008 | 3.06 (1103) | 5.97 (1112) | yes | ||
![]() |
Hey-ho | Tegami Bachi | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 6.31 (1613) | 7.28 (1621) | yes | |
Japanese History Teacher (日本史教師) | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | TV Series | 12 | 2010 | 6.16 (7564) | 7.28 (7632) | yes | ||
Dingo A (ディンゴA) | Tegami Bachi Reverse | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 6.64 (974) | 7.36 (980) | yes | ||
副長 | Justeen | OVA | 1 | 2011 | 3.89 (15) | 5.26 (15) | yes | ||
Seikatsushidou | Kimi to Boku. 2 | TV Series | 13 | 2012 | 7.15 (973) | 7.47 (977) | yes | ||
Damdam (ダムダム) | Zettai Bouei Leviathan | TV Series | 13 | 2013 | 3.24 (701) | 5.70 (705) | yes | ||
Domdom (ドムドム) | Zettai Bouei Leviathan | TV Series | 13 | 2013 | 3.24 (701) | 5.70 (705) | yes | ||
![]() |
Kenpei | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun | TV Series | 13 | 2013 | 5.12 (859) | 6.63 (868) | yes | |
Sailor B (船員B) | Vividred Operation | TV Series | 12 | 2013 | 3.68 (1383) | 6.04 (1393) | yes | ||
Saitou-Ani (斉藤(兄)) | Rozen Maiden (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.02 (1207) | 6.99 (1212) | yes | ||
Spectator (観客) | Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | TV Series | 12 | 2013 | 2.21 (684) | 4.87 (696) | yes | ||
Subordinate (部下) | Shirogane no Ishi: Argevollen | TV Series | 24 | 2014 | 3.57 (821) | 5.83 (825) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Wit Promotion | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Kaleidoscope | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Early Wing | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 05:35:51
(Do NOT click!)