Main Name | Motoyoshi Yukiko (cr54917) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 03.04.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2018-05-04 13:07 |
Edited by | hidden on 2018-10-05 16:54 |
Main Name | Motoyoshi Yukiko (cr54917) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | もとよし ゆきこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honie | Kitsune no Koe | TV Series | 12 | 2018 | 3.49 (129) | 5.24 (130) | yes | ||
Fan (ファン) | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | ||
Female Customer (女性客) | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | ||
![]() |
Joshi Ana | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | ||
奥様B | Tonikaku Kawaii | TV Series | 12 | 2020 | 6.64 (1758) | 7.25 (1768) | yes | ||
店員 | PokeToon | Web | 8 | 2020 - 2021 | 6.45 (92) | 6.64 (92) | yes | ||
Announcement (アナウンス) | Vivy: Fluorite Eye`s Song | TV Series | 13 | 2021 | 7.91 (1720) | 7.77 (1731) | yes | ||
![]() |
Carla | SK8 | TV Series | 12 | 2021 | 6.34 (734) | 7.00 (738) | yes | |
![]() |
Hahaoya | Tesla Note | TV Series | 13 | 2021 | 1.69 (150) | 3.66 (153) | yes | |
Senior High School Student 1 (高校生1) | Tesla Note | TV Series | 13 | 2021 | 1.69 (150) | 3.66 (153) | yes | ||
Voice C (声C) | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden 2nd Season - Kakusei Zen`ya | TV Series | 8 | 2021 | 5.04 (335) | 6.31 (336) | yes | ||
Boy (男の子) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1006) | 5.55 (1009) | yes | ||
Demidemon H (亜魔族H) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1006) | 5.55 (1009) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Shikkaku Mon no Saikyou Kenja | TV Series | 12 | 2022 | 2.72 (1006) | 5.55 (1009) | yes | ||
![]() |
Meiju | Koukyuu no Karasu | TV Series | 13 | 2022 | 6.41 (493) | 6.92 (495) | yes | |
Woman (女性) | Prima Doll | TV Series | 12 | 2022 | 4.30 (260) | 5.93 (262) | yes | ||
Additional Voice | "Oshi no Ko" | TV Series | 11 | 2023 | 8.56 (1741) | 8.04 (1767) | yes | ||
Believer (信者) | NieR:Automata Ver1.1a | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (797) | 7.11 (801) | yes | ||
In-car Voice (車内音声) | Hataraku Maou-sama!! (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 3.97 (495) | 6.18 (499) | yes | ||
![]() |
Josephine | Gegege no Kitarou: Kappa no Terraforming | Movie | 1 | 2023 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |
Machine Lifeform (機械生命体) | NieR:Automata Ver1.1a | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (797) | 7.11 (801) | yes | ||
Noble (貴族) | Kon`yakuhaki Sareta Reijou o Hirotta Ore ga, Ikenai Koto o Oshiekomu | TV Series | 12 | 2023 | 4.39 (444) | 6.17 (444) | yes | ||
Older Sister Robot (姉ロボ) | NieR:Automata Ver1.1a | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (797) | 7.11 (801) | yes | ||
Resistance Member (レジスタンス) | NieR:Automata Ver1.1a | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (797) | 7.11 (801) | yes | ||
Female Association Member (女性協会員) | Ore dake Level Up na Ken | TV Series | 12 | 2024 | 7.43 (1773) | 7.66 (1792) | yes | ||
Female Servant (腰元) | Dan Da Dan | TV Series | 12 | 2024 | 8.43 (1175) | 8.01 (1186) | yes | ||
Female Student A (女子生徒A) | Dan Da Dan | TV Series | 12 | 2024 | 8.43 (1175) | 8.01 (1186) | yes | ||
Grandma (おばあさん) | Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru | TV Series | 12 | 2024 | 3.69 (358) | 5.88 (360) | yes | ||
Investigator (調査課) | Ore dake Level Up na Ken | TV Series | 12 | 2024 | 7.43 (1773) | 7.66 (1792) | yes | ||
![]() |
Kashima Hiiragi | Eiga Given (2024) | Movie | 2 | 2024 | 6.50 (24) | 6.52 (25) | no | childhood (幼少期) |
Mermaid (人魚) | Shinigami Bocchan to Kuro Maid (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.18 (227) | 7.31 (228) | yes | ||
Operator (オペレーター) | NieR:Automata Ver1.1a (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 6.69 (329) | 7.08 (332) | yes | ||
Recepcionist (受付嬢) | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.82 (764) | 6.04 (765) | yes | ||
Receptionist (受付嬢) | Dan Da Dan | TV Series | 12 | 2024 | 8.43 (1175) | 8.01 (1186) | yes | ||
Villager Robot (村人ロボ) | NieR:Automata Ver1.1a (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 6.69 (329) | 7.08 (332) | yes | ||
YoRHa Troop (ヨルハ隊員) | NieR:Automata Ver1.1a (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 6.69 (329) | 7.08 (332) | yes | ||
Child (子供) | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.17 (211) | 6.41 (211) | yes | ||
Higa (比嘉) | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.17 (211) | 6.41 (211) | yes | ||
Warning System (警告システム) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (433) | 6.72 (434) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Hana no Yakusoku | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hana no Yakusoku |
![]() |
Kitsune no Koe | TV Series | 12 | 2018 | 3.49 (129) | 5.24 (130) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 05.06.2025 20:47:50
(Do NOT click!)