Main Name | Hoshi Yuuki (cr61618) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 13.12.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2020-07-29 18:18 |
Edited by | hidden on 2025-04-07 19:04 |
Main Name | Hoshi Yuuki (cr61618) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ほし ゆうき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hirota | Pocket Monsters (2019) | TV Series | 136 | 2019 - 2022 | 5.32 (190) | 6.59 (193) | yes | |
Cat Male Lover (猫好きの男) | Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasenka? | TV Series | 11 | 2020 | 4.33 (188) | 5.72 (189) | yes | ||
Kyoutou Sensei | Super Cub | TV Series | 12 | 2021 | 6.63 (799) | 7.09 (801) | yes | ||
![]() |
Kotone no Chichi | RPG Fudousan | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (380) | 5.86 (381) | yes | |
Mechanic (整備士) | Shingeki no Kyojin: The Final Season (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 8.26 (2051) | 8.00 (2064) | yes | ||
Armed Police (武装警官) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
CRC Member (CRC団員) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
Citizen (市民) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
Tartarus Staff (タルタロス職員) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
Vigilante (自警団) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
Villager (村人) | Isekai Ojisan | TV Series | 13 | 2022 - 2023 | 7.40 (1367) | 7.50 (1373) | yes | ||
Villain (ヴィラン) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
Wedge (ウェッジ) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
![]() |
Arnold | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | |
Delinquent 3 (ヤンキー3) | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.59 (408) | 6.62 (409) | yes | ||
Driver (運転士) | Shingeki no Kyojin: The Final Season (2023) | TV Special | 2 | 2023 | 8.33 (1337) | 7.97 (1348) | yes | ||
Janitor (清掃員) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | ||
Judge (判事) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | ||
Marley Soldier (マーレ兵) | Shingeki no Kyojin: The Final Season (2023) | TV Special | 2 | 2023 | 8.33 (1337) | 7.97 (1348) | yes | ||
Mechanic (メカニック) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | ||
Noble A (貴族A) | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 12 | 2023 | 7.72 (1704) | 7.73 (1716) | yes | ||
Older Dude 2 (おっさん2) | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.59 (408) | 6.62 (409) | yes | ||
Ordinary Person (一般人) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.04 (1326) | 7.91 (1340) | yes | ||
Policeman A (警官A) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.59 (408) | 6.62 (409) | yes | ||
Special Force Troop (特殊部隊隊員) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | ||
![]() |
Yamashita | MF Ghost | TV Series | 12 | 2023 | 6.53 (409) | 7.16 (409) | yes | |
MF Ghost 2nd Season | TV Series | 12 | 2024 | 7.03 (223) | 7.27 (223) | yes | |||
enger (乗客) | Undead Unluck | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 6.83 (603) | 7.30 (608) | yes | ||
Additional Voice | Boku no Hero Academia the Movie: You`re Next | Movie | 1 | 2024 | 5.64 (70) | 6.68 (71) | yes | ||
Nige Jouzu no Wakagimi | TV Series | 12 | 2024 | 6.43 (431) | 7.03 (433) | yes | |||
Citizen (領民) | Tensei Shitara Dai Nana Ouji Datta no de, Kimama ni Majutsu o Kiwamemasu | TV Series | 12 | 2024 | 5.64 (809) | 6.79 (811) | yes | ||
Interviewer A (面接官A) | Kabushikigaisha Magilumiere | TV Series | 12 | 2024 | 5.21 (179) | 6.38 (179) | yes | ||
![]() |
Kagerou | The New Gate | TV Series | 12 | 2024 | 2.97 (563) | 5.67 (565) | yes | |
Teacher (先生) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.66 (450) | 7.05 (451) | yes | ||
![]() |
Wedge | Boku no Hero Academia (2024) | TV Series | 21 | 2024 | 6.83 (428) | 7.38 (433) | yes | |
Blacksmith (鍛冶士) | S Rank Monster no "Behemoth" Dakedo, Neko to Machigawarete Elf Musume no Pet to Shite Kurashitemasu | TV Series | 12 | 2024 - 2025 | 2.23 (323) | 4.93 (326) | yes | ||
People in Shelter (避難所の人々) | Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2024) | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 7.28 (535) | 7.43 (540) | yes | ||
Shingetsu Village Inhabitant (新月村村民) | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Kyoto Douran | TV Series | 23 | 2024 - 2025 | 6.92 (209) | 7.29 (209) | yes | ||
B-Rank Hunter (B級ハンター) | Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.02 (1064) | 8.35 (1081) | yes | ||
Henchman C (手下C) | Nihon e Youkoso Elf-san. | TV Series | 12 | 2025 | 5.46 (355) | 6.62 (356) | yes | ||
Lumber Shop Owner (材木店の店主) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Otaku (オタク) | Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals | TV Series | 13 | 2025 | 5.66 (30) | 6.73 (30) | yes | ||
![]() |
Tookage Rapt | Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals | TV Series | 13 | 2025 | 5.66 (30) | 6.73 (30) | yes | |
青果店店主 | Chotto dake Ai ga Omoi Dark Elf ga Isekai kara Oikakete Kita | TV Series | 12 | 2025 | 2.26 (45) | 4.47 (45) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:47:36
(Do NOT click!)