Main Name | Nakayama Yoshinori (cr62702) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 02.07.1996 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2021-01-15 09:00 |
Main Name | Nakayama Yoshinori (cr62702) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | なかやま よしのり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gym Member (ジムの会員) | Dumbbell Nan Kilo Moteru? | TV Series | 12 | 2019 | 5.96 (1619) | 6.92 (1627) | yes | ||
Bandit (盗賊) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S Rank ni Natteta | TV Series | 13 | 2023 | 4.37 (570) | 6.20 (571) | yes | |||
![]() |
Joukyuu Gaikotsu Hei | Maou-jou de Oyasumi | TV Series | 12 | 2020 | 7.56 (1204) | 7.53 (1215) | yes | |
Male Coach (男性コーチ) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
Townsperson (市民) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
![]() |
Uroko Tonakai | Maou-jou de Oyasumi | TV Series | 12 | 2020 | 7.56 (1204) | 7.53 (1215) | yes | |
Akira (アキラ) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru | TV Series | 12 | 2020 | 3.63 (1305) | 6.00 (1315) | yes | ||
100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | |||
Friend (友人) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | ||
Islanders (島民) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | ||
Soldier (兵士) | 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru (2021) | TV Series | 12 | 2021 | 3.93 (817) | 6.13 (822) | yes | ||
Group Member (仲間) | Shuumatsu no Harem | TV Series | 11 | 2021 - 2022 | 2.63 (751) | 5.45 (763) | yes | ||
Adventurer (冒険者) | Kuro no Shoukanshi | TV Series | 12 | 2022 | 4.76 (1053) | 6.57 (1058) | yes | ||
Participant (参加者) | Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita | TV Series | 12 | 2022 | 4.72 (746) | 6.37 (748) | yes | ||
Student (生徒) | Akuyaku Reijou nano de Last Boss o Katte Mimashita | TV Series | 12 | 2022 | 4.72 (746) | 6.37 (748) | yes | ||
Bears (クマたち) | Isekai One Turn Kill Nee-san: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita | TV Series | 12 | 2023 | 2.95 (531) | 5.51 (532) | yes | ||
Businessman A (ビジネスマンA) | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo | TV Series | 12 | 2023 | 6.17 (719) | 6.98 (725) | yes | ||
Hoodlum B (チンピラB) | Isekai One Turn Kill Nee-san: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita | TV Series | 12 | 2023 | 2.95 (531) | 5.51 (532) | yes | ||
![]() |
Johnny | Isekai One Turn Kill Nee-san: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita | TV Series | 12 | 2023 | 2.95 (531) | 5.51 (532) | yes | |
![]() |
Keedy | Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki | TV Series | 13 | 2023 | 4.85 (952) | 6.56 (955) | no | |
Knight (騎士) | Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. | TV Series | 12 | 2023 | 4.33 (540) | 6.19 (540) | yes | ||
Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki | TV Series | 13 | 2023 | 4.85 (952) | 6.56 (955) | yes | |||
Member of the Knights of the Sword Cross (団員) | Nokemono-tachi no Yoru | TV Series | 13 | 2023 | 3.67 (228) | 5.58 (230) | yes | ||
Orc Third Son (オーク三男) | Isekai One Turn Kill Nee-san: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita | TV Series | 12 | 2023 | 2.95 (531) | 5.51 (532) | yes | ||
Scoundrel (悪党) | Isekai One Turn Kill Nee-san: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita | TV Series | 12 | 2023 | 2.95 (531) | 5.51 (532) | yes | ||
Security Guard C (警備員C) | 16bit Sensation: Another Layer | TV Series | 13 | 2023 | 5.21 (478) | 6.46 (483) | yes | ||
Servant B (使用人B) | Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki | TV Series | 13 | 2023 | 4.85 (952) | 6.56 (955) | yes | ||
![]() |
Bondog | Dungeon no Naka no Hito | TV Series | 12 | 2024 | 5.19 (364) | 6.44 (364) | yes | |
Schoolboy A (男子生徒A) | One Room, Hiatari Futsuu, Tenshi-tsuki. | TV Series | 12 | 2024 | 4.08 (320) | 6.03 (320) | yes | ||
Tsumugi Rintarou | Kaoru Hana wa Rin to Saku | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | ||
Bar Customer (酒場の客) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (353) | 6.48 (355) | yes | ||
Cherry Blossom Viewer B (花見客B) | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo (2025) | TV Series | 12 | 2025 | 6.25 (242) | 6.92 (244) | yes | ||
Company 7 Member (第7隊員) | En`en no Shouboutai San no Shou | TV Series | 12 | 2025 | 5.42 (36) | 6.52 (36) | yes | ||
Entrant C (参加者C) | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo (2025) | TV Series | 12 | 2025 | 6.25 (242) | 6.92 (244) | yes | ||
Male Production Assistant (男性制作進行) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (353) | 6.48 (355) | yes | ||
Newscaster (ニュースキャスター) | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo (2025) | TV Series | 12 | 2025 | 6.25 (242) | 6.92 (244) | yes | ||
Townsman (町人) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (353) | 6.48 (355) | yes | ||
Townspeople (町民たち) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (353) | 6.48 (355) | yes | ||
Villager A (街人A) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.44 (353) | 6.48 (355) | yes | ||
ボルク | Hazure Skill "Kinomi Master": Skill no Mi (Tabetara Shinu) o Mugen ni Taberareru You ni Natta Ken ni Tsuite | TV Series | 12 | 2025 | 2.00 (317) | 4.82 (317) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Link Plan | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 09:44:02
(Do NOT click!)