Main Name | Kawaguchi Sakura (cr63278) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.06.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2021-05-11 12:45 |
Edited by | hidden on 2021-05-11 12:46 |
Main Name | Kawaguchi Sakura (cr63278) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かわぐち さくら |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hip | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9458) | 8.58 (10189) | yes | |
![]() |
Hoikushi | Tonikaku Kawaii | TV Series | 12 | 2020 | 6.64 (1758) | 7.25 (1768) | yes | |
Schoolgirls (女生徒たち) | Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2020 | 8.43 (3050) | 8.06 (3073) | yes | ||
Girl (女の子) | Digimon Adventure: | TV Series | 67 | 2020 - 2021 | 3.78 (180) | 5.80 (182) | yes | ||
Woman (女性) | Digimon Adventure: | TV Series | 67 | 2020 - 2021 | 3.78 (180) | 5.80 (182) | yes | ||
Yuru Camp Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 8.72 (1231) | 8.15 (1233) | yes | |||
Gallery (ギャラリー) | SK8 | TV Series | 12 | 2021 | 6.34 (734) | 7.00 (738) | yes | ||
![]() |
Kittaka Haya | World Trigger 2nd Season | TV Series | 12 | 2021 | 7.00 (429) | 7.35 (434) | no | |
Touma Tatsurou (当麻達郎) | Selection Project | TV Series | 13 | 2021 | 5.03 (220) | 6.25 (220) | yes | ||
Additional Voice | Suzume no Tojimari | Movie | 1 | 2022 | 8.14 (979) | 7.88 (985) | yes | ||
Kitarou Tanjou: Gegege no Nazo | Movie | 1 | 2023 | 7.41 (28) | 7.07 (28) | yes | |||
3rd Year Student (3期生) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1327) | 7.75 (1333) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Yamada-kun to Lv999 no Koi o Suru | TV Series | 13 | 2023 | 6.40 (1062) | 7.20 (1066) | yes | ||
Junior (後輩) | Uma Musume: Pretty Derby - Road to the Top | Web | 4 | 2023 | 6.93 (144) | 7.01 (145) | yes | ||
Basketball Club Girl A (バスケ部女子A) | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.60 (725) | 8.01 (733) | yes | ||
![]() |
Shironyan | Hime-sama "Goumon" no Jikan Desu | TV Series | 12 | 2024 | 4.90 (311) | 6.31 (312) | yes | |
Club Member (部員) | Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.28 (277) | 7.48 (279) | yes | ||
Consort Jin`s Lady-in-Waiting (静妃の侍女) | Kusuriya no Hitorigoto (2025) | TV Series | 24 | 2025 | 9.30 (173) | 8.67 (178) | yes | ||
Schoolgirl B (女子生徒B) | Shiunji-ke no Kodomo-tachi | TV Series | 12 | 2025 | 4.10 (43) | 5.72 (43) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 02:52:48
(Do NOT click!)