Main Title | The Wizard in Armor (e108836) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | pt-BR |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Snow Fairy | 1-11, OP1 | 6.75 (17) | Vocals/Performed by (歌手) | Funkist | |
Lyrics (作詞) | Someya Saigou | |||||
Music Composition (作曲) | Someya Saigou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuoka Motoki | |||||
ending | Kanpeki Gu no Ne | 1-11, ED1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | Watarirouka Hashiri Tai | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Fujimoto Takanori | |||||
Music Arrangement (編曲) | KnocKout |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Producer (プロデューサー) | Yamanishi Tahei | 1-49 | |
Planning (企画) | Katsumata Hideo | 1-49 | |
Work Assistance (制作協力) | A.P.P.P. | 5, 14 |
Script/Screenplay (脚本) | Shimo Fumihiko | 5-6, 11, 14, 18, 25, 29, 32, 37, 39, 43, 47, 54, 58, 66, 70, 74, 81, 85, 92, 101, 105, 108, 113, 127, 130, 135, 137, 141, 144, 149, 158-159, 163, 166, 171, 173 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ishihira Shinji | 1-8, 15, 20-24, 26-27, 29, 32-35, 38, 45, 48, 53, 56, 58, 61, 64, 67, 72-73, 76, 78-79, 84, 88-89, 91, 95-97, 99, 101, 104-105, 108, 112, 116, 118, 120, 123-124, 128, 130, 132, 134, 138-140, 143-144, 148-151, 156, 159, 162, 164, 167, 169, 174-175, ED1-ED14, OP1, OP7-OP14 | |
Episode Direction (演出) | Yamazaki Shigeru | 5, 14 | |
Animation Direction (作画監督) | Yanase Jouji | 5, 14 | |
Key Animation (原画) | Aizawa Shuusuke | 5 | |
Ichino Maria | 5 | ||
Kunihiro Naotaka | 5 | ||
Lee Production | 5 | ||
Munehiro Tomoyuki | 5 | ||
Tomoda Michiko | 5 | ||
Wada Yuuji | 5 | ||
A.P.P.P. | 5, 14 | ||
Honda Miyuki | 5, 14 | ||
Iwata Hiroaki | 5, 14 | ||
Moromasa Mami | 5, 14 | ||
Nagayoshi Takashi | 5, 14 | ||
Nakamura Miyuki | 5, 14 | ||
Nishino Sae | 5, 14 | ||
Obata Masaru | 5, 14 | ||
Studio Bambino | 5, 14 | ||
Takahashi Miki | 5, 14 | ||
南秀一 | 5, 14 | ||
木村里恵 | 5, 14 | ||
Studio Wanpack | 5, 14, 69 | ||
Ougi Taeko | 5, 14, 81, 143, 154 | ||
Kiuchi Chizuru | 5, 14, 141 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Kanbara Masahito | 5 | |
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Jeong Hyeon-Mi | 5, 14 | |
In-Between Animation (動画) | AI | 3, 5, 12, 14, 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 76, 78, 90, 102, 107, 112, 122, 131-133, 138, 150, 155, 159, 162, 166, 168, 172-173, 175 | |
河承熙 | 5 | ||
韓明熙 | 5 | ||
Imai Yuu | 5, 14 | ||
Lee Production | 5, 14 | ||
Mutsuda Satoshi | 5, 14 | ||
Noma Satoshi | 5, 14 | ||
Okui Hisaaki | 5, 14 | ||
Satou Sei | 5, 14 | ||
Shiranita Kyou | 5, 14 | ||
Takahashi Tatsuya | 5, 14 | ||
星山企画作画部 | 5, 14 | ||
書美賢 | 5, 14 | ||
泉惠蘭 | 5, 14 | ||
西河真里菜 | 5, 14 | ||
A.P.P.P. | 5, 14, 21, 30, 43 | ||
Colour Specification (色指定) | Shiraishi Kouta | 5, 14, 43, 59, 95, 100 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Shiraishi Kouta | 5, 14, 43, 59, 95, 100 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Yasuno Kumiko | 1, 4-5, 7, 10 | |
Hasegawa Shun | 1, 4-5, 7, 10, 22 | ||
Ikeda Hitomi | 1, 4-5, 7, 10, 22 | ||
Nonaka Shigemi | 1, 4-5, 7, 10, 22 | ||
Shinohara Aiko | 1, 4-5, 7, 10, 22 | ||
Shiraishi Kouta | 1, 4-5, 7, 10, 22 | ||
Studio Easter | 1, 4-5, 7, 10, 22 | ||
AI | 3, 5, 12 | ||
Fujii Hitomi | 5 | ||
IseriA | 5 | ||
Itakura Yuki | 5 | ||
Koga Nachika | 5 | 古賀苗千佳 | |
Lee Production | 5 | ||
Lee Yeong-Hui | 5 | ||
Lee Yeong-Mi | 5 | ||
Oono Shin | 5 | ||
Sonsan Kikaku | 5 | ||
Yokoyama Satomi | 5 | ||
呂素英 | 5 | ||
張仁授 | 5 | ||
有限会社 | 5 | ||
李材榮 | 5 | ||
Background Art (背景) | Manabe Akiko | 1-7, 10, 12, 22 | |
Ozawa Izumi | 1-7, 10, 12, 22 | ||
Saitou Kimiyo | 1-7, 10, 12, 22 | ||
Studio Easter | 1-7, 10, 12, 22 | ||
Sasagawa Mari | 2-7, 10, 12, 22 | ||
Photography (撮影) | Futamura Fumiaki | 3, 5, 7, 9, 11, 21 | |
Han Dong-Yun | 3, 5, 7, 9, 11, 21 | ||
Honma Ayako | 3, 5, 7, 9, 11, 21 | ||
Kubota Jun | 3, 5, 7, 9, 11, 21 | ||
Morita Natsuko | 3, 5, 7, 9, 11, 21 | ||
Sakanoue Tatsuya | 3, 5, 7, 9, 11, 21 | ||
Satelight | 3, 5, 7, 9, 11, 21 | ||
Yamane Yuujirou | 3, 5, 7, 9, 11, 21 | ||
Horiguchi Satsuki | 5, 7, 9, 11, 21 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Matsueda Hirotaka | 5, 14 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 22:36:13
(Do NOT click!)