Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Tsuioku Merry-Go-Round | 12-24, ED2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Onelifecrew | |
Lyrics (作詞) | Yu-suke | |||||
Music Composition (作曲) | Yu-suke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Onelifecrew |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Storyboard (絵コンテ) | Ishihira Shinji | 1-8, 15, 20-24, 26-27, 29, 32-35, 38, 45, 48, 53, 56, 58, 61, 64, 67, 72-73, 76, 78-79, 84, 88-89, 91, 95-97, 99, 101, 104-105, 108, 112, 116, 118, 120, 123-124, 128, 130, 132, 134, 138-140, 143-144, 148-151, 156, 159, 162, 164, 167, 169, 174-175, ED1-ED14, OP1, OP7-OP14 | |
Episode Direction (演出) | Yamato Naomichi | 4, 13, 49, 57, 66, 73, 80, 93, 103, 131, ED2, ED7-ED8, ED10-ED12, OP7, OP10-OP12 | |
Animation Direction (作画監督) | Murata Toshiharu | 22, 25, 39, 48, 82, ED2-ED6, OP1-OP5 | |
Preview Animation (予告作画) | Iwanaga Yoshinori | ED2-ED7 | Ending 7 in eps 73-79 |
Preview Direction (予告演出) | Hayashi Eisuke | ED1-ED12 | |
Key Animation (原画) | Oohashi Sachiko | ED2-ED3 | |
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Sekiya Mamiko | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25, 28, 34, 39, 41, 48-49, 53, 55, 57, 59, 66, 70, ED2-ED4, OP1-OP3 | 関谷真美子 |
Colour Specification (色指定) | Onodera Emiko | 1, 16, 25, 48-49, 135, 145, 150, 175, ED2-ED14, OP2-OP14 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Onodera Emiko | 16, 25, 48-49, 135, 145, 150, 175, ED2-ED14, OP2-OP14 | |
Background Art (美術背景) | Studio Easter | ED1-ED4, ED7-ED10, OP1-OP4, OP6-OP10 | |
Photography (撮影) | T2 Studio | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 22, ED2-ED5, ED10-ED11, ED13-ED14, OP2-OP14 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 23:50:03
(Do NOT click!)