Main Title | Natsu and the Dragon Egg (e116334) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | pt-BR |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | S.O.W. Sense of Wonder | 12-24, OP2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Idoling!!! | |
Lyrics (作詞) | Leonn | |||||
Music Composition (作曲) | Hibino Hirofumi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hibino Hirofumi | |||||
ending | Tsuioku Merry-Go-Round | 12-24, ED2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Onelifecrew | |
Lyrics (作詞) | Yu-suke | |||||
Music Composition (作曲) | Yu-suke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Onelifecrew |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Producer (プロデューサー) | Yamanishi Tahei | 1-49 | |
Planning (企画) | Katsumata Hideo | 1-49 | |
Work Assistance (制作協力) | Yuuhodou | 3, 12, 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 68, 74, 84, 98, 108, 117, 134, 152, 161 |
Script/Screenplay (脚本) | Yonemura Shouji | 3, 8, 13, 16, 20, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 46, 55, 60, 67, 71, 76, 80, 87, 91, 100, 106, 109, 112, 125, 129, 134, 138, 143, 146-147, 154-155, 161, 164, 168, 172 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ishihira Shinji | 1-8, 15, 20-24, 26-27, 29, 32-35, 38, 45, 48, 53, 56, 58, 61, 64, 67, 72-73, 76, 78-79, 84, 88-89, 91, 95-97, 99, 101, 104-105, 108, 112, 116, 118, 120, 123-124, 128, 130, 132, 134, 138-140, 143-144, 148-151, 156, 159, 162, 164, 167, 169, 174-175, ED1-ED14, OP1, OP7-OP14 | |
Episode Direction (演出) | Saotome Yuusaku | 3, 12, 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 68, 74, 84, 98, 108, 117, 134 | |
Animation Direction (作画監督) | Matsuo Akiko | 3, 12, 20, 29, 68, 84, 98 | |
Ushijima Yuuji | 12, 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 68, 74, 84, 98, 108, 117, 134, 152, 161 | ||
Key Animation (原画) | Moriyama Takeshi | 3, 12, 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 68, 74, 84 | |
Tsubaki Youko | 3, 12, 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 68, 74, 84, 98 | ||
Ishikawa Eri | 3, 12, 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 68, 74, 84, 98, 108, 117, 134 | ||
Matsuhiro Tomohito | 3, 12, 20, 29, 46, 52, 56, 62, 68, 74, 84, 152, 161 | ||
Kikuchi Katsunori | 3, 12, 20, 68, 98 | ||
Nishiyama Shingo | 3, 20 | ||
Fukami Sawa | 3, 20, 38 | ||
Arakawa Erika | 3, 20, 56 | ||
Nakamura Kaori | 12, 20, 29, 38, 46 | ||
Ishigami Hiromi | 20 | ||
Takeda Masao | 20 | ||
Matsumoto Hiroshi | 20, 29, 38, 52, 62, 98, 108, 117 | ||
Inoue Natsuki | 20, 29, 46, 56 | ||
Ooba Sachiko | 20, 29, 62, 161 | ||
Kaiho Hitomi | 20, 38 | ||
Yoshida Yuuko | 20, 38, 52, 62, 98 | ||
Sonoda Aya | 20, 46, 56 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Ogasawara Risa | 12, 20, 38, 46, 62, 74, 108, 117 | |
In-Between Animation (動画) | AI | 3, 5, 12, 14, 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 76, 78, 90, 102, 107, 112, 122, 131-133, 138, 150, 155, 159, 162, 166, 168, 172-173, 175 | |
Yamamoto Kaori | 12, 20, 29 | ||
Kaneko Ai | 12, 20, 29, 38, 46 | ||
Kurisaki Kentarou | 12, 20, 29, 38, 46 | ||
Kando Hiroko | 12, 20, 29, 38, 46, 98 | ||
Kurita Atsuto | 12, 20, 29, 38, 46, 98 | ||
Hanil Animation | 12, 20, 44, 67, 70, 73, 76, 82, 86, 88, 93-94, 106, 122 | HAN IL ANIMATION | |
山下晴来 | 20, 29, 38, 46 | ||
Colour Specification (色指定) | Katakura Mai | 20 | |
Oono Shin | 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 68 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Katakura Mai | 20 | |
Oono Shin | 20, 29, 38, 46, 52, 56, 62, 68 | ||
Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | Satou Youichirou | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60-116, 122 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yoshihara Takuya | 20, 29, 38, 46 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 23:30:27
(Do NOT click!)