Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Closer | 78-102, OP4 | 6.93 (14) | Vocals/Performed by (歌手) | Inoue Joe | |
Lyrics (作詞) | Inoue Joe | |||||
Music Composition (作曲) | Inoue Joe | |||||
Music Arrangement (編曲) | Inoue Joe |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Storyboard (絵コンテ) | Date Hayato | 83, 92, 108, 176-177, 211, 252, 414, 479, OP4 | |
Episode Direction (演出) | Date Hayato | 15, 101, 211, 252, 479, OP4 | |
Animation Direction (作画監督) | Tokuda Yumenosuke | 45, 53, 61, 71, 93, 107, 120, OP4 | |
Key Animation (原画) | Matsumoto Norio | 167, 290, OP3-OP4, OP6, OP16a, OP18 | |
Yamashita Hiroyuki | 186, 290, ED6, ED15, ED24, OP2-OP4, OP6, OP18-OP19 | ||
Asai Seiko | 186, 290, OP3-OP4, OP6, OP11, OP18 | ||
Okazaki Hiromi | 291, ED24, OP4 | ||
Tanaka Chiyuki | 294, ED6, OP2-OP4, OP6 | ||
Kawano Kouichirou | 500, ED34, ED37, OP4, OP18 | ||
Kanazuka Yasuhiko | OP4 | ||
Kinoshita Yuuki | OP4 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 21:43:42
(Do NOT click!)