Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | La La La Suite Precure: Unlimited Ver | 24-48, OP2a-OP2b | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kudou Mayu | |
Lyrics (作詞) | Mutsumi Sumiyo | |||||
Music Composition (作曲) | Marhy | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kubota Koutarou | |||||
ending | Kibou Rainbow | 24-48, ED2a-ED2b | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Ikeda Aya | |
Lyrics (作詞) | Mutsumi Sumiyo | |||||
Music Composition (作曲) | Yamazaki You | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mine-Chang |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | ||
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | ||
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Hasegawa Masaya | 21-48 | |
Kaminoki Yuu | 24-48 |
Script/Screenplay (脚本) | Narita Yoshimi | 6, 11, 15, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 44, 46 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yamaguchi Yuuji | 4, 9, 15, 19, 24, 29, 31, 34, 40, 44 | |
Episode Direction (演出) | Iwai Takao | 3, 11, 18, 28, 34, 42, 46 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | 志久菜美子 | 2, 5, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 44, 46, 48 | |
Animation Direction (作画監督) | Kojima Akira | 1, 8, 34, 43 | |
Key Animation (原画) | Shishikai Miyako | 1-2, 4, 9, 13, 18, 21, 25-27, 30-31, 34, 36-37, 39, 41-42, 44, 46 | |
Matsumoto Kazushi | 1, 3, 8, 18, 21, 26, 34, 39, 43 | ||
Arakawa Rie | 1, 3, 8, 21, 34, 43 | ||
Shimizu Takamasa | 1, 8, 21, 26, 34, 40, 43 | ||
Hironaka Mika | 1, 8, 26, 34, 40, 43 | ||
Kiso Yuuta | 2, 8, 21, 30-31, 34, 36, 43 | ||
Iida Satoru | 8, 26, 34, 43 | ||
Kaneko Miki | 32, 34, 39, 43-44, 46 | ||
Morishita Yuuki | 34 | ||
Saitou Takuya | 34 | ||
Takahashi Yuuya | 34 | ||
Yagasaki Mie | 34, 39, 44-45 | ||
Jeong Yeong-Hoon | 34, 43 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-40, 42-48 | |
Kagura | 1, 6-9, 11, 13-17, 19-22, 24, 26, 28-32, 34, 36-40, 43-47 | ||
Mawatari Hisashi | 7, 9, 11, 13-14, 17, 19, 21-22, 24, 28-31, 33-34, 38-40, 43, 47 | ||
Colour Specification (色指定) | Akimoto Yuki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-40, 42-48 | |
Kagura | 1, 4, 6-9, 11, 13-22, 24-26, 28-34, 36-40, 43-47 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kaneko Shou | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | |
Art (美術) | Tanaka Miki | 5, 11, 17, 23, 28, 34, 40, 46-47 | |
Art Manager (美術進行) | Nishimaki Masato | 1-7, 9-48 | |
Background Art (背景) | Design Office Mecaman | 2, 5, 8, 11, 14, 16-17, 23, 28, 34, 38, 40, 43-44, 46-47 | |
Suzuki Shouta | 5, 8, 11, 17, 23, 28, 34, 38, 40, 46-47 | ||
Obori Kyouhei | 5, 11, 17, 23, 28, 34 | ||
Takahashi Eiji | 5, 11, 17, 23, 28, 34, 40, 44, 46 | ||
Ohara Shino | 5, 11, 17, 23, 34, 46 | ||
Uehara Rika | 11, 14, 17, 23, 34, 40, 46-47 | ||
Qiu Wenmei | 11, 16, 28, 34, 40, 43-44, 47 | ||
Ishihara Nobuaki | 11, 17, 23, 28, 34, 40, 46-47 | ||
Digital Photography (デジタル撮影) | Sankou Production | 1-48 | |
Shiratori Tomokazu | 1-48 | ||
Fukui Michiko | 1-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40-41, 43-44, 46-47 | ||
Matsudaira Takayoshi | 1, 4, 7, 10, 13, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
Hanami Sanae | 2, 5, 7, 10, 13, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
Shimizu Masamichi | 2, 5, 7, 10, 13, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
Ogata Misako | 3, 6-48 | ||
CG Design (CGデザイナー) | Satou Naoki | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | |
Katou Yasuhiro | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-48 | ||
Horiuchi Mio | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Imaizumi Ayumu | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Motooka Hironori | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
CG Manager (CG進行) | Sakurai Masaki | 1-48 | |
Eyecatch Direction (アイキャッチ演出) | Tanaka Yuuta | 1-48 | |
Eyecatch (アイキャッチ作画) | Miyamoto Emiko | 1-48 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-48 | |
Recording (記録) | Sawai Naoko | 1-38, 40-48 | |
Recording (録音) | Hayashi Naomi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-48 | |
Acting Office Work (演技事務) | Kohama Takumi | 1-48 | |
Publicity (宣伝) | Tada Kanako | 1-48 | ABC |
Assistant Production Manager (製作進行) | Oota Yuki | 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Toei Tokyo Satsueijo | 9-48 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 20:28:48
(Do NOT click!)