Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Mikansei Stride | 13-16, 18-20, 22, OP2 | 5.93 (13) | Vocals/Performed by (歌手) | Kodama Saori | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Nakayama Masato | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nakayama Masato |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Storyboard (絵コンテ) | Takemoto Yasuhiro | 1-2, 22, ED1-ED2, OP1-OP2 | |
Episode Direction (演出) | Takemoto Yasuhiro | 1, 22, ED1-ED2, OP1-OP2 | |
Animation Direction (作画監督) | Nishiya Futoshi | 1, 22, ED1-ED2, OP1-OP2 | |
Key Animation (原画) | Sawa Shinpei | 1, 3, 10, 12, 16-17, 22, ED1, OP1-OP2 | |
Akitake Seiichi | 1, 6, 10, 12, 16, 19, OP1-OP2 | ||
Oota Minoru | 2, 4, 7, 11, 15, ED1, OP2 | ||
Muta Ryouhei | 2, 4, 7, 11, 15, OP1-OP2 | ||
Yamamura Takuya | 2, 4, 7, 11, 15, OP1-OP2 | ||
Kitamura Emi | 2, 4, 7, 11, ED1, OP2 | ||
Yagami Maiko | 2, 4, 7, 11, OP2 | ||
Makita Masaya | 2, 4, 7, 15, 21, ED1, OP1-OP2 | ||
Satou Tatsuya | 2, 4, 7, 15, 21, OP1-OP2 | ||
Fujii Yumi | 2, 4, 7, 15, 21, OP2 | ||
Nonoue Sui | 2, 4, 7, 15, 21, OP2 | ||
Hikiyama Kayo | 2, 7, 11, 15, OP1-OP2 | ||
Ikeda Kazumi | 2, 11, OP1-OP2 | ||
Kawanami Eisaku | 2, 11, OP2 | ||
Kadowaki Miku | 4, 7, 21, OP2 | ||
Utsumi Hiroko | 7, 15, 21, OP1-OP2 | ||
Sakamoto Kazuya | 16, 19, ED1, OP2 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Kuroda Hiroko | 1, 8, 14, 22, ED1-ED2, OP1-OP2 | |
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Ishida Naomi | 1, 5, 12, 15, 18, 22, ED1-ED2, OP1-OP2 | |
Background Art Manager (背景担当) | Okude Shuuhei | ED1-ED2, OP1-OP2 | |
Special Effects (特殊効果) | Miura Rina | 1, 4, 6-8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ED1-ED2, OP1-OP2 | |
Photography Manager (撮影担当) | Funamoto Kouhei | ED1, OP2 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 22:09:12
(Do NOT click!)