Main Title | The Quiet Battlefield (e151066) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Glory Days | 1-39, OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | D-Date | |
Lyrics (作詞) | Asakawa Koushi | |||||
Music Composition (作曲) | Take | |||||
Music Arrangement (編曲) | Take | |||||
ending | 21 | 1-13, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | The Sketchbook | |
Lyrics (作詞) | Tada Hiroshi | |||||
Music Composition (作曲) | The Sketchbook | |||||
Music Arrangement (編曲) | The Sketchbook |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Assistant Art Direction (美術監督補佐) | Kanbe Ryousuke | 1-22 | |
Colour Design (色彩設計) | Kai Keiko | ||
CGI Motion Director (CGIモーションディレクター) | Okumura Yuuko | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22-23, 28, 31, 34-35, 37, 39 | 3DCG Motion Director (3DCGモーション監督) |
Script/Screenplay (脚本) | Shiraishi Masahiko | 2, 7, 12, 16, 21, 24, 27, 31, 39 | |
Storyboard (絵コンテ) | Fukushima Toshinori | 2, 20, 39 | |
Episode Direction (演出) | Fukushima Toshinori | 2, 39 | |
Animation Direction (作画監督) | Ootake Noriko | 2, 7, 14 | |
Matsutake Tokuyuki | 2, 12, 19, 32 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Suzuki Youko | 2 | |
Tsuji Miyako | 2 | ||
Key Animation (原画) | Ookubo Mika | 1-2, 6, 8-9, 11, 13-14, 18, 20, 29, 36, 39 | |
Etou Ayuko | 1-2, 6, 8-9, 13-14, 20 | ||
Tomita Mifumi | 1-2, 6, 8, 14, 20, 39 | ||
Inoue Miho | 1-2, 6, 14, 20 | ||
Takagi Katsuhiro | 1-2, 7, 18-19, 26, 33, 39 | ||
Nara Animation | 2-4, 9, 12, 18-19, 26-27, 32-34, 36, 38-39 | ||
Anime R | 2-3, 8-9, 14, 18-20, 23, 27, 29, 32-34, 36, 38-39 | ||
Satou Michio | 2, 7, 13, 19, 25, 34 | ||
Fukuda Tadashi | 2, 7, 13, 21, 25, 30, 34, 38 | ||
Nakajima Yoshiko | 2, 7, 19, 27, 34, 38 | Anime R (アニメ・アール) | |
Neriki Masahiro | 2, 9, 18, 23, 32, 38 | ||
Nakazawa Yuuichi | 2, 9, 19, 27, 32, 38 | Anime R (アニメ・アール) | |
Shimojima Makoto | 2, 9, 21, 39 | ||
Minami Shin`ichirou | 2, 11, 32, 39 | ||
Matsumoto Hiroshi | 2, 14, 19, 25, 27, 29, 33-34 | サンガスタジオ; 25 as 松本ひろし | |
Nishio Chie | 2, 18 | ||
安井和 | 2, 18-19, 23, 27, 32 | Anime R (アニメ・アール) | |
Nakagawa Hiroto | 2, 18-19, 23, 27, 32-34, 38-39 | Anime R (アニメ・アール) | |
Matsumoto Yuuichi | 2, 18-19, 23, 27, 38-39 | Anime R (アニメ・アール); as 松本祐一 | |
Kawaguchi Hiroaki | 2, 32 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Toyoshima Mitsuko | 1-4, 6-9, 11-12, 16, 18, 20, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | |
In-Between Animation (動画) | Egami Nanako | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) |
Niwa Hiromi | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
Shizuka Yoshimi | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
Wafuu Animation | 1-2 | ||
Yagisawa Yuri | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
仙波里至 | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
加納駿 | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
山崎賢造 | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
廣田恵美 | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
田島佑一 | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
薄井良太 | 1-2 | Wafuu Animation (和風アニメーション) | |
Ishii Tamaki | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Murakami Tomoko | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Seishin Quarity Animation Production | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 26-27, 29-30, 32, 34, 36-39 | ||
Ikebuchi Emi | 1-4, 6-9, 12-13, 16, 19-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Ikeda Akiko | 1-4, 7-9, 12-13, 16, 19-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Kaneko Fumie | 1-4, 7-9, 12-13, 16, 19-20, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Nakao Yuri | 1-4, 7-9, 12-13, 16, 19, 21, 30, 37 | ||
Ichinose Misuzu | 1-4, 8-9, 12-13, 16, 19, 25 | ||
ハン スンア | 1-2, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Katsutani Yuuka | 1-2, 6, 8-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Seong Bo Yang Haeng | 1-2, 6, 8, 13, 18, 21, 26, 30, 33, 37 | ||
Studio MAT | 1-2, 7, 9, 12-13, 16, 19, 21, 38 | ||
Kuchii Reika | 2, 9, 12-13, 16, 19, 21, 32 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
Colour Specification (色指定) | Hiyori | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | |
Oohashi Asako | 2, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | Hiyori (緋和) | |
Colouring Inspection (彩色チェック) | Hiyori | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | |
Oohashi Asako | 2, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | Hiyori (緋和) | |
Colouring (彩色) | Studio MAT | 1-3, 5-7, 9, 12, 16, 19, 21, 26-27, 32, 34, 38 | |
Seishin Quarity Animation Production | 1-3, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 26-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Studio Targe | 1-3, 6-9, 13-14, 16, 18-21, 25-27, 30, 33-34, 36-37 | ||
Silver Link | 1-3, 6, 19, 34, 39 | ||
Seong Bo Yang Haeng | 1-2, 6, 8, 13, 18, 21, 26, 30, 33, 37-38 | ||
松田勘太 | 2 | SILVER LINK. | |
鈴村文康 | 2, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 34 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
船井泰宏 | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 21, 27, 32, 34, 38 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
松坂嘉顕 | 2, 5, 12, 21, 27, 32, 34, 38 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
Hatanaka Akiyuki | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Hosokawa Kazumi | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Koyanagi Hisashi | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Minami Ryuusuke | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Miyahara Naoko | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Tsuchiya Hideharu | 2, 7, 19, 27, 34 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
伊佐美友紀 | 2, 19 | SILVER LINK. | |
森香朱美 | 2, 19 | SILVER LINK. | |
Hirama Natsumi | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Katsuta Ryouta | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Mizumoto Shiho | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Shigetomi Eri | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Tanaka Shuusaku | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Tsukino Erika | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Yamabe Yuki | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Yamaguchi Manami | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Yoshida Hayato | 2, 19, 34 | SILVER LINK. | |
Hirai Asami | 2, 34 | SILVER LINK. | |
Art (美術) | Bae Yeong-Un | 1-5 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) |
Korea Easter Studio | 1-39 | ||
Studio Easter | 1-39 | ||
Yu Sang-Ha | 1-14, 16-19, 21-39 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
Hyoin Animation | 1-11, 13-19, 21-34, 36-39 | ||
Ueda Mizuka | 1-9, 11-13, 15-17, 19 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Lee Seung-Hyeon | 1-4, 6-7, 9-39 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
李相賢 | 1-3, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19, 23, 25, 27-28, 30, 33-34, 36-39 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
Choi Dae-Han | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
Kwon Seong-Mok | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
朴琇昍 | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
Saitou Mirai | 1-2, 5, 8-9, 16-17 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Honma Takamasa | 2, 4, 10-17, 21-22 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Modelling (3Dモデリング) | Yoshimizu Kei | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 30-35, 37-39 | |
池添敦彦 | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 30-35, 37-39 | ||
Photography (撮影) | Gonda Kouichi | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) |
Haijima Naohisa | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Ikegami Shinji | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Kimura Yasushi | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Morimoto Yumiko | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Orikasa Yuuko | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shirai Yuuji | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Studio Cosmos | 1-39 | ||
Sugawara Tooru | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Udagawa Kazuhiro | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
末廣翔太朗 | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス); as 末廣翔太郎 | |
Rigging (CGリギング) | Ishida Tatsuki | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22-23, 28, 31-35, 37-38 | 3DCG Rigging (3DCGリギング) |
CG Work (3DCG制作) | 濱口洋行 | 1-2, 4-5, 7-11 | |
Hamanaka Yutaka | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
Satou Yuuichi | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
3DCG | IKIF+ | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22-23, 28, 31, 34-35, 37, 39 | |
CG Motion (3DCGモーション) | 服部友璃香 | 1-2 | |
Kawasaki Yoshiki | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
Shibayama Issei | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
Tamura Mami | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 34-35, 37, 39 | ||
Shima Tomoko | 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
Satou Tomomi | 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 15, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
黒河歩 | 2, 4-5, 7-12, 15, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
3DCG Assistance (3DCG協力) | Keica | 1-2, 4-5, 7-9, 11, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | |
Online Editing (オンライン編集) | Yasumoto Haruka | 1-39 | |
崔裕和 | 1-27, 29-39 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 遠藤未保 | 2, 7, 12, 19, 27, 34 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:30:01
(Do NOT click!)