Main Title | The Cursed Prince (e151271) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Glory Days | 1-39, OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | D-Date | |
Lyrics (作詞) | Asakawa Koushi | |||||
Music Composition (作曲) | Take | |||||
Music Arrangement (編曲) | Take | |||||
ending | 21 | 1-13, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | The Sketchbook | |
Lyrics (作詞) | Tada Hiroshi | |||||
Music Composition (作曲) | The Sketchbook | |||||
Music Arrangement (編曲) | The Sketchbook |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Assistant Art Direction (美術監督補佐) | Kanbe Ryousuke | 1-22 | |
Colour Design (色彩設計) | Kai Keiko | ||
CGI Motion Director (CGIモーションディレクター) | Okumura Yuuko | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22-23, 28, 31, 34-35, 37, 39 | 3DCG Motion Director (3DCGモーション監督) |
Script/Screenplay (脚本) | Shiraishi Masahiko | 2, 7, 12, 16, 21, 24, 27, 31, 39 | |
Storyboard (絵コンテ) | Naniwa Tsutomu | 7, 17, 23, 28, 36 | |
Episode Direction (演出) | Chikushi Daisuke | 7, 16 | |
Animation Direction (作画監督) | Ootake Noriko | 2, 7, 14 | |
Key Animation (原画) | Takagi Katsuhiro | 1-2, 7, 18-19, 26, 33, 39 | |
Studio Sign | 1, 7-9, 12, 14, 16, 19-20 | ||
Asami Emi | 1, 7-8, 12, 14, 19 | Studio Sign (スタジオ・ザイン) | |
Iimura Kazuo | 1, 7-8, 12, 16, 19-20 | Studio Sign (スタジオ・ザイン) | |
Nagano Jun`ichi | 1, 7, 12, 14, 16, 19 | Studio Sign (スタジオ・ザイン) | |
Satou Michio | 2, 7, 13, 19, 25, 34 | ||
Fukuda Tadashi | 2, 7, 13, 21, 25, 30, 34, 38 | ||
Nakajima Yoshiko | 2, 7, 19, 27, 34, 38 | Anime R (アニメ・アール) | |
Nagumo Aya | 3, 7-8, 16, 34 | ||
Studio Graffiti | 4, 7, 12, 18, 23, 33 | ||
Sugaya Yuriko | 4, 7, 12, 23 | Studio Graffiti (スタジオグラフィティ) | |
Abe Jikou | 6-7 | ||
Kouno Toshiya | 6-7 | as 河野稔弥 in ep 6, as 河野敏也 in ep 7 | |
Asterism | 7 | ||
Saitou Hiroshi | 7 | ||
Uesugi Junji | 7 | ||
坂本千尋 | 7 | Asterism (アステリズム) | |
小林健嗣 | 7 | Asterism (アステリズム) | |
王妍 | 7 | Asterism (アステリズム) | |
Tanizawa Yasushi | 7, 9, 12, 16, 19 | Studio Sign (スタジオ・ザイン) | |
Kouno Shin`ya | 7, 11, 18, 26, 29, 33, 39 | as 河野真也 | |
Ishii Tomomi | 7, 12 | ||
Kinoshita Yuuki | 7, 12, 18, 23, 33 | Studio Graffiti (スタジオグラフィティ) | |
Atsumi Tomoya | 7, 12, 23 | Studio Graffiti (スタジオグラフィティ) | |
Yoshida Miwa | 7, 12, 23 | Studio Graffiti (スタジオグラフィティ) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Toyoshima Mitsuko | 1-4, 6-9, 11-12, 16, 18, 20, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | |
In-Between Animation (動画) | Ishii Tamaki | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | |
Murakami Tomoko | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Seishin Quarity Animation Production | 1-4, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 26-27, 29-30, 32, 34, 36-39 | ||
Ikebuchi Emi | 1-4, 6-9, 12-13, 16, 19-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Ikeda Akiko | 1-4, 7-9, 12-13, 16, 19-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Kaneko Fumie | 1-4, 7-9, 12-13, 16, 19-20, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Nakao Yuri | 1-4, 7-9, 12-13, 16, 19, 21, 30, 37 | ||
ハン スンア | 1-2, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Studio MAT | 1-2, 7, 9, 12-13, 16, 19, 21, 38 | ||
Nara Animation | 1, 3-4, 6-9, 12-13, 16, 19, 21, 23, 25-27, 32-34, 36 | ||
田村奈津子 | 7, 9, 12-13, 16, 19, 21, 32 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
Colour Specification (色指定) | Hiyori | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | |
Oohashi Asako | 2, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | Hiyori (緋和) | |
Colouring Inspection (彩色チェック) | Hiyori | 2, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | |
Oohashi Asako | 2, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 39 | Hiyori (緋和) | |
Colouring (彩色) | Studio MAT | 1-3, 5-7, 9, 12, 16, 19, 21, 26-27, 32, 34, 38 | |
Seishin Quarity Animation Production | 1-3, 6-9, 11-14, 16, 18-21, 23, 26-27, 29-30, 32-34, 36-39 | ||
Studio Targe | 1-3, 6-9, 13-14, 16, 18-21, 25-27, 30, 33-34, 36-37 | ||
Nara Animation | 1, 3-4, 6-9, 12-13, 16, 19, 21, 23, 25-27, 32-34, 36 | ||
Matsuzaki Yukie | 1, 3-4, 7-9, 12, 19 | ||
Shimokanna Hitomi | 1, 3-4, 7-9, 12, 19 | ||
Yariwake Mami | 1, 3-4, 7-9, 12, 19 | ||
鈴村文康 | 2, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 34 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
Hatanaka Akiyuki | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Hosokawa Kazumi | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Koyanagi Hisashi | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Minami Ryuusuke | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Miyahara Naoko | 2, 7, 13, 19, 21, 25, 27, 30, 34, 37 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Tsuchiya Hideharu | 2, 7, 19, 27, 34 | Studio Targe (スタジオ・タージ) | |
Pierrot Digital Animation Room | 3-4, 6-7, 9, 11-13, 16, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 37-39 | ||
Kojima Kimiko | 3-4, 6-7, 9, 11-13, 16, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 37, 39 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろD.A.R.) | |
Yagihashi Makiko | 3-4, 7, 9, 12-13, 23, 32, 37-38 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろD.A.R.) | |
Imamura Tomoe | 3-4, 7, 9, 13, 19, 32, 37-38 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろD.A.R.) | |
Defa | 6-8, 14, 20, 26-27, 29, 32, 34, 37 | ||
吉岡優美香 | 7, 9, 16, 19, 21, 27, 32, 34, 38 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
Maruyama Kaori | 7, 27, 34 | Defa (デファー) | |
Nakahara Ayumi | 7, 27, 34 | Defa (デファー) | |
Sugiyama Chie | 7, 27, 34 | Defa (デファー) | |
Tozawa Yuuki | 7, 27, 34 | Defa (デファー) | |
Ura Daiki | 7, 27, 34 | Defa (デファー) | |
Utsumi Daisuke | 7, 27, 34 | Defa (デファー) | |
Katou Emiko | 7, 34 | Defa (デファー) | |
Takahashi Kiyomi | 7, 34 | Defa (デファー) | |
Art (美術) | Korea Easter Studio | 1-39 | |
Studio Easter | 1-39 | ||
Yu Sang-Ha | 1-14, 16-19, 21-39 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
Hyoin Animation | 1-11, 13-19, 21-34, 36-39 | ||
Ueda Mizuka | 1-9, 11-13, 15-17, 19 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Lee Seung-Hyeon | 1-4, 6-7, 9-39 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
李相賢 | 1-3, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19, 23, 25, 27-28, 30, 33-34, 36-39 | Korea Easter Studio (コリアイースタースタジオ) | |
Choi Dae-Han | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
Kwon Seong-Mok | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
朴琇昍 | 1-2, 4-11, 13-19, 21-39 | Hyoin Animation (孝仁エンターテインメント) | |
Kodaka Takeshi | 3, 7, 9 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Endou Megumi | 7 | Studio Easter (スタジオ・イースター) | |
Modelling (3Dモデリング) | Yoshimizu Kei | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 30-35, 37-39 | |
池添敦彦 | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 30-35, 37-39 | ||
Photography (撮影) | Gonda Kouichi | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) |
Haijima Naohisa | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Ikegami Shinji | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Kimura Yasushi | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Morimoto Yumiko | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Orikasa Yuuko | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Shirai Yuuji | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Studio Cosmos | 1-39 | ||
Sugawara Tooru | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Udagawa Kazuhiro | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
末廣翔太朗 | 1-39 | Studio Cosmos (スタジオコスモス); as 末廣翔太郎 | |
Rigging (CGリギング) | Ishida Tatsuki | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22-23, 28, 31-35, 37-38 | 3DCG Rigging (3DCGリギング) |
CG Work (3DCG制作) | 濱口洋行 | 1-2, 4-5, 7-11 | |
Hamanaka Yutaka | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
Satou Yuuichi | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
3DCG | IKIF+ | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22-23, 28, 31, 34-35, 37, 39 | |
CG Motion (3DCGモーション) | Kawasaki Yoshiki | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | |
Shibayama Issei | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
Tamura Mami | 1-2, 4-5, 7-12, 15, 19, 22, 25, 34-35, 37, 39 | ||
Shima Tomoko | 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
Satou Tomomi | 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 15, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
黒河歩 | 2, 4-5, 7-12, 15, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | ||
3DCG Assistance (3DCG協力) | Keica | 1-2, 4-5, 7-9, 11, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34-35, 37, 39 | |
Online Editing (オンライン編集) | Yasumoto Haruka | 1-39 | |
崔裕和 | 1-27, 29-39 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 遠藤未保 | 2, 7, 12, 19, 27, 34 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 21:17:21
(Do NOT click!)