Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Diamond Happy | 26-50, OP2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Waka | |
Lyrics (作詞) | Hata Aki | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Trumpet (Trumpet) | Sasaki Shirou | |||||
Trombone (Trombone) | Kawai Wakaba | |||||
Guitar | Iimuro Hiroshi | |||||
Drums | Yamauchi "Masshoi" Yuu | |||||
Bass | Tanabe Toshino | |||||
ending | Hirari / Hitori / Kirari | 26-43, 45-50, ED2 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Yuna | |
Lyrics (作詞) | Tadano Natsumi | |||||
Music Composition (作曲) | Hoashi Keigo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hoashi Keigo | |||||
Strings (Strings) | Daisensei Muroya Strings | |||||
Guitar | Iimuro Hiroshi | |||||
Drums | Yamauchi "Masshoi" Yuu | |||||
Bass | Tanabe Toshino | |||||
insert song | Wake Up My Music | 47-48 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Risa | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Okabe Keiichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Okabe Keiichi |
Script/Screenplay (脚本) | Katou Youichi | 1-3, 9, 12, 22, 27-28, 36, 47-52, 58-59, 61, 63, 76-77, 97, 102-103, 105, 107, 112, 116, 122, 124-125, 133-134, 146, 151, 153-154, 156, 161, 166, 170, 177-178 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yano Yuuichirou | 2, 4, 9, 12, 15, 18, 23, 27, 35-36, 39, 41-42, 47, 50 | |
Episode Direction (演出) | Satou Kazuma | 39, 47, 59, 63, 71, 80 | |
Animation Direction (作画監督) | Ogata Ken`ichirou | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 113 | |
Kikuchi Kouichi | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 113, 152, 162, 171 | ||
Hokama Ryou | 47 | ||
Key Animation (原画) | Shiozawa Kaname | 20, 26, 31, 39, 47 | |
Abe Hiroki | 20, 26, 31, 39, 47, 52, 64, 70, 79 | ||
Mizuno Yoshiki | 20, 26, 31, 39, 47, 58, 64 | ||
Kanetaka Rika | 20, 26, 31, 39, 47, 61, 126 | ||
Okada Noboru | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 113, 123, 152, 162 | ||
Isobe Tomoko | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 113, 152, 162, 171 | ||
Hamada Masaru | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 123, 148, 152, 162, 171 | ||
Inoue Kanako | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 162, 171 | ||
Kawazoe Akiko | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 171 | ||
Taniguchi Yoshiaki | 20, 26, 31, 39, 47, 130 | ||
Suzuki Hiroe | 20, 47, 98, 106 | ||
Kobayashi Katsutoshi | 26, 31, 39, 47, 98, 106 | ||
Shimizu Youichi | 26, 31, 39, 47, 98, 106, 162, 171 | ||
Oota Kazunori | 26, 47, 71, 86 | ||
Togawa Ayako | 47, 98, 106, 113 | ||
Nakamura Kaori | 47, 98, 106, 113, 152, 162 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Tada Yasuyuki | 13, 47 | |
Mouse | 16, 47, 49, 64, 98, 162, 171-172 | ||
Nakamura Kaori | 20, 39, 47, 98, 162, 171 | ||
Togawa Ayako | 26, 31, 47, 98, 106, 113, 152 | ||
Rocket Vision | 47 | ||
Rising Force | 47, 55, 82, 95, 107-108, 127 | ||
Isobe Tomoko | 47, 113, 162 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Katou Akihisa | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 120, 148, 154, 159, 163, 169, 173, 176 | |
Satou Hiroyuki | 39, 47 | ||
In-Between Animation (動画) | Abe Yuri | 20, 26, 31, 39, 47 | |
Makino Kiyoka | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 113, 120, 125, 131, 138, 152, 159, 162 | ||
Okuda Tomiko | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 159 | ||
Kunii Mikako | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 125, 131, 142 | ||
Nishimura Yukie | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 131 | ||
Nendai Douga | 20, 26, 31, 39, 47, 113, 162, 171 | ||
Mukai Rie | 20, 31, 47 | ||
細尾香菜 | 26, 31, 39, 47 | ||
Higuchi Jun`ichi | 26, 31, 39, 47, 98, 106, 125, 131, 138, 152 | ||
XuYang Donghua | 26, 31, 47, 98, 113, 120, 152, 162-163, 171 | ||
高野悠 | 47 | ||
Koyama Yukiko | 47, 98, 106, 113, 120, 125, 131, 138, 142, 152, 159, 162, 171, 173 | ||
Colour Specification (色指定) | Uchima Airi | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 113, 120, 125, 138, 148, 154, 162, 169, 173 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Fujisawa Ryouko | 20, 26, 31, 47, 98, 106, 113, 148, 154, 162, 169, 171, 173 | |
Hashimoto Naoko | 26, 31, 47, 98, 106, 113, 120, 125, 131, 138, 148, 154, 162, 171 | ||
Tanaka Fumiko | 47 | ||
Sunagawa Nagisa | 47, 106, 120, 125, 138, 148, 159, 162, 169, 171, 173 | ||
Background Art (背景) | Shimizu Keiichirou | 1-51, 74, 78, 90, 139, 142, 173 | |
Jinba Daisuke | 1-6, 8-24, 26-51, 74 | ||
Satou Yuriko | 1-5, 7-51, 74, 102, 114, 118, 122, 130, 134, 138, 153, 157, 159, 161, 165, 169, 173, 178 | ||
Nuibe Fumie | 2, 5-6, 8-22, 28-51, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 178 | ||
Aihara Sumiko | 4-51, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 153, 157, 159, 161, 165, 169 | ||
Ikeda Kazuki | 7-8, 10-15, 18-21, 23-24, 26, 29, 32-33, 35-51, 74, 78, 82, 90, 94, 98, 102, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 153, 157, 161, 165, 178 | ||
Ogawa Yukiko | 22-33, 35-51, 130 | ||
Katou Tomomi | 23, 25-33, 35-36, 38-51 | ||
Sakai Yoshimi | 35, 37, 39, 41, 43-44, 47-48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
Kanamori Tamiko | 36-38, 40-51, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 157 | ||
Suzuki Shouko | 38-51, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138-139 | ||
Taira Aiko | 42-43, 45, 47, 49 | ||
Yokoyama Chigusa | 43, 47, 49 | ||
Suzuki Sawa | 45, 47 | ||
Beijing JinsongLin Donghua | 45, 47, 49 | ||
Ichihara Mieko | 47-48, 52, 56, 64, 68, 72, 76, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 172, 176 | ||
Yasuda Yukari | 47, 49 | ||
Special Effects (特効) | Miyazaki Aiko | 1-2, 8-9, 12-13, 15, 19-20, 24-27, 30-31, 34-35, 38, 40, 47 | |
Photography (撮影) | Ichikawa Yukihiko | 1-14, 16-17, 25, 27-29, 34-38, 40-50, 54 | |
Miyazaki Aiko | 1-3, 5-6, 8-10, 12-13, 15-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30-32, 34-35, 37-38, 41-43, 45, 47-48, 50 | ||
Murakami Yuusaku | 20, 31, 39, 47 | ||
荘子賢 | 20, 31, 39, 47 | ||
許凱媛 | 20, 31, 39, 47 | ||
励姗姗 | 47 | ||
Photography Manager (撮影担当) | Miyakawa Junko | 1, 9, 20, 26, 31, 39, 47, 50 | |
Nishimura Tetsuya | 20, 26, 31, 39, 47 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Design (CGデザイナー) | Hayashi Kazumasa | 1-13, 15-20, 22-42, 44-50 | |
Higuchi Hirokazu | 1-13, 15-20, 22-42, 44-50 | ||
Iizuka Yui | 1-13, 15-20, 22-42, 44-50 | ||
Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-50 | ||
木屋野知之 | 1, 7, 10-13, 15-19, 22-24, 26-28, 30, 32-38, 40-42, 44-50 | ||
Sekine Yuuki | 1, 33-42, 44-50 | ||
木村弓珠 | 15, 18, 23-24, 26-27, 29-32, 47, 49-50 | ||
Suwa Mikiko | 16-20, 22-42, 44-50 | ||
Yanagida Shin | 28-42, 44-50 | ||
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Shiitake Digital | 2, 4, 8-9, 12, 15-16, 18-20, 25, 27, 30-31, 34-36, 40-41, 47, 49-51, 54, 57, 60, 64, 68, 71-72, 75, 78, 80-81, 83-84, 86, 88-89, 91-92, 99, 102-103, 108, 110, 114-121, 123-125, 127-129, 131-134, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152-154, 156-157, 161, 165, 169, 171-172, 174, 178 | |
カレイド | 6-9, 12-13, 15-16, 18, 20, 23-24, 26-27, 29-32, 34-35, 37, 40-41, 47, 49-51, 54, 64-65, 69, 75, 78, 87, 91-93, 97-99, 102, 105-106, 113, 132, 135, 142 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Kai Tatsuro | 4-15, 17-19, 27, 45-47 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | Ueda Emika | 1-75 | |
間瀬博美 | 1-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 三田颯 | 1-50 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Iwashita Yukie | 1-50 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
Publicity (番組宣伝) | Noguchi Kazumi | 1-51 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Public Relations (プロモート) | 太田健介 | 25-75 | |
Public Relations (広報) | 奥田卓司 | 18-76 | |
Design Manager (設定制作) | 越田由美 | 2-50 | |
Yamaguchi Hikaru | 13-101 | ||
Production Desk (制作デスク) | 栗栖千佳 | 1-50 | |
Kitamura Takuya | 29-116 | ||
Design Desk (設定デスク) | Tanaka Akira | 1-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 鄭雄教 | 20, 26, 31, 39, 47 | |
赤塚直樹 | 47 | ||
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 瀬谷朋子 | 1-75 | |
福田悠乃 | 1-75 | ||
廣瀬剛 | 1-126 | ||
橋本佳代子 | 1-126 | ||
データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | ||
中村幸恵 | 1-178 | ||
松本順也 | 25-84 | ||
三澤真優子 | 25-126 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. o6k4c
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:21:23
(Do NOT click!)